當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于濟(jì)南大學(xué)的建筑學(xué)專業(yè)方面的問題,其中包括濟(jì)南大學(xué)的建筑學(xué)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解濟(jì)南大學(xué)的建筑學(xué)專業(yè)有幫助。

1、在河北省份2021年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是560分,對應(yīng)的最低錄取位次在36168名;
2、在遼寧省份2022年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是558分,對應(yīng)的最低錄取位次在4559名;
3、在江西省份2022年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對應(yīng)的最低錄取位次在29611名;
4、在山東省份2021年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是543分,對應(yīng)的最低錄取位次在70973名;
5、在山東省份2019年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對應(yīng)的最低錄取位次在72685名;
6、在甘肅省份2021年的濟(jì)南大學(xué)建筑類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對應(yīng)的最低錄取位次在16739名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 36168 |
| 2 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 594 | 35490 |
| 3 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 567 | 35025 |
| 4 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)建筑類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 39421 |
| 5 | (包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 520 | 27675 |
| 6 | (包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 551 | 25963 |
| 7 | (包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 512 | 29891 |
| 8 | (包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 496 | 37060 |
| 9 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 4010 |
| 10 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18029 |
| 11 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 566 | 18494 |
| 12 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 566 | 19342 |
| 13 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 4559 |
| 14 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19529 |
| 15 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 427 | 35006 |
| 16 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 473 | 33741 |
| 17 | (建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃)(人校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 513 | 26063 |
| 18 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 444 | 32535 |
| 19 | 建筑類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 10549 |
| 20 | 建筑類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 29196 |
| 21 | (入學(xué)后加試美術(shù),不合格者調(diào)整到土木建筑學(xué)院其它專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 25203 |
| 22 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 589 | 53300 |
| 23 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 595 | 52309 |
| 24 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)。人校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 595 | 52485 |
| 25 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 596 | 52699 |
| 26 | (5年)(學(xué)費(fèi)待定;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 36371 |
| 27 | (5年)(學(xué)費(fèi)待定;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
| 28 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 28065 |
| 29 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 558 | 24978 |
| 30 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 31 | (建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)人同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 555 | 22495 |
| 32 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年)建筑類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 539 | 29611 |
| 33 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 543 | 70973 |
| 34 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 532 | 87603 |
| 35 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(濟(jì)南走讀)建筑類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 529 | 92951 |
| 36 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 553 | 76305 |
| 37 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(濟(jì)南走讀)建筑類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 536 | 103400 |
| 38 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 538 | 65768 |
| 39 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 537 | 66644 |
| 40 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))(濟(jì)南走讀)建筑類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 531 | 72685 |
| 41 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 538 | 76130 |
| 42 | (濟(jì)南走讀)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 524 | 101244 |
| 43 | (學(xué)制五年)(學(xué)費(fèi)待定;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
| 44 | (學(xué)制五年)(學(xué)費(fèi)待定;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 601 | 43222 |
| 45 | (學(xué)制五年)(包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 560 | 43018 |
| 46 | (學(xué)制五年)(學(xué)費(fèi)待定;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 558 | 49754 |
| 47 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(學(xué)制五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 8085 |
| 48 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(學(xué)制五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 34470 |
| 49 | (包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 4434 |
| 50 | (包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 26827 |
| 51 | (5年制)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;收費(fèi)待定)建筑類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 553 | 39667 |
| 52 | (5年制)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 527 | 38695 |
| 53 | (5年)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);學(xué)費(fèi)待定;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))建筑類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 17941 |
| 54 | (5年)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)學(xué)費(fèi)待定;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))建筑類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 69088 |
| 55 | (5年)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 532 | 71990 |
| 56 | (含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 505 | 66091 |
| 57 | (包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 541 | 63745 |
| 58 | (包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 579 | 39692 |
| 59 | (包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(專業(yè)備注:入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 595 | 37076 |
| 60 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)建筑類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 44873 |
| 61 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 53713 |
| 62 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 474 | 42559 |
| 63 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)建筑類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 441 | 57084 |
| 64 | (五年)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 496 | 31393 |
| 65 | (五年)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 28052 |
| 66 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí);教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市市中區(qū)南辛莊西路336號主校區(qū))建筑類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 534 | 26526 |
| 67 | (五年)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 28923 |
| 68 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 491 | 16739 |
| 69 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 506 | 17110 |
| 70 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入同一學(xué)院其他專業(yè)學(xué)習(xí))建筑類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 525 | 14622 |
| 71 | (建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)建筑類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 19701 |
濟(jì)南大學(xué)是山東省人民政府和教育部共建的綜合性大學(xué)、山東省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、山東省高水平大學(xué)“沖一流”建設(shè)高校,具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校始建于1948年,建校70多年來,學(xué)校銘記“弘毅、博學(xué)、求真、至善”的校訓(xùn),傳承“勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的校風(fēng),發(fā)揚(yáng)“艱苦奮斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,為國家建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,近35萬名校友遍布海內(nèi)外。學(xué)校現(xiàn)設(shè)23個(gè)學(xué)院,建有3個(gè)博士后科研流動(dòng)站、4個(gè)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、18個(gè)二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、21個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、125個(gè)二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、18個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)類別。學(xué)校每年本科招生專業(yè)80個(gè)左右,學(xué)科專業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等10個(gè)門類。全日制在校本科生、研究生、國際學(xué)生38000余人。學(xué)校現(xiàn)有專任教師2165人,其中教授344人,副教授757人,具有博士學(xué)位的1207人。現(xiàn)有雙聘院士9人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國家、國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才等國家級高層次人才26人,泰山學(xué)者攀登計(jì)劃人選、泰山學(xué)者特聘教授、海外特聘專家、泰山學(xué)者青年專家31人,國家和省部級有突出貢獻(xiàn)專家22人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家23人。全國優(yōu)秀教師、山東省優(yōu)秀教師7人,國家級、省級教學(xué)名師17人,國家級、省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)。學(xué)校擁有山東省重點(diǎn)學(xué)科17個(gè)、省一流建設(shè)學(xué)科5個(gè)、省高峰學(xué)科1個(gè)、省優(yōu)勢特色學(xué)科3個(gè)、省高水平培育學(xué)科1個(gè),4個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%,7個(gè)學(xué)科進(jìn)入軟科世界一流學(xué)科排行榜。建有包括省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、國家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”(“111計(jì)劃”)引智基地、教育部國別與區(qū)域研究中心、國家專利導(dǎo)航項(xiàng)目研究和推廣中心、省級協(xié)同創(chuàng)新中心、省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省級工程實(shí)驗(yàn)室、省級工程技術(shù)研究中心、省級人文社科研究基地等在內(nèi)的省部級以上研究平臺57個(gè)。學(xué)校入選全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、山東省首批省級雙創(chuàng)示范基地。建有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、國家級特色專業(yè)21個(gè),國家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃依托專業(yè)6個(gè),工程教育認(rèn)證專業(yè)5個(gè),山東省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、山東省品牌特色專業(yè)27個(gè),山東省高水平應(yīng)用型專業(yè)(群)9個(gè),山東省教育服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換專業(yè)對接產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)專業(yè)(群)5個(gè)。國家級一流本科課程、國家級精品課程、國家級雙語示范課、國家級精品視頻公開課、國家級精品資源共享課21門,山東省一流本科課程、山東省精品課程80門。國家級、省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心6個(gè),國家級工程實(shí)踐教育中心4個(gè),首批國家虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目1個(gè)。獲國家級教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)3項(xiàng),省級教學(xué)成果獎(jiǎng)71項(xiàng);在“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院對比黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附..
時(shí)間:2025-06-03 09:56:12福建高考600至620分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-06-03 09:53:02陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院在云南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代..
時(shí)間:2025-06-03 09:49:30贛州師范高等專科學(xué)校在山東高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代..
時(shí)間:2025-06-03 09:47:13山西警官職業(yè)學(xué)院對比廣州城市職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線..
時(shí)間:2025-06-03 09:44:39阜新高等專科學(xué)校在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時(shí)間:2025-06-03 09:41:21
文華學(xué)院在江西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-06-03 10:15:34
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院對比廈門南洋職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-06-03 10:12:58
內(nèi)蒙古上東北大學(xué)多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-06-03 10:10:24
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在山西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-06-03 10:08:04
吉首大學(xué)張家界學(xué)院在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-06-03 10:05:01
西安理工大學(xué)高科學(xué)院對比廣西科技大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-06-03 10:01:33
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-06-03 09:59:12
山東大學(xué)土木、水利與海洋工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-06-02 09:53:51
山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-06-01 10:07:50
山東上江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-31 09:20:18 




