當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長(zhǎng)嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將太原工業(yè)學(xué)院對(duì)比北京服裝學(xué)院哪個(gè)好的問(wèn)題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考太原工業(yè)學(xué)院對(duì)比北京服裝學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校特色等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。

1、太原工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為365分,北京服裝學(xué)院(B)在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為358分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,太原工業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)北京服裝學(xué)院(B),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京服裝學(xué)院(B)更好;
2、太原工業(yè)學(xué)院和太原工業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1959年和1959年;
3、太原工業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、北京服裝學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
4、太原工業(yè)學(xué)院是在山西太原市;北京服裝學(xué)院是在北京朝陽(yáng)區(qū);
5、太原工業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京服裝學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、太原工業(yè)學(xué)院院校類型是理工類高校、北京服裝學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
下面是太原工業(yè)學(xué)院和北京服裝學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體太原工業(yè)學(xué)院和北京服裝學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原工業(yè)學(xué)院和北京服裝學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
| 院校基礎(chǔ)信息 | 北京服裝學(xué)院 | 太原工業(yè)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 445 | 905 |
| 所屬地區(qū) | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 山西太原市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1959年 | 1954年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 藝術(shù) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 26 | 42 |
| 博士點(diǎn) | 1 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 12 | 3 |
| 男生占比 | 57 | 64 |
| 女生占比 | 43 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141090 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216224 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126336 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191626 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 20024 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 487 | 167028 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 196026 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146535 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 79288 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73371 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 80721 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 95066 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 547 | 5980 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79627 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20663 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34787 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22020 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 517 | 14550 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115728 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119504 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98728 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87867 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 296 | 7997 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 6587 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22383 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97286 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69962 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21910 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77493 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81700 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 112242 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 509 | 40260 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88713 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 30746 | 化 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 物 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 332 | 51322 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85008 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19293 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 105111 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 527 | 24839 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 520 | 84923 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87443 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 502 | 42923 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 493 | 22972 | |
