當前位置:高考知識網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和云南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道云南高考485至490分可以上的大學名單具體有大連大學、云南民族大學(預(yù)科)、大連民族大學(預(yù)科)、河北金融學院、衡水學院、湖南應(yīng)用技術(shù)學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、長春理工大學光電信息學院、湖北幼兒師范高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 2 | 云南民族大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 3 | 大連民族大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 4 | 河北金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 5 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 6 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 本二 |
| 7 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 8 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 485 | 49847 | 本二 |
| 9 | 長春理工大學光電信息學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 本二 |
| 10 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
1、2022年云南高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 2 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 3 | 北京聯(lián)合大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 4 | 上海電機學院(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 6 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 7 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 8 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 9 | 云南中醫(yī)藥大學(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 10 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
| 11 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 12 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 13 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 14 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 15 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 16 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
| 17 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 19 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 20 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 21 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 22 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 23 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 24 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
| 25 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 26 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 27 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 28 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 29 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 30 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 31 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 32 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 33 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 34 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 | 本二 |
| 35 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 36 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 37 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
| 38 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
| 39 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
| 40 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
| 41 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 | 本二 |
| 42 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
| 43 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 44 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 45 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 46 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 本二 |
| 47 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 48 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 49 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 本二 |
| 50 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 51 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 本二 |
| 52 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 53 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 54 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 本二 |
| 55 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 本二 |
| 56 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 本二 |
| 57 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 58 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 59 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 60 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 61 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 專科 |
| 62 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 63 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 64 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 65 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 66 | 保山中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 專科 |
| 67 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 專科 |
| 68 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 69 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 70 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 71 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 72 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 專科 |
2、2021年云南高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 488 | 57166 | 本二 |
| 2 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 3 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 490 | 55880 | 本二 |
| 4 | 云南師范大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 5 | 上海電機學院(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 6 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 7 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 8 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 9 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 10 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 488 | 57166 | 本二 |
| 11 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 12 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 488 | 57166 | 本二 |
| 13 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 14 | 閩江學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 15 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 487 | 57806 | 本二 |
| 16 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 | 專科 |
| 17 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 18 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 19 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 20 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 490 | 55880 | 本二 |
| 21 | 井岡山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 487 | 57806 | 本二 |
| 22 | 佛山科學技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 23 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 24 | 河北金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 25 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 26 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 487 | 57806 | 本二 |
| 27 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 490 | 55880 | 本二 |
| 28 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 29 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 30 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 490 | 55880 | 本二 |
| 31 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 32 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 33 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 34 | 華北科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 485 | 59090 | 本二 |
| 35 | 宜賓學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 36 | 九江學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 490 | 55880 | 本二 |
| 37 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 489 | 56527 | 本二 |
| 38 | 邵陽學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 488 | 57166 | 本二 |
| 39 | 貴陽學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 488 | 57166 | 本二 |
| 40 | 昭通學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 486 | 49239 | 專科 |
| 41 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 486 | 58464 | 本二 |
| 42 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 489 | 47553 | 本二 |
| 43 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 485 | 49847 | 本二 |
| 44 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 | 專科 |
| 45 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 487 | 48721 | 專科 |
| 46 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 489 | 47553 | 專科 |
| 47 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 | 專科 |
| 48 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 486 | 49239 | 專科 |
| 49 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 | 專科 |
| 50 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 487 | 48721 | 專科 |
3、2020年云南高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 2 | 海南師范大學(軟件工程專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 本二 |
| 3 | 西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 4 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |
| 5 | 江西理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 6 | 大連大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 7 | 吉首大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 8 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 9 | 云南民族大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 10 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 11 | 大連民族大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 12 | 大理大學(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 13 | 合肥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 14 | 井岡山大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 15 | 廣州體育學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 16 | 常州工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 17 | 佛山科學技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 18 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 19 | 臺州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 20 | 河北金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 21 | 山東工商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 22 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 23 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 24 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 25 | 昆明學院(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 26 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 27 | 保定學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 28 | 華北科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 29 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 30 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 490 | 59046 | 本二 |
| 31 | 宜賓學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 32 | 湖南工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 33 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 34 | 九江學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 35 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 36 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 37 | 懷化學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 38 | 溫州大學甌江學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 39 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 40 | 保山學院(貧困專項預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 本二 |
| 41 | 保山學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 專科 |
| 42 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 43 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 44 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 488 | 60312 | 本二 |
| 45 | 張家口學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 46 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 47 | 莆田學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 48 | 中原工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 49 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 50 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 51 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 52 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(迪慶專項民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 53 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(貧困專項預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 本二 |
| 54 | 衡水學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 55 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 56 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 57 | 濱州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 485 | 62199 | 本二 |
| 58 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 487 | 60941 | 本二 |
| 59 | 興義民族師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 60 | 貴州商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 489 | 59690 | 本二 |
| 61 | 紅河學院(預(yù)科定向) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 本二 |
| 62 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 486 | 61560 | 本二 |
| 63 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |
| 64 | 西安培華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 本二 |
| 65 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 66 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 67 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 本二 |
| 68 | 西安思源學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 69 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 70 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 本二 |
| 71 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 72 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 本二 |
| 73 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 74 | 南寧學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 75 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 76 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 本二 |
| 77 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 78 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |
| 79 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 80 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |
| 81 | 云南師范大學文理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 82 | 云南師范大學商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |
| 83 | 青島理工大學琴島學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 本二 |
| 84 | 中山大學新華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 85 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 | 本二 |
| 86 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 87 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 88 | 桂林理工大學博文管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 本二 |
| 89 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 90 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 490 | 37856 | 本二 |
| 91 | 長春理工大學光電信息學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 本二 |
| 92 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 487 | 39556 | 本二 |
| 93 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 專科 |
| 94 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 | 專科 |
| 95 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 | 專科 |
| 96 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 | 本二 |

昆明城市學院是一、昆明城市學院是985還是211學校根據(jù)全國985和211大學名單可知:昆明城市學院不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中云南有1所211大學,沒有985大學,目前985和211大學建設(shè)已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學建設(shè)。二、云南985和211學校名單1、云南211大學名單(1所)序號 學校名稱1云南大學2、云南985大學名單(0所)暫...查看更多

云南大學不是985大學,而是211大學,該校是中國西部建立最早的綜合性大學之一,屬中國首批42所世界一流大學建設(shè)高校,是列入教育部直屬高校、教育部與云南省“部省合建”的全國重點大學。一、云南大學是985還是211大學云南大學不是985大學,而是211大學,該校是中國西部建立最早的綜合性大學之一,屬中國首批42所世界一流大學建設(shè)高校,是列入教育部直屬高校、教育部與云南省“部省合建”的全國重點大學。二...查看更多

云南大學不是985大學,而是211大學,該校是中國西部建立最早的綜合性大學之一,屬中國首批42所世界一流大學建設(shè)高校,是列入教育部直屬高校、教育部與云南省“部省合建”的全國重點大學。一、云南大學是985還是211大學云南大學不是985大學,而是211大學,該校是中國西部建立最早的綜合性大學之一,屬中國首批42所世界一流大學建設(shè)高校,是列入教育部直屬高校、教育部與云南省“部省合建”的全國重點大學。二...查看更多

