国产无遮挡呻吟娇喘视频-日韩视频专区-四虎视频在线精品免费网址-巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码-无码少妇一区二区性色av-黄色视屏在线-日韩视频网址-国产av无码专区亚洲版综合-国产精品进线69影院-三个少妇的按摩69xx-女同舌吻互慰一区二区-国产亚洲精品久久久久秋霞-在线91观看-国产精品成人无码a片在线看-69精品视频

當前位置:高考知識網 > 云南高考志愿 > 正文

2025年云南高考553分能上哪些大學

更新時間:2024-08-21 13:23:41 高考知識網 www.fqcq.cn

高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年云南高考553分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為553分的考生而言,可選的院校包括蘭州大學(護理學專業)、中國藥科大學(預科)、北京語言大學(民族班)、江南大學(預科)、北京第二外國語學院、湘潭大學、寧波大學、山西大學、上海海事大學(預科)、浙江財經大學(中外合作)、北京信息科技大學、石家莊鐵道大學、重慶工商大學、西南民族大學(預科)、南華大學、黑龍江大學、云南師范大學(定向西藏就業)、中華女子學院、湖南工業大學、西安醫學院等。

2025年云南高考553分能上哪些大學

歷年云南高考553左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
1 蘭州交通大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
2 湖南工商大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
3 哈爾濱醫科大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
4 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
5 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
6 五邑大學 公辦/文科/本二 2023 550 8290
7 長春理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
8 遼寧大學 公辦/理科/本一 2023 557 15836
9 中南民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
10 上海海事大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
11 海南醫學院 公辦/理科/本一 2023 552 17451
12 天津外國語大學(非通用語種專業) 公辦/文科/本一 2023 547 8956
13 四川外國語大學 公辦/文科/本一 2023 557 6779
14 湘潭大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
15 西安醫學院 公辦/理科/本一 2023 549 18448
16 深圳技術大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
17 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
18 天津中醫藥大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
19 廣西大學 公辦/文科/本一 2023 548 8722
20 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
21 云南師范大學(定向西藏就業) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
22 上海應用技術大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
23 西安工業大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
24 廣西大學 公辦/理科/本一 2023 555 16456
25 山西大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
26 西南財經大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 559 15180
27 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
28 河北醫科大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
29 東北財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
30 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
31 南京農業大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
32 廣州大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
33 浙大城市學院 公辦/文科/本一 2023 550 8290
34 江漢大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
35 廣西中醫藥大學 公辦/文科/本二 2023 548 8722
36 山東師范大學 公辦/文科/本一 2023 559 6405
37 浙江工商大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 551 8063
38 華東政法大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
39 哈爾濱工程大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
40 蘭州大學(護理學專業) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
41 蘭州大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
42 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
43 上海理工大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
44 浙江工業大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
45 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
46 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
47 成都理工大學(宜賓) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
48 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
49 東華理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
50 西南交通大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 554 16767
51 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
52 北京第二外國語學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
53 西南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
54 江南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
55 黑龍江中醫藥大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
56 重慶醫科大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
57 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 559 6405
58 西南民族大學(少數民族) 公辦/文科/本一 2023 555 7185
59 北京中醫藥大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 557 15836
60 新疆大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
61 贛南醫學院 公辦/理科/本一 2023 555 16456
62 西南石油大學 公辦/理科/本一 2023 558 15481
63 溫州大學 公辦/文科/本一 2023 557 6779
64 安徽財經大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
65 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
66 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
67 福建醫科大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
68 中央財經大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
69 西北民族大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
70 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2023 548 8722
71 寧波大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
72 中國傳媒大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
73 天津財經大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
74 浙江工商大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
75 陜西中醫藥大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
76 華南理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
77 海南師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
78 浙江財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 558 6581
79 西南民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 549 8506
80 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 557 15836
81 中國地質大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
82 湖南工業大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
83 陜西師范大學(定向西藏就業) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
84 中華女子學院 公辦/文科/本一 2023 555 7185
85 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 551 17796
86 山西醫科大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
87 中央民族大學(定向西藏就業) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
88 西安科技大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
89 西安外國語大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 556 6989
90 西南科技大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
91 北京林業大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
92 北方工業大學 公辦/理科/本一 2023 559 15180
93 海南大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
94 南華大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
95 昆明理工大學(醫學類) 公辦/理科/本一 2023 557 15836
96 上海海洋大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
97 中國藥科大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
98 上海海洋大學 公辦/文科/本一 2023 557 6779
99 云南中醫藥大學 公辦/文科/本一 2023 557 6779
100 東北農業大學 公辦/文科/本一 2023 558 6581
101 上海中醫藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
102 重慶交通大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
103 西南林業大學 公辦/文科/本二 2022 559 17661
104 太原科技大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
105 黑龍江科技大學 公辦/文科/本二 2022 550 21469
106 衢州學院 公辦/文科/本二 2022 558 18078
107 云南民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
108 北京聯合大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
109 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
110 廊坊師范學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
111 貴州商學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
112 揚州大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
113 海南醫學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
114 長春大學 公辦/文科/本二 2022 559 17661
115 重慶醫科大學 公辦/理科/本一 2022 555 21790
116 梧州學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
117 大理大學(醫學類預科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
118 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
119 天水師范學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
120 華南農業大學 公辦/理科/本一 2022 556 21379
121 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 552 22959
122 黃淮學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
123 中原工學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
124 西安財經大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
125 黑龍江中醫藥大學 公辦/文科/本二 2022 558 18078
126 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 555 21790
127 湖北大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
128 楚雄師范學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
129 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
130 云南中醫藥大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 556 18912
131 南京林業大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
132 沈陽師范大學 公辦/文科/本二 2022 557 18507
133 寧德師范學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
134 青海民族大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
135 中國地質大學(北京)(預科) 公辦/理科/本一 2022 557 21035
136 吉首大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 549 21917
137 信陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
138 云南農業大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
139 上海工程技術大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 555 19295
140 無錫學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
141 云南民族大學 公辦/文科/本二 2022 556 18912
142 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
143 中國石油大學(北京)(預科) 公辦/理科/本一 2022 551 23365
144 西北民族大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
145 內江師范學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
146 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
147 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
148 北京石油化工學院 公辦/文科/本二 2022 558 18078
149 青島大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
150 河海大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 549 24145
151 山西農業大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
152 金陵科技學院(預科) 公辦/文科/本二 2022 554 19704
153 甘肅中醫藥大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
154 江蘇大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
155 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
156 湖州師范學院 公辦/理科/本一 2022 554 22175
157 玉溪師范學院 公辦/文科/本二 2022 557 18507
158 上海政法學院(預科) 公辦/理科/本一 2022 550 23708
159 懷化學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
160 昆明學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
161 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
162 上海師范大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
163 福建商學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
164 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
165 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
166 邢臺學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
167 北京化工大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 556 21379
168 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
169 南京財經大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
170 鹽城師范學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
171 景德鎮陶瓷大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
172 長沙理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 558 20686
173 皖南醫學院 公辦/理科/本二 2022 547 25011
174 浙江財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 547 25011
175 濰坊學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
176 紅河學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
177 福建江夏學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
178 蘇州城市學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
179 內蒙古科技大學 公辦/文科/本二 2022 549 21917
180 西藏民族大學 公辦/文科/本二 2022 552 20558
181 河北醫科大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
182 河南科技大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
183 浙江財經大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
184 廣東財經大學 公辦/理科/本一 2022 556 21379
185 山東工商學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
186 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
187 河南農業大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
188 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
189 興義民族師范學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
190 湖南科技學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
191 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
192 紹興文理學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
193 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
194 昆明醫科大學 公辦/理科/本一 2022 559 20320
195 張家口學院 公辦/文科/本二 2022 549 21470
196 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
197 玉溪師范學院(預科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
198 福建工程學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
199 麗水學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
200 寧夏大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
201 貴州民族大學 公辦/文科/本二 2022 553 20082
202 保定學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
203 三峽大學 公辦/理科/本一 2022 551 23365
204 川北醫學院 公辦/理科/本二 2022 557 21035
205 喀什大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
206 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
207 哈爾濱商業大學 公辦/文科/本二 2022 549 21917
208 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
209 井岡山大學 公辦/文科/本二 2022 549 21917
210 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
211 西北民族大學(只招少數民族) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
212 上海大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 559 20320
213 賀州學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
214 安康學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
215 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2022 550 21469
216 長沙學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
217 宜賓學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
218 東北財經大學 公辦/理科/本一 2022 558 20321
219 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
220 廣東外語外貿大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
221 長治醫學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
222 云南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
223 龍巖學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
224 廣西醫科大學 公辦/文科/本二 2022 557 18507
225 華東交通大學 公辦/理科/本一 2022 553 22551
226 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
227 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2022 558 18078
228 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
229 合肥學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
230 上海理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 556 21379
231 九江學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
232 云南財經大學(中外合作酒店管理) 公辦/文科/本一 2022 555 19295
233 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
234 上海第二工業大學 公辦/文科/本二 2022 552 20558
235 昆明醫科大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
236 鄭州航空工業管理學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
237 山西大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
238 湖北理工學院 公辦/文科/本二 2022 559 17661
239 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
240 長江師范學院 公辦/文科/本二 2022 558 18078
241 河北師范大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
242 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
243 臺州學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
244 湖北民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
245 大理大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 553 20082
246 浙江工商大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 547 25011
247 上海電力大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 554 22175
248 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
249 淮陰師范學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
250 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2022 553 20082
251 阿壩師范學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
252 北京工商大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
253 東北林業大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
254 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2022 547 22802
255 海南大學 公辦/理科/本一 2022 558 20686
256 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) 公辦/文科/本二 2022 553 20082
257 湖州學院 公辦/文科/本二 2022 557 18507
258 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
259 牡丹江師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
260 成都體育學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
261 福建師范大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
262 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
263 貴州醫科大學 公辦/理科/本二 2022 551 23365
264 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
265 徐州工程學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
266 四川文理學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
267 北方民族大學 公辦/文科/本二 2022 558 18078
268 泰山學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
269 六盤水師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
270 大理大學(醫學類) 公辦/文科/本二 2022 556 18912
271 沈陽理工大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
272 山東交通學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
273 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
274 邵陽學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
275 華中農業大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 555 21790
276 大連民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2022 555 19295
277 北部灣大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
278 防災科技學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
279 閩江學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
280 菏澤學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
281 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
282 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
283 廣西財經學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
284 莆田學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
285 四川民族學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
286 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
287 西安醫學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
288 浙江中醫藥大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
289 長治學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
主站蜘蛛池模板: 99亚洲欲妇| 成年人黄色片网站| 欧美69av| 少妇性高潮| 亚州av中文字幕| 香蕉二区| 精品人妻av在线| 主人调教巨奴性奶牛警察| 国产在线观看一区二区| 欧美一区二区在线视频观看| 爱爱动态图| 麻豆国产一区二区三区| 国产精品久久久久久免费| 九色视频91| 日本人妻熟妇久久久久久| 69精品人人人人| 在线日韩精品视频| 日韩一级片免费在线观看| 91久久久久久久久久久久久| 91视频一区二区三区| 久久精国产| 91嫩草入口| 婷婷开心激情网| 日本天堂网| 欧美精品国产一区二区| 好吊色青青草| 天天看天天色| 欧美高清不卡| 黄在线观看| 婷婷色在线播放| 操女人的逼视频| 丁香六月久久| 日本护士体内she精1| 在线看的av网站| 久久乐av| 91在线视频免费| 欧美 日韩 亚洲 一区| av日韩高清| 黄色一级在线| 黄色av免费| 一边摸一边添高潮av| 成人丁香婷婷| 人人97| 九九九热精品免费视频观看网站| 超碰97自拍| 中文字幕一区二区三区在线视频| 国产男女视频| 欧美一级α片| 亚洲一区二区三区四区五区六区 | 成人久久免费| 久久精品9| 91精品一二区| 一本大道熟女人妻中文字幕在线| hd性videos意大利精品| 成人手机在线视频| 黄色网一级片| av在线男人天堂| 一级中国毛片| 国产网站一区| 亚洲中文字幕在线一区| 悠悠色综合| 精品一区二区三区四区视频| 亚洲三级色| 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 新中文字幕| 91成年人视频| 欧美日韩福利电影| 在线xx| 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 日韩成人av一区| 欧美videosex性欧美| 修理工把少妇弄得好爽| 麻豆精品99| 四色成人网| 国产精品久久久久久久成人午夜| 亚洲无人区小视频| 三级做爰大爽视频| 69亚洲| 欧美高清一区二区三区四区| 伊人久综合| 日韩在观看线| 亚洲欧美精品| avhd101老司机| 日本成人三级| 手机av在线播放| 中韩毛片| 6080亚洲精品一区二区| 亚洲一区色图| 久久资源在线| 国产嫩bbwbbw高潮| 天天操天天舔| 黄片毛片在线看| 亚洲砖区免费| 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩校花| 国产免费不卡av| 91亚洲国产成人久久精品网站| 成人亚洲视频在线观看| 久久久黄色网| 欧美老熟|