當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年福建高考380分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?80分的考生而言,可選的院校包括海南熱帶海洋學(xué)院、上海建橋?qū)W院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州城市職業(yè)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 379 | 43538 |
| 2 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 381 | 43019 |
| 3 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 42493 |
| 4 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 5 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 42263 |
| 6 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 7 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 8 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 9 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 386 | 129033 |
| 10 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 11 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 379 | 132611 |
| 12 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 377 | 133581 |
| 13 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 376 | 44281 |
| 14 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 130035 |
| 15 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 16 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 386 | 129033 |
| 17 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 18 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 19 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 130035 |
| 20 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 130546 |
| 21 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 22 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 23 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 43785 |
| 24 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 375 | 44545 |
| 25 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 381 | 43019 |
| 26 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 377 | 44011 |
| 27 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 375 | 44545 |
| 28 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 29 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 42493 |
| 30 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 31 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 32 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 33 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 34 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 35 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 385 | 129538 |
| 36 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 37 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 38 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 39 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 381 | 43019 |
| 40 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 41 | 天津職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 376 | 44281 |
| 42 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 42493 |
| 43 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 44 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 42263 |
| 45 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 46 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 379 | 132611 |
| 47 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 131081 |
| 48 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 49 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 377 | 44011 |
| 50 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 375 | 44545 |
| 51 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 130035 |
| 52 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 53 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 130035 |
| 54 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 42493 |
| 55 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 384 | 130035 |
| 56 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 377 | 44011 |
| 57 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 58 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 385 | 41987 |
| 59 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 376 | 134049 |
| 60 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 43785 |
| 61 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 43785 |
| 62 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 133119 |
| 63 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 64 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 382 | 42748 |
| 65 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 385 | 129538 |
| 66 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 130546 |
| 67 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 386 | 41720 |
| 68 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 379 | 43538 |
| 69 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 381 | 43019 |
| 70 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 71 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 133119 |
| 72 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 377 | 133581 |
| 73 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 378 | 43785 |
| 74 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 383 | 130546 |
| 75 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 76 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 77 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 78 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 116315 |
| 79 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 378 | 117834 |
| 80 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 374 | 119203 |
| 81 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 57522 |
| 82 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 83 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 84 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 60235 |
| 85 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 57243 |
| 86 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 87 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 58378 |
| 88 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 89 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 90 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 378 | 117834 |
| 91 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 92 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 93 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 94 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 58085 |
| 95 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 378 | 117834 |
| 96 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 97 | 西安外事學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 384 | 57807 |
| 98 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 117084 |
| 99 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 100 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 101 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 102 | 天津交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 103 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 118885 |
| 104 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 105 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 384 | 115520 |
| 106 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 107 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 59701 |
| 108 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 118553 |
| 109 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 110 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 384 | 115520 |
| 111 | 西安外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 112 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 113 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 378 | 59416 |
| 114 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 115150 |
| 115 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 116315 |
| 116 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 117 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 116315 |
| 118 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 116315 |
| 119 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 120 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 121 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 122 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 123 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 124 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 59985 |
| 125 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 118885 |
| 126 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 127 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 128 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 129 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 130 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 131 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 118553 |
| 132 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 118885 |
| 133 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 134 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 115150 |
| 135 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 117084 |
| 136 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 118553 |
| 137 | 南昌工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 138 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 60235 |
| 139 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 115150 |
| 140 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 59985 |
| 141 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 118553 |
| 142 | 永城職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 143 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 58645 |
| 144 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 117439 |
| 145 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 374 | 119203 |
| 146 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 378 | 117834 |
| 147 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 60235 |
| 148 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 149 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 150 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 58645 |
| 151 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 117439 |
| 152 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 153 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 374 | 119203 |
| 154 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 116315 |
| 155 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 381 | 116710 |
| 156 | 四川科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 57243 |
| 157 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 158 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 57522 |
| 159 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 160 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 57243 |
| 161 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 115929 |
| 162 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 386 | 114773 |
| 163 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 377 | 59701 |
| 164 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 117439 |
| 165 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 374 | 60501 |
| 166 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 379 | 59144 |
| 167 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 376 | 118553 |
| 168 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 374 | 119203 |
| 169 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 384 | 57807 |
| 170 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 383 | 58085 |
| 171 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 385 | 57522 |
| 172 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 375 | 118885 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
