廣西本地的大學排名前十的為廣西大學、廣西師范大學、廣西醫科大學、桂林電子科技大學、桂林理工大學、廣西中醫藥大學、廣西民族大學、廣西科技大學、南寧師范大學、桂林醫學院。

以下小編整理了廣西本地的大學排名及2023理科分數線供2024考生參考:
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 | 451 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 23043 | 160 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 | 720 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 29987 | 160 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林電子科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 | 262 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學(二) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 35101 | 262 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 | 290 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 461 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 | 324 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林理工大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 | 500 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族大學(民族班) | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 46366 | 640 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 | 500 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 324 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 500 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 640 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 461 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫藥大學(民族班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 290 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北部灣大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 764 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西醫科大學(民族班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 54776 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 60503 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 63822 | 500 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 65176 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 65859 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 右江民族醫學院(民族班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 69400 | 720 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 71509 | 290 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林醫學院(民族班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 | 451 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北部灣大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 764 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西醫科大學(玉林校區) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 73715 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 75249 | 640 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北部灣大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 764 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西警察學院 | 政法 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 542 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 玉林師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 431 | 78844 | 745 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林電子科技大學(北海校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 80340 | 262 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西財經學院(民族班) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 81835 | 506 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 740 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 609 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林航天工業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林航天工業學院(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技師范學院 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 86483 | 609 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族大學(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 87252 | 640 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 玉林師范學院 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 90357 | 745 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北部灣大學(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 91970 | 764 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧師范大學(精準專項) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 461 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 河池學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 596 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 賀州學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 854 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 百色學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 94435 | 842 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 河池學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 96074 | 596 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技師范學院(精準專項) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 97754 | 609 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧師范大學(中外合作) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 461 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西藝術學院 | 藝術 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 613 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 賀州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 99437 | 854 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 101038 | 720 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 百色學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101934 | 842 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 824 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西農業職業技術大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 658 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 梧州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 | 742 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西職業師范學院 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106265 | 1049 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西科技大學(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 627 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 賀州學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 854 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林旅游學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 108885 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 梧州學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 742 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林航天工業學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 百色學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 | 842 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 111485 | 843 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 640 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 764 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 1117 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 河池學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 113230 | 596 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 玉林師范學院(精準專項) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 115013 | 745 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林旅游學院(民族班) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 116833 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西財經學院(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 506 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 梧州學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 742 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族師范學院(精準專項) | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 740 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 119489 | 1002 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 120377 | 451 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 740 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 379 | 122159 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 122159 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林航天工業學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 124919 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 372 | 128501 | 451 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林旅游學院(精準專項) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 130377 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 柳州鐵道職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 369 | 131306 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 364 | 135903 | 290 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西財經學院(精準專項) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 364 | 135903 | 506 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 363 | 136783 | 720 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 359 | 140345 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西醫科大學(中澳學分互認聯合培養) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 141287 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 358 | 141287 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 柳州工學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 353 | 145852 | 1164 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 461 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧理工學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 1155 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 柳州職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 351 | 147674 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西醫科大學(玉林校區) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 347 | 151278 | 275 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西財經學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 506 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 1139 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 桂林信息科技學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 1147 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西城市職業大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 1199 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 南寧學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 1119 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西衛生職業技術學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 343 | 154758 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 341 | 156458 | 500 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西職業技術學院 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 339 | 158265 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西警察學院 | 政法 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 337 | 160027 | 542 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 336 | 160873 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 桂林航天工業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 333 | 163316 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 崇左幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 333 | 163316 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西職業師范學院 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 332 | 164185 | 1049 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西農業職業技術大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 332 | 164185 | 658 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 柳州城市職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 331 | 165081 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西建設職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 330 | 165945 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 桂林航天工業學院(二) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 329 | 166805 | 625 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南寧職業技術學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 328 | 167627 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西電力職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 327 | 168437 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西水利電力職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 326 | 169286 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 北海職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 324 | 170878 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西職業技術學院(精準專項) | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 322 | 172550 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西交通職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 312 | 180299 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西工商職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 311 | 181041 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西體育高等?茖W校 | 體育 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 309 | 182462 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西工業職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 306 | 184650 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西機電職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 304 | 185990 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 303 | 186661 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 298 | 190047 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 梧州職業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 298 | 190047 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西制造工程職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 297 | 190680 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西信息職業技術學院 | - | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 297 | 190680 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西生態工程職業技術學院 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 295 | 192011 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 柳州職業技術學院(精準專項) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 290 | 195156 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西農業職業技術大學(精準專項) | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 287 | 196989 | 658 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西現代職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 286 | 197616 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西水利電力職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 285 | 198236 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 百色職業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 285 | 198236 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西安全工程職業技術學院 | 其他 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 284 | 198809 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 梧州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 284 | 198809 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
| 廣西工業職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 282 | 199967 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西科技職業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 281 | 200525 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西電力職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 280 | 201095 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西自然資源職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 280 | 201095 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西金融職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 278 | 202181 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西經貿職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 272 | 205516 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 桂林旅游學院(二) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 271 | 206024 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西生態工程職業技術學院(精準專項) | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 270 | 206537 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西交通職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 269 | 207095 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西物流職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 269 | 207095 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西國際商務職業技術學院(精準專項) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 269 | 207095 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西工商職業技術學院(精準專項) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 268 | 207610 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 桂林旅游學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 267 | 208078 | 876 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北?叼B職業學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 266 | 208569 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
| 桂林生命與健康職業技術學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 263 | 210044 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西機電職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 262 | 210550 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 262 | 210550 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 防城港職業技術學院 | - | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 262 | 210550 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 柳州鐵道職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 259 | 211864 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西質量工程職業技術學院 | - | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 258 | 212287 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西建設職業技術學院(精準專項) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 256 | 213165 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西農業工程職業技術學院 | - | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 255 | 213620 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
| 廣西培賢國際職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 252 | 214927 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 桂林山水職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 245 | 217777 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
| 廣西演藝職業學院 | 藝術 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 238 | 220427 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西工程職業學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 230 | 223301 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西理工職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 224 | 225182 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
| 廣西經濟職業學院 | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 223 | 225493 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
| 廣西國際商務職業技術學院(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 221 | 226093 | - | 公辦 | - | - | ? |
| 廣西英華國際職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 220 | 226410 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西藍天航空職業學院 | 其他 | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 207 | 230012 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 桂林信息工程職業學院 | - | 廣西 | 2023 | 理科 | ? | 207 | 230012 | - | - | 民辦 | - | ? |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 180 | 235608 | 1139 | - | 民辦 | 本科 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年廣西高考結束后多久出成績?(什么時候開始填志愿)2024-06-17 07:44:18
2025年廣西高考填報志愿時間安排,什么時候開始填報志愿2024-06-15 07:04:14
廣西高考成績查詢時間幾點2025年查詢系統網址入口2024-06-14 07:11:50
廣西高考查分幾點鐘什么時候可以查詢(2025)2024-06-13 07:13:40
2025年廣西高考排名在哪里查詢,一分一段表查詢入口2024-06-12 07:01:46
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
桂林學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-09 00:28:08
貴州黔南科技學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-09 00:16:55
南寧學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-09 00:14:04
吉林本地的大學排名分數線一覽表2025年最新數據整理2024-06-18 07:36:08
江西本地的大學排名分數線一覽表2025年最新數據整理2024-06-18 07:33:43
貴州本地的大學排名分數線一覽表2025年最新數據整理2024-06-18 07:31:57 




