當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 廣東省大學(xué)排名 > 正文
廣東師范類大學(xué)最新排行為華南師范大學(xué)、廣東技術(shù)師范大學(xué)、廣東第二師范學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、韓山師范學(xué)院等,2024年高考志愿即將填報,以下小編整理了廣東師范類大學(xué)排行及錄取分一覽表以供考生參考。

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 雙一流 |
| 1 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 廣州 | 是 |
| 2 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 廣州 | 否 |
| 3 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 廣州 | 否 |
| 4 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 湛江 | 否 |
| 5 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 潮州 | 否 |
2024年各高校分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下小編整理了2023年廣東師范類大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10125 | 物理+不限 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 16 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11453 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 16 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17696 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18516 | 物理+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 18864 | 物理+政治 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20668 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22000 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 25565 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 25502 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 26296 | 物理+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 27257 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 29892 | 物理+政治 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 31513 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 36157 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 38080 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 38865 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 38747 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 40324 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 41100 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 44927 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 67489 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 72353 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 73651 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 75138 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 76680 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 79786 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82484 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 81438 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 84821 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 86065 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 95264 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 95968 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 97377 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 96673 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 99742 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 100975 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 103699 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 107982 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 111071 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 110991 | 物理+政治 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 110978 | 物理+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 111921 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 115419 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 114962 | 物理+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 116168 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 115876 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 115880 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 118014 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 119485 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 515 | 120927 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 124175 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 124985 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 128698 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 129532 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 132308 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 133095 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 134812 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 134882 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 136375 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 138089 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 138516 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 138395 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 138700 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 138325 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 140648 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 140543 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 143992 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 142794 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 145155 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 147648 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 149228 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151118 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 151155 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 152850 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 161257 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 165042 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 170927 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 469 | 188452 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 433 | 245064 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 257415 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 258543 | 物理+化學(xué) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 421 | 261302 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 265263 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東汕頭幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 395 | 296537 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 389 | 303021 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 384 | 308828 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 374 | 319656 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 369 | 325637 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 335 | 354420 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 306 | 373607 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 |
2024年各高校分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下小編整理了2023年廣東師范類大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1309 | 歷史+不限 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 16 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 3735 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 3961 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 4211 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 4697 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 5080 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 6770 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 576 | 7686 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 8310 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 570 | 9128 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 570 | 9167 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 564 | 10763 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 555 | 13455 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 545 | 17074 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 539 | 19430 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 539 | 19604 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 536 | 20813 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 536 | 20683 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 534 | 21401 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 22622 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 22350 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 523 | 26530 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 523 | 26785 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 521 | 27922 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 520 | 28320 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 518 | 28967 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 517 | 29965 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 514 | 31525 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 671 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 513 | 31920 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 417 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
