
1、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的車輛工程((長春市))招生錄取人數為2人;
2、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的軟件工程((長春市))招生錄取人數為4人;
3、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的電子商務((長春市))招生錄取人數為2人;
4、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的市場營銷((長春市))招生錄取人數為2人;
5、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的法學((長春市))招生錄取人數為4人;
6、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的自動化((長春市))招生錄取人數為2人;
7、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的計算機科學與技術((長春市))招生錄取人數為5人;
8、長春工業大學人文信息學院在內蒙古的金融學((長春市))招生錄取人數為1人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 ((長春市)) | 4 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((長春市)) | 5 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 05 | - | 理科 |
| 智能車輛工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((長春市)) | 4 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 07 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | - | 理科 |
| 自動化 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((長春市)) | 4 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 13 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 14 | - | 理科 |
| 人工智能 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 15 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((長春市)) | 4 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 16 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種:英語)(長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 17 | - | 理科 |
| 商務英語 ((外語語種:英語)(長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 18 | - | 理科 |
| 日語 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 19 | - | 理科 |
| 電子商務 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 20 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 21 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 22 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 23 | - | 理科 |
| 工商管理 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 24 | - | 理科 |
| 物流管理 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 25 | - | 理科 |
| 工程造價 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 26 | - | 理科 |
| 土木工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 27 | - | 理科 |
| 工程管理 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 28 | - | 理科 |
| 智能建造 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 29 | - | 理科 |
| 會計學 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 30 | - | 理科 |
| 財務管理 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 31 | - | 理科 |
| 金融學 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 32 | - | 理科 |
| 法學 ((長春市)) | 4 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 33 | - | 理科 |
| 機械工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | - | 文科 |
| 智能制造工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 車輛工程 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | - | 文科 |
| 新能源汽車工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 智能車輛工程 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 軌道交通信號與控制 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | - | 文科 |
| 機器人工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 自動化 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 10 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((長春市)) | 5 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | - | 文科 |
| 數據科學與大數據技術 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 12 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 13 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 14 | - | 文科 |
| 人工智能 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 15 | - | 文科 |
| 制藥工程 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 16 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種:英語)(長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 17 | - | 文科 |
| 商務英語 ((外語語種:英語)(長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 18 | - | 文科 |
| 日語 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 19 | - | 文科 |
| 電子商務 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 20 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 21 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 22 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 23 | - | 文科 |
| 工商管理 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 24 | - | 文科 |
| 物流管理 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 25 | - | 文科 |
| 工程造價 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 26 | - | 文科 |
| 土木工程 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 27 | - | 文科 |
| 工程管理 ((長春市)) | 2 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 28 | - | 文科 |
| 智能建造 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 29 | - | 文科 |
| 會計學 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 30 | - | 文科 |
| 財務管理 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 31 | - | 文科 |
| 金融學 ((長春市)) | 1 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 32 | - | 文科 |
| 法學 ((長春市)) | 3 | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 33 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | - | 文科 |
| 智能制造工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 車輛工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | - | 文科 |
| 新能源汽車工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 06 | - | 文科 |
| 軌道交通信號與控制 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 機器人工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | - | 文科 |
| 自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 5 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 10 | - | 文科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 12 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 13 | - | 文科 |
| 人工智能 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 14 | - | 文科 |
| 制藥工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 15 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | - | 文科 |
| 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 17 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 18 | - | 文科 |
| 電子商務 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 19 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 20 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 22 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 23 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 24 | - | 文科 |
| 工程造價 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 25 | - | 文科 |
| 土木工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 26 | - | 文科 |
| 工程管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 27 | - | 文科 |
| 智能建造 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 28 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 29 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 30 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 31 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 32 | - | 文科 |
| 機械工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 5 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 06 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 10 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 12 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 13 | - | 理科 |
| 人工智能 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 14 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 15 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | - | 理科 |
| 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 17 | - | 理科 |
| 日語 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 18 | - | 理科 |
| 電子商務 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 19 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 20 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 22 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 23 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 24 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 25 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 26 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 27 | - | 理科 |
| 智能建造 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 28 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 29 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 30 | - | 理科 |
| 金融學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 31 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 32 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 智能制造工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 汽車服務工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 新能源汽車工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 11 | - | 文科 |
| 自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 13 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 15 | - | 文科 |
| 軌道交通信號與控制 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | - | 文科 |
| 機器人工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | - | 文科 |
| 通信工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年(學制四年))) | 1 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 25 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 27 | - | 文科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 29 | - | 文科 |
| 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 31 | - | 文科 |
| 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 33 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 35 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 37 | - | 文科 |
| 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 39 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 41 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 43 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 45 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 47 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 49 | - | 文科 |
| 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 51 | - | 文科 |
| 工程管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 53 | - | 文科 |
| 土木工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 55 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 57 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 59 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 61 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 6 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 63 | - | 文科 |
| 機械工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 10 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 14 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 16 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 20 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | - | 理科 |
| 通信工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 1 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 24 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 26 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 28 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 30 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 32 | - | 理科 |
| 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部(收費標準16800元/年)(學制四年))) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 34 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) | 3 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 36 | - | 理科 |
| 日語 ((辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 38 | - | 理科 |
| 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 40 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 42 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 44 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 46 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 48 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 50 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 52 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 54 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 56 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 4 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 58 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 60 | - | 理科 |
| 金融學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 2 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 62 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 5 | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 64 | - | 理科 |
長春工業大學人文信息學院是1999年經原吉林省教育委員會批準,由長春工業大學和吉林省關心下一代工作委員會聯合舉辦,具有高等學歷教育招生資格的高等學校。2004年被教育部確認為普通高等學校舉辦的獨立學院。2005年通過教育部組織的獨立學院辦學條件和教學狀態專項評估,評價是“專家辦學,注重投入,重視質量,管理規范,德育”。2008年被吉林省學位委員會批準為學士學位授予單位。2015年與長春工業大學建立了碩士研究生教育聯盟,聯合培養碩士研究生。學校現有在校生一萬余人,逐步形成工學、管理學、經濟學、文學、法學、藝術學六大學科門類,42個本科專業協調發展的專業格局。學校堅持育人為本、德育為先、教學中心、質量第一的辦學,具有培養奉獻和創新精神強、專業技能和基礎能力強的應用型人才的鮮明辦學。 公有民辦的辦學體制 2006年12月,三位創建人陳堅、張兆華、尹長河共同發表聲明:“長春工業大學人文信息學院全部資產歸學校所有(含創立時的投入),不歸創建人所有,不歸其他單位和個人所有,今后永久不變更。”學校成為一所“公有民辦”體制高等院校。2014年3月,學校被吉林省教育廳確
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
