當前位置:高考知識網(wǎng) > 河南高考招生計劃 > 正文

1、北京師范大學在河南的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((5000元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
2、北京師范大學在河南的數(shù)學與應用數(shù)學((5400元/年))招生錄取人數(shù)為6人;
3、北京師范大學在河南的物理學((5400元/年))招生錄取人數(shù)為6人;
4、北京師范大學在河南的化學((5400元/年))招生錄取人數(shù)為6人;
5、北京師范大學在河南的地理科學類((4800元/年;包含專業(yè)自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學))招生錄取人數(shù)為2人;
6、北京師范大學在河南的哲學((4800元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
7、北京師范大學在河南的歷史學((4800元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
8、北京師范大學在河南的工商管理((數(shù)字企業(yè)管理實驗班)(4800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班 ((勵耘實驗班)(5400元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學)) | 5 | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 金融學 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
| 金融科技 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
| 法學 ((卓越實驗班)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 政治學、經(jīng)濟學與哲學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | - | 理科 |
| 教育學類 ((4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 英語 ((6000元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 物理學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | - | 理科 |
| 化學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 天文學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 地理科學類 ((4800元/年;包含專業(yè)自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 地理科學 ((勵耘實驗班)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5400元/年;包含專業(yè)生物技術(shù)、生態(tài)學、生物科學)) | 5 | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | - | 理科 |
| 心理學 ((5400元/年;含心理學、心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((5400元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5400元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((5400元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5400元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | - | 理科 |
| 資源環(huán)境科學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | - | 理科 |
| 會計學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | - | 理科 |
| 人文科學試驗班 ((勵耘實驗班)(4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 文科 |
| 哲學 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | - | 文科 |
| 法學 ((卓越實驗班)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | - | 文科 |
| 政治學、經(jīng)濟學與哲學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | - | 文科 |
| 社會學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | - | 文科 |
| 政治教育 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | - | 文科 |
| 教育學類 ((4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4800元/年)) | 7 | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | - | 文科 |
| 傳播學 ((網(wǎng)絡新媒體方向)(4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | - | 文科 |
| 歷史學 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | - | 文科 |
| 工商管理 ((數(shù)字企業(yè)管理實驗班)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | - | 文科 |
| 戲劇影視文學 ((8000元/年;單列專業(yè)。入學后不能轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類專業(yè),錄取要求詳見招生章程及藝術(shù)類招生簡章)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班 ((勵耘實驗班)(5400元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學)) | 5 | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
| 金融學 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
| 金融科技 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((瀚德1班)(5000元/年;入學后還需學習第二外語德語建議外語語種為英語且英語水較高考生報考)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | - | 理科 |
| 法學 ((卓越實驗班)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 政治學、經(jīng)濟學與哲學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 教育學類 ((4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 英語 ((6000元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 物理學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 化學 ((5400元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 天文學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 地理科學類 ((4800元/年;包含專業(yè)自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | - | 理科 |
| 地理科學 ((勵耘實驗班)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5400元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學)) | 5 | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | - | 理科 |
| 心理學 ((勵耘實驗班)(5400元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | - | 理科 |
| 心理學 ((5400元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((5400元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5400元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((5400元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5400元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | - | 理科 |
| 資源環(huán)境科學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | - | 理科 |
| 會計學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | - | 理科 |
| 人文科學試驗班 ((勵耘實驗班)(4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | - | 文科 |
| 哲學 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | - | 文科 |
| 金融學 ((5000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | - | 文科 |
| 法學 ((卓越實驗班)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 文科 |
| 法學 ((瀚德2班)(4800元/年;入學后還需學習第二外語西班牙語,建議外語語種為英語且英語水較高考生報考)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | - | 文科 |
| 政治學、經(jīng)濟學與哲學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | - | 文科 |
| 社會學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | - | 文科 |
| 政治教育 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | - | 文科 |
| 教育學類 ((4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4800元/年)) | 7 | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | - | 文科 |
| 傳播學 ((網(wǎng)絡新媒體方向)(4800元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | - | 文科 |
| 歷史學 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | - | 文科 |
| 工商管理 ((數(shù)字企業(yè)管理實驗班)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | - | 文科 |
| 戲劇影視文學 ((8000元/年;單列專業(yè)。入學后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè))) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | - | 文科 |
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎(chǔ)學科為主要的著名學府。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。百余年來,北京師范大學始終同中華民族爭取獨立、自由、民主、富強的進步事業(yè)同呼吸、共命運,在“五·四”“一二·九”等愛國運動中發(fā)揮了重要作用。以李大釗、魯迅、梁啟超、錢玄同、吳承仕、黎錦熙、陳垣、范文瀾、侯外廬、白壽彝、鐘敬文、啟功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等為代表,一大批名師先賢在這里弘文勵教。經(jīng)過百余年的發(fā)展,學校秉承“愛國進步、誠信質(zhì)樸、求真創(chuàng)新、為人師表”的優(yōu)良傳統(tǒng)和“學為人師,行為世范”的校訓精神,形成了“治學修身,兼濟天下”的育人理念。“七五”“八五”期間,北京師范大學被確定為國家首批重點建設的十所大學之一。“九五”期間,被首批列入“211工程”建設計劃。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點共建北京師范大學,北京市
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
杭州師范大學在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-17 00:59:50
安徽財經(jīng)大學在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-16 20:54:25
甘肅中醫(yī)藥大學在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-16 16:17:16
陜西高考605至610分左右文科可以上什么大學2024-03-18 11:23:42
西南大學(榮昌校區(qū))在江西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-18 11:21:13
集寧師范學院對比哈爾濱石油學院哪個好 附分數(shù)線排名2024-03-18 11:18:15 




