當前位置:高考知識網(wǎng) > 河南高考招生計劃 > 正文

1、湖州師范學院在河南的臨床醫(yī)學((學制五年)(6300元/年;不招色盲、色弱考生))招生錄取人數(shù)為6人;
2、湖州師范學院在河南的政治教育((師范)(4800元/年))招生錄取人數(shù)為5人;
3、湖州師范學院在河南的歷史學((師范)(4800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
4、湖州師范學院在河南的知識產(chǎn)權(quán)((4800元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
5、湖州師范學院在河南的電子信息工程((5500元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
6、湖州師范學院在河南的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)((5500元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
7、湖州師范學院在河南的知識產(chǎn)權(quán)((4800元/年)U0)招生錄取人數(shù)為3人;
8、湖州師范學院在河南的行政管理((4800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學教育 ((師范)(5500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(5500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 5 | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年;不招色盲、色弱考生)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 5 | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(5500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語國際教育)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生。英語單科成績不低于100分)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | - | 文科 |
| 金融工程 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 科學教育 ((師范)(5500元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 日語 ((4800元/年;外語單科成績不低于100分)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((5500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 材料化學 ((5500元/年;不招色盲色弱考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 生物工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)生物工程、制藥工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(卓越班);不招色盲、色弱考生)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 護理學 ((6300元/年;不招色盲、色弱考生)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) ((4800元/年)U0) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;外語單科成績不低于100分)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 護理學 ((6300元/年;不招色盲、色弱考生)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學教育 ((師范)(5500元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(5500元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(5500元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語國際教育)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生。要求英語單科成績不低于100分)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | - | 文科 |
| 金融工程 ((4800元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((5500元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 材料化學 ((5500元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5500元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5500元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5500元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 生物工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)生物工程、制藥工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(卓越班))) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 護理學 ((6300元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;要求外語單科成績不低于100分)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 應(yīng)用心理學 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 護理學 ((6300元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 物流管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治教育 ((師范)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((包含專業(yè):漢語言文學(師范)、漢語國際教育;一年后分流至漢語言文學(師范)、漢語國際教育專業(yè))) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(只招英語語種考生。英語單科成績不低于100分)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(5500元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(5500元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((4800元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務(wù)管理、金融工程、物流管理、電子商務(wù);一年后分流)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;要求報考該專業(yè)外語成績不低于100分)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 應(yīng)用心理學 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 護理學 ((6300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((4800元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務(wù)管理、金融工程、物流管理、電子商務(wù);一年后分流)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 教育技術(shù)學 ((師范)(4800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((5500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;一年后分流)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;一年后分流)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 生物工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)生物工程、制藥工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(卓越班);一年后分流)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
湖州師范學院坐落于國家歷史文化名城、“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、中國美麗鄉(xiāng)村發(fā)源地——浙江省湖州市。學校辦學歷史可追溯至1916年的錢塘道第高考知識合縣立師范講所,1958年開始高等教育,1994年開始招收本科生,1999年原湖州師范專科學校、湖州師范學校和湖州教師進修學院合并成立湖州師范學院,2000年原湖州衛(wèi)生學校并入湖州師范學院。2006年2月6日,主政浙江期間蒞臨湖州師范學院視察,希望學校“因地制宜、體現(xiàn)、服務(wù)地方”,早日“建成在國內(nèi)有一定影響、一定水、一定地位的湖州師范大學”。2012年開始獨立招收碩士研究生,2018年獲批碩士學位授予單位,2021年獨立學院求真學院轉(zhuǎn)設(shè)為公辦普通本科高校——湖州學院。在100多年的辦學歷程中,學校始終秉承“明體達用”校訓(xùn),逐步形成“艱苦奮斗、自強不息、包容求新、博雅篤行”的師院精神,先后榮獲全國文明單位、全國學雷鋒活動示范點、全國助殘先進集體、國家第一批卓越醫(yī)生和卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、國家語言文字推廣基地、教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化(蠶絲綢)傳承基地、浙江省應(yīng)用型建設(shè)試點示范學校。湖州師范學
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-10 00:19:25
新余學院在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-09 23:18:36
海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院在河南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-09 14:44:33
吉林省經(jīng)濟管理干部學院建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2024-04-10 14:59:04
吉林工程職業(yè)學院在內(nèi)蒙古高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-10 14:55:27
江蘇科技大學蘇州理工學院電氣工程及其自動化專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少..2024-04-10 14:52:06 




