
1、四川農業大學在安徽的能源與動力工程((4920元/年;辦學地點雅安市))招生錄取人數為3人;
2、四川農業大學在安徽的化學生物學((4920元/年;辦學地點雅安市))招生錄取人數為3人;
3、四川農業大學在安徽的食品質量與安全((4920元/年;辦學地點雅安市))招生錄取人數為3人;
4、四川農業大學在安徽的植物保護((4440元/年;辦學地點成都市))招生錄取人數為3人;
5、四川農業大學在安徽的農業水利工程((4920元/年;辦學地點雅安市))招生錄取人數為3人;
6、四川農業大學在安徽的物聯網工程((4920元/年;辦學地點雅安市))招生錄取人數為3人;
7、四川農業大學在安徽的投資學((4440元/年;辦學地點成都市))招生錄取人數為3人;
8、四川農業大學在安徽的藥學((4920元/年;辦學地點成都市))招生錄取人數為4人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據科學與大數據技術 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 會計學 ((4440元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 生物工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
| 化學生物學 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
| 生物科學 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4440元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 植物保護 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 農業水利工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 農業機械化及其自動化 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 動物科學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 草業科學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 21 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 動物醫學 ((5年)(4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 23 | - | 理科 |
| 土木工程 ((4920元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 24 | - | 理科 |
| 投資學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 建筑學 ((5年)(6600元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 26 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 27 | - | 理科 |
| 農學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5年)(6600元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 29 | - | 理科 |
| 工程造價 ((4440元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 30 | - | 理科 |
| 園林 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 31 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((4920元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 32 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4440元/年;辦學地點雅安市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 33 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4440元/年;辦學地點成都都江堰市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 34 | - | 理科 |
| 水產養殖學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 35 | - | 理科 |
| 林學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 36 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 37 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 38 | - | 理科 |
| 藥學 ((4920元/年;辦學地點成都市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 39 | - | 理科 |
| 環境科學 ((4920元/年;辦學地點成都市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 40 | - | 理科 |
| 茶學 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 41 | - | 理科 |
| 草坪科學與工程 ((4440元/年;辦學地點成都市)) | 3 | 安徽 | 2022 / 本一 | 42 | - | 理科 |
| 食品營養與健康 ((4920元/年;辦學地點雅安市)) | 4 | 安徽 | 2022 / 本一 | 43 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 化學生物學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 生物科學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
| 生物工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
| 農業機械化及其自動化 ((4920元/年;雅安校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4920元/年;雅安校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 農業水利工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | - | 理科 |
| 動物醫學 ((5年)(4440元/年;成都校區)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4440元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 草業科學 ((4440元/年;成都校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 植物保護 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 21 | - | 理科 |
| 農學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4440元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 23 | - | 理科 |
| 動物科學 ((4440元/年;成都校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 24 | - | 理科 |
| 建筑學 ((5年)(6600元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 水產養殖學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 26 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((4920元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 27 | - | 理科 |
| 園林 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 土木工程 ((4920元/年;都江堰校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 29 | - | 理科 |
| 工程造價 ((4440元/年;都江堰校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 30 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4440元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 31 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5年)(6600元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 32 | - | 理科 |
| 投資學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 33 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 34 | - | 理科 |
| 林學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 35 | - | 理科 |
| 茶學 ((4440元/年;成都校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 36 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 37 | - | 理科 |
| 環境科學 ((4920元/年;成都校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 38 | - | 理科 |
| 藥學 ((4920元/年;成都校區)) | 4 | 安徽 | 2021 / 本一 | 39 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((4920元/年;雅安校區)) | 6 | 安徽 | 2021 / 本一 | 40 | - | 理科 |
| 會計學 ((4440元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2021 / 本一 | 41 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學生物學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 生物工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
| 生物科學 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
| 農業機械化及其自動化 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4920元/年;雅安校區)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((4440元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 農業水利工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((4920元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4440元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4440元/年;雅安校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 植物保護 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 農學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | - | 理科 |
| 動物科學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 草業科學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 23 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 24 | - | 理科 |
| 水產養殖學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 26 | - | 理科 |
| 動物醫學 ((5年)(4440元/年;成都校區)) | 5 | 安徽 | 2020 / 本一 | 27 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4440元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((4920元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 29 | - | 理科 |
| 工程造價 ((4440元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 30 | - | 理科 |
| 建筑學 ((5年)(6600元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 31 | - | 理科 |
| 園林 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 32 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5年)(6600元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 33 | - | 理科 |
| 土木工程 ((4920元/年;都江堰校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 34 | - | 理科 |
| 生態學 ((4920元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 35 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 36 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 37 | - | 理科 |
| 投資學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 38 | - | 理科 |
| 環境科學 ((4920元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 39 | - | 理科 |
| 茶學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 40 | - | 理科 |
| 藥學 ((4920元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 41 | - | 理科 |
| 設施農業科學與工程 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 42 | - | 理科 |
| 林學 ((4440元/年;成都校區)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本一 | 43 | - | 理科 |
四川農業大學是一所以生物科技為,農業科技為優勢,多學科協調發展的國家“211工程”重點建設大學和國家“雙一流”建設高校,也是教育部本科教學工作水評估優秀高校。現任黨委書記莊天慧教授、校長吳德教授。 辦學歷史悠久、資源豐富。前身是1906年創辦的四川通省農業學堂,此后歷經四川高等農業學校(1912年)、四川公立農業專門學校(1914年)、公立四川大學農科學院(1927年)、四川省立農學院(1932年)、國立四川大學農學院(1935年)、四川大學農學院(1950年)等多個歷史發展階段。1956年四川大學農學院整體遷至原西康省(1955年撤銷)省會雅安獨立建校為四川農學院,1985年更名為四川農業大學,2001年四川省林業學校整體并入。學校現有雅安、成都(溫江)和都江堰3個校區,占地總面積約4500畝,館藏文獻資源1166萬冊(件)。 學科門類齊全、鮮明。現設有學院27個,研究所(中心)15個,國家重點實驗室1個,涵蓋農學、理學、工學、經濟學、管理學、醫學、文學、教育學、法學、藝術學等10大學科門類。有博士后科研流動站8個,博士學位授權一級學科11個、二級學科49個,碩士學
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
安徽綠海商務職業學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-16 06:32:17
陜西鐵路工程職業技術學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-16 03:44:42
溫州理工學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-14 10:29:29
內蒙古北方職業技術學院對比新疆輕工職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-12 20:45:09
廣東工程職業技術學院對比山西通用航空職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-11 18:54:01
贛南衛生健康職業學院對比陜西能源職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-17 22:04:59 




