新疆高考文科考生需要在140分以上,理科考生需要在140分以上可以上公辦大專學校,以下是2023新疆公辦大專分數線參考:

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 359 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆體育職業技術學院 | 體育 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 358 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 351 | 14109 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 349 | 14330 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆交通職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 344 | 14897 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 337 | 15780 | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田師范專科學校(應用型本科) | 師范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 333 | 16277 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 333 | 16277 | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 319 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 農林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 314 | 18550 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆師范高等專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 313 | 18653 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 308 | 7070 | 新疆 | 自治區政府 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 295 | 20511 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 293 | 8228 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 292 | 8358 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 290 | 38735 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇工業職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 289 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新星職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 289 | 21014 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆師范高等專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 287 | 8640 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 287 | 21173 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 285 | 39617 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 284 | 21407 | 新疆 | 自治區政府 |
| 哈密職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 279 | 40601 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇職業技術學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 278 | 40814 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 278 | 21896 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 277 | 40924 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 276 | 22054 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 273 | 22306 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 273 | 9727 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆交通職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 270 | 41991 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 270 | 9911 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 269 | 22652 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 268 | 42239 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆師范高等專科學校(應用型本科) | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 264 | 22477 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 264 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克拉瑪依職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 259 | 43558 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 259 | 43558 | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 259 | 43558 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 258 | 24614 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 257 | 24935 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 257 | 43824 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 256 | 43957 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆維吾爾醫學專科學校 | 醫藥 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 256 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 256 | 11502 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 255 | 11676 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 254 | 26023 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 251 | 26743 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 251 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆鐵道職業技術學院(招有專業志愿考生) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 251 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 250 | 12207 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿克蘇職業技術學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 249 | 27470 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 248 | 27839 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 烏魯木齊職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 247 | 28214 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆交通職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 247 | 12658 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 247 | 12658 | 新疆 | 自治區政府 |
| 石河子工程職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 247 | 12658 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 247 | 12658 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 246 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆交通職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 245 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 伊犁職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 243 | 13122 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 242 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆師范高等專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 241 | 30263 | 新疆 | 自治區政府 |
| 伊犁職業技術學院(應用型本科) | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 241 | 30263 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 239 | 45759 | 新疆 | 自治區政府 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 238 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 238 | 45854 | 新疆 | 自治區政府 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 237 | 13780 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 236 | 32220 | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田師范專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 236 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 236 | 13780 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆應用職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 236 | 13780 | 新疆 | 自治區政府 |
| 吐魯番職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 234 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔里木職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 234 | 14202 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 喀什職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 234 | 14202 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆維吾爾醫學專科學校 | 醫藥 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 233 | 33373 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 233 | 33373 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 231 | 34141 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 229 | 34874 | 新疆 | 自治區政府 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 227 | 46850 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆司法警官職業學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 227 | 46850 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 226 | 36135 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 226 | 15347 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆工業職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 225 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 224 | 36842 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 224 | 36842 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 224 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 224 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆農業職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 222 | 47173 | 新疆 | 自治區政府 |
| 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 222 | 37592 | 新疆 | 自治區政府 |
| 伊犁職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 222 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆師范高等專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 221 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 221 | 16240 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆工業職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 221 | 16240 | 新疆 | 自治區政府 |
| 石河子工程職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 219 | 38847 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 喀什職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 218 | 39279 | 新疆 | 自治區政府 |
| 伊犁職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 218 | 39279 | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔里木職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 217 | 39699 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆應用職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 217 | 39699 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 216 | 47538 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 哈密職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 215 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田師范專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 215 | 17378 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 214 | 17590 | 新疆 | 自治區政府 |
| 哈密職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 214 | 17590 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 213 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 哈密職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 212 | 41632 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 212 | 41632 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 210 | 42462 | 新疆 | 自治區政府 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 210 | 42462 | 新疆 | 自治區政府 |
| 鐵門關職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 210 | 18437 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆維吾爾醫學專科學校 | 醫藥 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 209 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 209 | 18552 | 新疆 | 自治區政府 |
| 吐魯番職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 209 | 18552 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇工業職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 209 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆交通職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 207 | 43728 | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 207 | 43728 | 新疆 | 自治區政府 |
| 昌吉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 207 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆師范高等專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 206 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田師范專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 204 | 44956 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆鐵道職業技術學院(招有專業志愿考生) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 201 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 201 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆交通職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 200 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 199 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 喀什職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 199 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 199 | 19472 | 新疆 | 自治區政府 |
| 吐魯番職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 198 | 47681 | 新疆 | 自治區政府 |
| 烏魯木齊職業大學 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 197 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 喀什職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 197 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 196 | 48920 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 196 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆體育職業技術學院 | 體育 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 195 | 19889 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 193 | 50327 | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 193 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆體育職業技術學院 | 體育 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 191 | 50923 | 新疆 | 自治區政府 |
| 圖木舒克職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 189 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 伊犁職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 188 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔城職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 188 | 20641 | 新疆 | 自治區政府 |
| 鐵門關職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 187 | 52169 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 186 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆工業職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 186 | 52453 | 新疆 | 自治區政府 |
| 喀什理工職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 182 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆建設職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 182 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 181 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 哈密職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 180 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 179 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 伊犁職業技術學院 | 農林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 177 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 昆玉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 177 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 塔里木職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 176 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 172 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔城職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 168 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇工業職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 167 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 165 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田師范專科學校 | 師范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 164 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 164 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 163 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆體育職業技術學院 | 體育 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 162 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 可克達拉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 162 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆工業職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 161 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 160 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆鐵道職業技術學院(招有專業志愿考生) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 159 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 159 | 23144 | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔城職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 158 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 圖木舒克職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 156 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 155 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 石河子工程職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 155 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 昆玉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 149 | 23698 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新星職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 149 | 23698 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 喀什理工職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 148 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇工業職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 148 | 23744 | 新疆 | 自治區政府 |
| 塔城職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 147 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 圖木舒克職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 147 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 塔里木職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 147 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 147 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 昆玉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 146 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 144 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆體育職業技術學院 | 體育 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 144 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 144 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 可克達拉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 144 | 23970 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 143 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 可克達拉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 143 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 可克達拉職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 143 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 吐魯番職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 143 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 喀什理工職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 142 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 鐵門關職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 142 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆應用職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 和田職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 吐魯番職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 哈密職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 141 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 圖木舒克職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 141 | 24066 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆建設職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 石河子工程職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 鐵門關職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 新疆工業職業技術學院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 阿克蘇工業職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 | - | 新疆 | 自治區政府 |
| 新星職業技術學院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 | - | 新疆 | 新疆生產建設兵團 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 140 | - | 新疆 | 自治區政府 |
