二本醫學院在遼寧招生的大學有齊魯醫藥學院、長沙醫學院、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院、北京中醫藥大學東方學院、遼寧何氏醫學院、贛南醫學院、錦州醫科大學醫療學院、遼寧中醫藥大學杏林學院、大連醫科大學中山學院、遼寧中醫藥大學杏林學院、大連醫科大學中山學院等,以下是具體名單,由于2023年高考閱卷評分暫未結束,小編整理了往年二本醫學院在遼寧招生名單,以供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 668 | 313 | 上海 | 教育部 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 666 | 402 | 浙江 | 浙江大學 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 526 | 北京 | 教育部 |
| 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 932 | 上海 | 教育部 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 651 | 41 | 北京 | 教育部 |
| 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3983 | 江蘇 | 省政府 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 780 | 廣東 | 省政府 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 8042 | 北京 | 市政府 |
| 海軍軍醫大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 10382 | 江蘇 | 教育部 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11620 | 廣西 | 省政府 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1729 | 北京 | 教育部 |
| 安徽醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11863 | 安徽 | 省政府 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1750 | 江蘇 | 教育部 |
| 重慶醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14773 | 重慶 | 市政府 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 16115 | 天津 | 市政府 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17024 | 北京 | 教育部 |
| 溫州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17592 | 浙江 | 省政府 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 19547 | 四川 | 省政府 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4054 | 天津 | 市政府 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 20875 | 四川 | 省政府 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21019 | 廣東 | 省政府 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 21419 | 廣東 | 省政府 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 21309 | 貴州 | 省政府 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 4720 | 天津 | 市政府 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 24353 | 天津 | 市政府 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 5302 | 廣東 | 省政府 |
| 重慶醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 545 | 6212 | 重慶 | 市政府 |
| 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 544 | 6354 | 遼寧 | 省政府 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 544 | 6268 | 湖北 | 省政府 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 29070 | 四川 | 省政府 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 7001 | 江西 | 省政府 |
| 福建醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 29407 | 福建 | 省政府 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 29601 | 陜西 | 省政府 |
| 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 29874 | 浙江 | 省政府 |
| 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 29821 | 安徽 | 省政府 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 7421 | 四川 | 省政府 |
| 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 7349 | 浙江 | 省政府 |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 31829 | 河北 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 532 | 7905 | 黑龍江 | 省政府 |
| 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 32608 | 遼寧 | 省政府 |
| 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 33100 | 山東 | 省政府 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 529 | 8335 | 河南 | 省政府 |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 528 | 8482 | 河北 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 33651 | 黑龍江 | 省政府 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 525 | 9076 | 山東 | 省政府 |
| 廣東醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 525 | 9021 | 廣東 | 省政府 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 35767 | 湖南 | 省政府 |
| 廣東醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 35965 | 廣東 | 省政府 |
| 廣東藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 36188 | 廣東 | 省政府 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 518 | 10150 | 廣西 | 省政府 |
| 昆明醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 38838 | 云南 | 省政府 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 515 | 10627 | 貴州 | 省政府 |
| 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 514 | 10905 | 遼寧 | 省政府 |
| 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 513 | 39697 | 陜西 | 省政府 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 512 | 11103 | 吉林 | 省政府 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 511 | 11403 | 江西 | 省政府 |
| 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 41368 | 遼寧 | 省政府 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 41190 | 江西 | 省政府 |
| 云南中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 41084 | 云南 | 省政府 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 508 | 11926 | 貴州 | 省政府 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 42031 | 吉林 | 省政府 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 42959 | 河南 | 省政府 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 42913 | 山東 | 省政府 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 43973 | 江西 | 省政府 |
| 云南中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 503 | 12850 | 云南 | 省政府 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 503 | 12800 | 四川 | 省政府 |
| 承德醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 44419 | 河北 | 省政府 |
| 湖南醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 44291 | 湖南 | 省政府 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 44734 | 貴州 | 省政府 |
| 遵義醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 44670 | 貴州 | 省政府 |
| 新疆醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 45348 | 新疆 | 省政府 |
| 濰坊醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 45726 | 山東 | 省政府 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 45903 | 湖北 | 省政府 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 45802 | 廣西 | 省政府 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 46354 | 河南 | 省政府 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 14056 | 山西 | 省政府 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 47111 | 山西 | 省政府 |
| 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 47896 | 內蒙古 | 省政府 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 14925 | 吉林 | 省政府 |
| 桂林醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 49176 | 廣西 | 省政府 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 490 | 15237 | 廣西 | 省政府 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 50268 | 四川 | 省政府 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 15631 | 海南 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 50658 | 黑龍江 | 省政府 |
| 濟寧醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 485 | 51862 | 山東 | 省政府 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 16235 | 陜西 | 省政府 |
| 長治醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 16254 | 山西 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 484 | 16495 | 黑龍江 | 省政府 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 484 | 16497 | 河北 | 省教育廳 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 16716 | 黑龍江 | 省政府 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 16849 | 遼寧 | 省政府 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 16756 | 山西 | 省政府 |
| 河北中醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 53360 | 河北 | 省政府 |
| 右江民族醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 53827 | 廣西 | 省政府 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 54277 | 內蒙古 | 省教育廳 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 54389 | 湖北 | 省政府 |
| 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 54541 | 黑龍江 | 省政府 |
| 沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 17340 | 遼寧 | 省政府 |
| 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 55387 | 遼寧 | 省政府 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 55245 | 吉林 | 省政府 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 55825 | 湖北 | 省教育廳 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 56403 | 河北 | 省教育廳 |
| 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 18638 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 18566 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 57899 | 遼寧 | 省政府 |
| 上海健康醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 58249 | 上海 | 市政府 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 59659 | 黑龍江 | 省政府 |
| 河北中醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 466 | 20083 | 河北 | 省政府 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 60776 | 山東 | 省政府 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 461 | 21072 | 湖南 | 省教育廳 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 460 | 63283 | 山西 | 省政府 |
| 長治醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 63591 | 山西 | 省政府 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 63640 | 云南 | 省教育廳 |
| 沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 64497 | 遼寧 | 省政府 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 456 | 22139 | 河北 | 省教育廳 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 65421 | 海南 | 省政府 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | 遼寧 | 省政府 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 452 | 22853 | 云南 | 省教育廳 |
| 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 | 67130 | 江蘇 | 省教育廳 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 451 | 23068 | 天津 | 市教委 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 444 | 70798 | 山東 | 省教育廳 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 442 | 71579 | 天津 | 市教委 |
| 新疆第二醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 440 | 72719 | 新疆 | 省政府 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 438 | 73675 | 河北 | 省教育廳 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 433 | 26395 | 山東 | 省教育廳 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 426 | 79168 | 湖南 | 省教育廳 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 426 | 79193 | 廣西 | 省教育廳 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 424 | 80285 | 河北 | 省教育廳 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 423 | 28304 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 421 | 81749 | 江西 | 省政府 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 420 | 28930 | 廣西 | 省教育廳 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 413 | 85391 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 413 | 85419 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 412 | 85535 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 411 | 30651 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 410 | 30782 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 405 | 31779 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 403 | 89924 | 遼寧 | 省教育廳 |
| 序號 | 院校名稱 | 類別 | 批次 | 全國醫藥類大學排名 |
| 1 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 23 |
| 2 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 24 |
| 3 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 25 |
| 4 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 26 |
| 5 | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 27 |
| 6 | 西南醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 28 |
| 7 | 徐州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 29 |
| 8 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 30 |
| 9 | 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 31 |
| 10 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 二本 | 32 |
| 11 | 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 33 |
| 12 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 二本 | 34 |
| 13 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 35 |
| 14 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 36 |
| 15 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 37 |
| 16 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 38 |
| 17 | 遵義醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 39 |
| 18 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 40 |
| 19 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 41 |
| 20 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 二本 | 42 |
| 21 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 43 |
| 22 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 二本 | 44 |
| 23 | 錦州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 45 |
| 24 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 46 |
| 25 | 廣東醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 46 |
| 26 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 二本 | 48 |
| 27 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 49 |
| 28 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 二本 | 50 |
| 29 | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 51 |
| 30 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 二本 | 52 |
1、遼寧醫藥類大學名單(本科)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 錦州 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 遼東學院 | 遼寧 | 丹東 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 民辦 |
| 9 | 錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧 | 錦州 | 本科 | 民辦 |
| 10 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 民辦 |
| 11 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 民辦 |
2、遼寧醫藥類大學名單(?疲
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 遼寧醫藥職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 鐵嶺衛生職業學院 | 遼寧 | 鐵嶺 | ? | 公辦 |
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40
遼寧輕工職業學院對比烏蘭察布醫學高等?茖W校哪個好 附分數線排名2023-08-15 16:51:42
遼寧醫藥職業學院對比陜西能源職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-27 21:30:30
遼寧中醫藥大學在山東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-28 05:53:28
遼寧金融職業學院對比天津醫學高等?茖W校哪個好 附分數線排名2023-08-25 00:55:17
天津上遼寧何氏醫學院多少分 2025年分數線及排名2023-08-26 00:00:13
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
遼寧廣告職業學院對比隨州職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-19 12:25:33
遼寧現代服務職業技術學院對比湖北國土資源職業學院哪個好 附分數線排名2023-08-16 15:06:29
2025年遼寧師范類大學有哪幾所2023-08-23 16:55:10
2025年有哪些二本醫學院在重慶招生2023-08-16 08:10:58
2025年有哪些二本醫學院在福建招生2023-08-19 09:17:10
2025年有哪些二本醫學院在湖南招生2023-08-11 10:14:57 




