擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將長春師范高等專科學校對比重慶科創職業學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考長春師范高等專科學校對比重慶科創職業學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、長春師范高等專科學校在山西2022年理科最低分為332分,重慶科創職業學院在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,長春師范高等專科學校已經超過重慶科創職業學院,分數線排名的角度來說重慶科創職業學院更好;
2、長春師范高等專科學校在山西2022年文科最低分為231分,重慶科創職業學院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,長春師范高等專科學校已經超過重慶科創職業學院,分數線排名的角度來說重慶科創職業學院更好;
3、長春師范高等專科學校院校類型是師范類高校、重慶科創職業學院院校類型是理工類大學;
4、長春師范高等專科學校是在吉林長春市;重慶科創職業學院是在重慶永川區;
5、長春師范高等專科學校和長春師范高等專科學校各自的創辦時間對比分別為1993年和1993年;
6、長春師范高等專科學校辦學層次為專科、重慶科創職業學院辦學層次為專科;
7、長春師范高等專科學校隸屬關系為省政府、重慶科創職業學院隸屬關系為市教委;
下面是長春師范高等專科學校和重慶科創職業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春師范高等專科學校和重慶科創職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春師范高等專科學校和重慶科創職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 重慶科創職業學院 | 長春師范高等專科學校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 重慶永川區 | 吉林長春市 |
| 創辦時間 | 1993年 | 1962年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市教委 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 7 | 未公布 |
| 專業數 | 43 | 未公布 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 未公布 |
| 女生占比 | 36 | 未公布 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 480 | 59224 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 461 | 50520 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 418 | 91851 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 418 | 91452 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 402 | 32387 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 400 | 211795 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 397280 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 388 | 133054 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 385 | 107095 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 373 | 112312 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 363 | 26247 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 358 | 48337 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 355 | 136183 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 353 | 67123 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 349 | 54718 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 348 | 97701 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 345 | 214847 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 332 | 54834 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 328 | 26730 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 307 | 20927 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 304 | 12803 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 296 | 88433 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 276 | 72245 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 268 | - | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 263 | 27019 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 231 | 64113 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 230 | 46967 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 225 | 214858 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春師范高等專科學校(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 426 | 37923 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 417 | 115489 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 414 | 82750 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 378 | 108320 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 356 | 90218 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 355 | 138849 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 354 | 149406 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 348 | 27066 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 342 | 70538 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 340 | 371134 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 332 | 130340 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 325 | 165227 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 322 | 120383 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 319 | 73814 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 313 | 243378 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 309 | 25019 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 307 | 104744 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 289 | 243591 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 286 | 80437 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 282 | - | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 263 | - | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 248 | 64831 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 239 | 222321 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 233 | 32909 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 229 | 80245 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 228 | 70608 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 227 | 45032 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 226 | 199008 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 222 | 59450 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 218 | 204306 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 206 | 111040 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 203 | 16421 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 154 | 25619 | |
| 2021 | 長春師范高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 505 | 18652 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 455 | 60131 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 437 | 80510 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 431 | 71339 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 425 | 75307 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 413 | 114146 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 405 | 114347 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 398 | 154020 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 390 | 49748 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 358 | 29997 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 355 | 146167 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 161563 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 344 | 8530 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 343 | 231582 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 339 | 32435 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 333 | 18278 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 331 | 73977 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 329 | 82236 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 329 | 374862 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 319 | 79930 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 311 | 260118 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 308 | - | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 296 | 111687 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 289 | 40955 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 288 | - | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 285 | 34233 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 285 | 171067 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 270 | 22742 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 269 | 110309 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 260 | 216042 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 228 | 81163 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 222 | 91539 | |
| 2020 | 長春師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 336 | 263760 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 331 | 128953 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 289 | 109671 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 248 | 205763 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 235 | 276666 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 228 | 171900 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 222 | 209844 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 211 | 128646 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 201 | 192018 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 191 | 148077 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 190 | 123090 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 180 | 211501 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 142 | - | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 140 | - | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 375 | 31324 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 277 | 72675 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 276 | 123696 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 259 | 282939 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 259 | 161831 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 249 | 20968 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 248 | 146562 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 241 | 214241 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 239 | 445438 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 220 | 200640 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 217 | 72357 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 212 | 130310 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 211 | 174816 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 196 | 98927 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 184 | 63497 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 184 | 125780 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 183 | 209962 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 82738 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 174 | 47719 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 166 | 199506 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 155 | 258321 | |
| 2021 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 147 | 25642 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 338 | 119442 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 323 | 148456 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 278 | 41816 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 272 | 296665 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 265 | 111806 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 254 | 118871 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 248 | 429651 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 241 | 177564 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 225 | 27644 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 217 | 155077 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 207 | - | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 207 | 110383 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 207 | 196865 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 206 | 85387 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 200 | 48283 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 197 | 134134 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 187 | 214805 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 182 | 74697 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 180 | 113386 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 161 | 208454 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 158 | 260295 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 重慶科創職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
1、重慶科創職業學院師資介紹和屬性介紹
"教育部現代學徒制試點單位教育部工業機器人協同創新中心教育部工業機器人應用型人才培養基地教育部工業機器人應用技術雙師型教師培養培訓基地教育部人工智能生產實訓基地科技部國家級眾創空間全國首批黨建工作樣板支部全國民辦高校創新創業教育示范學校全國民辦教育先進集體重慶市優質高等職業院校重慶市“雙高”院校培育建設單位首批重慶市眾創空間重慶市依法治校示范校重慶市畢業生就業示范中心重。
2、長春師范高等專科學校師資介紹和屬性介紹
長春師范高等專科學校是于2015年經省政府批準組建的一所公辦普通高等專科學校(由1962年建校的原長春幼兒師范學校和原長春特殊教育師范學校組建)。是省、市政府重點扶持建設的全省唯一一所師范高等專科學校。學校位于吉林省長春農安經濟開發區(合隆鎮)長春職教園區內。學校一期工程占地面積23.8萬平方米,建筑面積8.8萬平方米,教學設備總值3000萬元;建有高標準的教學樓、藝術樓、體育館、圖書館、文化。
貴州民用航空職業學院在廣西高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-23 11:04:26山西青年職業學院對比河北司法警官職業學院哪個好 附分..
時間:2025-05-23 11:00:26海南外國語職業學院對比遵義職業技術學院哪個好 附分數..
時間:2025-05-23 10:57:48安徽上武漢文理學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-23 10:55:24齊魯醫藥學院醫學檢驗技術專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-23 10:51:35江蘇上三江學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-23 10:49:22
福建警察學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-24 08:44:03
內蒙古民族幼兒師范高等專科學校對比江西財經職業學院哪個好 附分數線排名2025-05-24 08:40:40
遼寧高考680至700分左右可以上什么大學2025-05-24 08:36:55
鞍山師范學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-24 08:34:49
湖南大眾傳媒職業技術學院傳播與策劃專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-24 08:32:43
遼寧高考歷史550分排名多少 排名多少位次2025-05-24 08:30:01
上海應用技術大學光電信息科學與工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-23 11:08:05
遼源職業技術學院對比曲阜遠東職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-21 09:11:49
長春金融高等專科學校對比仙桃職業學院哪個好 附分數線排名2025-05-20 09:15:20
長春科技學院對比梧州學院哪個好 附分數線排名2025-05-20 08:30:01 




