擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將南陽農業職業學院對比阜新高等專科學校哪個好的問題,做了以下數據對比,報考南陽農業職業學院對比阜新高等專科學校的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、南陽農業職業學院在山西2022年文科最低分為130分,阜新高等專科學校在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,南陽農業職業學院與阜新高等專科學校相當;
2、南陽農業職業學院隸屬關系為省政府、阜新高等專科學校隸屬關系為省政府;
3、南陽農業職業學院院校類型是農林類高校、阜新高等專科學校院校類型是大學;
4、南陽農業職業學院辦學層次為專科、阜新高等專科學校辦學層次為專科;
5、南陽農業職業學院是在河南南陽市;阜新高等專科學校是在遼寧阜新市;
6、南陽農業職業學院和南陽農業職業學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
下面是南陽農業職業學院和阜新高等專科學校的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南陽農業職業學院和阜新高等專科學校哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南陽農業職業學院和阜新高等專科學校在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 阜新高等專科學校 | 南陽農業職業學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 遼寧阜新市 | 河南南陽市 |
| 創辦時間 | 1958年 | 1951年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 農林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 11 | 9 |
| 專業數 | 44 | 52 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 59 |
| 女生占比 | 43 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 402 | 209613 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 398 | 97911 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 344 | 136384 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 306 | 257941 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 305 | 185525 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 291 | 265226 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 290 | 239575 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 285 | 118047 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 285 | 156940 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 227 | 83753 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 南陽農業職業學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 南陽農業職業學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 413 | 97666 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 383 | 134393 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 356 | 193522 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 351 | 120673 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 287 | 80139 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 262 | 281294 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 261 | 76096 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 257 | 153154 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 254 | 145990 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 241 | 444547 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 238 | 222383 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 235 | 203367 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 221 | 195530 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 211 | 255339 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 南陽農業職業學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | 184 | 462049 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | 180 | 307062 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 南陽農業職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 438 | 32788 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 413 | 114187 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 346 | 95393 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 322 | 79441 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 313 | 135642 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 303 | 177212 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 242 | 254114 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 228 | 328414 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 181 | 460216 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 南陽農業職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 407 | 103047 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 380 | 21090 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 363 | 118808 | 歷史+不限 |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 358 | 27396 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 339 | 111300 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 328 | 153282 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 322 | 251866 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 318 | 12071 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 315 | 66158 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 313 | 181689 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 307 | 233490 | 物理+不限 |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 302 | 86346 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 291 | 127069 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 270 | 135760 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 268 | 68998 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 260 | 159761 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 256 | 198870 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 246 | 27714 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 233 | 240015 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 231 | 212768 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 206 | 181542 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 201 | 49206 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 196 | 28588 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 168 | 50033 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 168 | - | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 284053 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 483 | 94655 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 436 | 79285 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 376 | 138266 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 375 | 102564 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 374 | 107983 | 歷史+不限 |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 362 | 20512 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 347 | 142202 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 343 | 28091 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 311 | 11597 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 298 | 176522 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 298 | 241474 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 292 | 60021 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 285 | 70604 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 275 | 61002 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 268 | 85360 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 246 | 27467 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 242 | 214241 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 240 | 23537 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 237 | 293534 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 235 | 44326 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 234 | 447618 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 233 | 205034 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 224 | 128922 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 188 | 206998 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 159 | 174816 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 421 | 82766 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 399 | 21131 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 365 | 117660 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 360 | 147771 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 359 | 114501 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 355 | 8173 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 348 | 52542 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 347 | 141265 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 335 | 62471 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 313 | 40347 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 293 | 77840 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 278 | 291580 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 278 | 22218 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 275 | 248982 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 267 | 25093 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 261 | 206399 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 259 | 113851 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 248 | 45375 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 245 | 127137 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 237 | 199913 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 222 | 107497 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 212 | - | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 211 | 196103 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校(只招蒙古族考生、護理學類專業其它) | 遼寧 | 文科 | 專科 | 205 | 61833 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 199 | - | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 199 | 453604 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校(只招蒙古族考生、護理學類專業其它) | 遼寧 | 理科 | 專科 | 171 | 131715 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 阜新高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
1、阜新高等專科學校師資介紹和屬性介紹
阜新高等專科學校始建于1958年,原名為阜新市師范專科學校;1984年經遼寧省人民政府批準,成立阜新師范專科學校;1993年,經國家教委批準,更名為阜新高等專科學校。按照省、市政府地方院校調整的有關指示精神,自1999年至2014年,阜新師范學校、阜新職工大學、阜新市財貿學校、遼寧廣播電視大學阜新分校、阜新公路學校相繼并入阜新高等專科學校,現已形成以高等職業教育為主體,以中等職業教育、成人教育和開。
2、南陽農業職業學院師資介紹和屬性介紹
南陽農業職業學院是經河南省人民政府批準、教育部備案,南陽市人民政府主辦的公辦全日制普通高等院校。學校始建于1951年,1958年升格為南陽農學院,1959年更名為南陽農業專科學校,1964年復名為河南省南陽農業學校。2013年創建南陽農業職業學院。70年來,學校堅持以為指導,認真貫徹黨的十九大和全國教育大會精神,緊緊圍繞“面向市場、服務發展、促進就業”的辦學方向,秉。
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
黃淮學院對比延安大學哪個好 附分數線排名2024-04-26 22:31:38
河南應用技術職業學院對比江西制造職業技術學院哪個好 附分數線排名2024-04-26 22:16:45
鄭州商學院對比佳木斯大學哪個好 附分數線排名2024-04-26 21:02:19
炎黃職業技術學院對比山東輕工職業學院哪個好 附分數線排名2024-04-27 00:51:36
浙江旅游職業學院應用俄語專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-27 00:48:40
山東圣翰財貿職業學院汽車檢測與維修技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-27 00:46:35 




