當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將廣州華立學(xué)院對(duì)比北京服裝學(xué)院哪個(gè)好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考廣州華立學(xué)院對(duì)比北京服裝學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。

1、廣州華立學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為323分,北京服裝學(xué)院(B)在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為358分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京服裝學(xué)院(B)已經(jīng)超過廣州華立學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說北京服裝學(xué)院(B)更好;
2、廣州華立學(xué)院院校類型是理工類高校、北京服裝學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
3、廣州華立學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、北京服裝學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
4、廣州華立學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京服裝學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、廣州華立學(xué)院是在廣東廣州市;北京服裝學(xué)院是在北京朝陽區(qū);
6、廣州華立學(xué)院和廣州華立學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1959年和1959年;
下面是廣州華立學(xué)院和北京服裝學(xué)院的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體廣州華立學(xué)院和北京服裝學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣州華立學(xué)院和北京服裝學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
| 院校基礎(chǔ)信息 | 北京服裝學(xué)院 | 廣州華立學(xué)院 |
| 綜合排名 | 445 | 1133 |
| 所屬地區(qū) | 北京朝陽區(qū) | 廣東廣州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1959年 | 1999年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 藝術(shù) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 26 | 37 |
| 博士點(diǎn) | 1 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 12 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 56 |
| 女生占比 | 43 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 35876 | 物 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51815 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45263 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43144 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 457 | 213752 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 453 | 219834 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 453 | 220089 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 452 | 41923 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 123168 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153972 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 442 | 95707 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 439 | 25380 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 438 | 99393 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 437 | 101002 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 436 | 30568 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 422 | 80215 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 406 | 88608 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130149 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 廣州華立學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49191 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23275 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 50428 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 34350 | 不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 46395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 35874 | 物 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 468 | 35413 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 463 | 81205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 460 | 83874 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 451 | 199844 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 449 | 202477 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 82217 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145488 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 15376 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18767 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 386 | 83710 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 360 | 24703 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 | |
| 2021 | 廣州華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27529 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46367 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84912 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 33674 | 不限 |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48206 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 458 | 32892 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 457 | 77510 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 453 | 118726 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140114 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 452 | 31293 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 182601 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 281879 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 18876 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 412 | 81109 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129762 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 48553 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 95066 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 547 | 5980 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79627 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20663 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34787 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22020 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 517 | 14550 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115728 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119504 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98728 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87867 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 | |
| 2022 | 北京服裝學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 296 | 7997 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 6587 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22383 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97286 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69962 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21910 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77493 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81700 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 112242 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 509 | 40260 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88713 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 30746 | 化 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 物 |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
| 2021 | 北京服裝學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 332 | 51322 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85008 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19293 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 105111 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 527 | 24839 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 520 | 84923 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87443 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 502 | 42923 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 493 | 22972 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 30594 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 30773 | 不限 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 | 化 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26776 | 不限 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 26988 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 65348 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 338 | 55797 | |
| 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 |
1、北京服裝學(xué)院師資介紹和屬性介紹
北京服裝學(xué)院是一所歷史積淀深厚、辦學(xué)鮮明的時(shí)尚高校。學(xué)校前身是1959年2月創(chuàng)建的北京紡織工學(xué)院,1961年7月更名為北京化學(xué)纖維工學(xué)院,是由原紡織工業(yè)部建設(shè)的、以化學(xué)纖維高等教育為主的重點(diǎn)院校。1987年2月,順應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要改擴(kuò)建為北京服裝學(xué)院,是我國第一所公辦服裝高校。 學(xué)校秉承“與美同行”的校訓(xùn),圍繞服裝服飾,以設(shè)計(jì)學(xué)為龍頭,逐步形成了“以藝為主、服裝引領(lǐng)、藝工融合”的辦學(xué),在。
2、廣州華立學(xué)院師資介紹和屬性介紹
廣州華立學(xué)院(原廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院)建于1999年,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn),成為廣東省第一批獨(dú)立學(xué)院,全面實(shí)施本科教育。2021年經(jīng)教育部同意,轉(zhuǎn)設(shè)為廣州華立學(xué)院。學(xué)校現(xiàn)有廣州增城和江門銀湖灣兩個(gè)校區(qū),校園占地2000畝,開設(shè)了37個(gè)本科專業(yè),共有9個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,在校全日制本科生18300余人,是一所以工為主,工、經(jīng)、管、文、醫(yī)、藝術(shù)、教育類、海洋類等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,畢業(yè)生就業(yè)率位居省內(nèi)高校前。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
