當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高校 > 正文
北京分?jǐn)?shù)最低211大學(xué)名單為北京體育大學(xué),2023在北京綜合類最低分?jǐn)?shù)線為451分;最低位次為41813,以下小編整理了北京211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及名單以供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 | 不限 | 北京 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 | 不限 | 北京 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 687 | 313 | 物 或 化 | 北京 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 | 物 | 北京 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 684 | 402 | 物 | 北京 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 683 | 442 | 不限 | 北京 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 791 | 物 | 北京 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 1066 | 不限 | 北京 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 不限 | 北京 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 物 和 化 | 北京 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 史 或 物 | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 1419 | 史 或 地 | 北京 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 1581 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 1662 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 660 | 1836 | 物 | 北京 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 | 物 | 北京 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 | 不限 | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 或 化 | 北京 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 2180 | 不限 | 北京 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 | 不限 | 北京 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 | 不限 | 北京 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 2874 | 不限 | 北京 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 646 | 3224 | 物 | 北京 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 | 物 | 北京 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 | 不限 | 北京 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 644 | 3455 | 物 | 北京 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 3563 | 物 | 北京 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 641 | 3816 | 不限 | 北京 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 物 | 北京 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 不限 | 北京 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 物 | 北京 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 | 不限 | 北京 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 | 不限 | 北京 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 636 | 4458 | 物 | 北京 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 | 不限 | 北京 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 634 | 4729 | 不限 | 北京 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 | 化 | 北京 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 | 物 | 北京 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 631 | 5161 | 不限 | 北京 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 | 物 | 北京 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 | 不限 | 北京 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 | 物 | 北京 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 | 物 或 化 | 北京 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 | 不限 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 | 史 | 北京 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 625 | 6045 | 不限 | 北京 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 624 | 6202 | 物 | 北京 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 不限 | 北京 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 不限 | 北京 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 物 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 地 或 物 或 化 | 北京 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 | 物 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 | 地 或 物 或 生 | 北京 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 物 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 不限 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 | 物 | 北京 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 | 地 和 物 | 北京 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 | 化 | 北京 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 | 物 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 | 7542 | 化 或 生 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 | 史 或 地 或 物 | 北京 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 | 不限 | 北京 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 613 | 7999 | 不限 | 北京 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 612 | 8147 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 | 不限 | 北京 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 | 物 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 610 | 8522 | 化 或 生 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 物 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 不限 | 北京 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 不限 | 北京 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 607 | 9032 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 606 | 9197 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 605 | 9367 | 政 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 604 | 9574 | 化 | 北京 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 | 不限 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 | 物 或 化 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 | 物 | 北京 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 599 | 10508 | 不限 | 北京 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 | 物 | 北京 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 | 不限 | 北京 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 596 | 11071 | 物 | 北京 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 595 | 11275 | 物 | 北京 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 594 | 11476 | 不限 | 北京 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 | 物 | 北京 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 不限 | 北京 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 物 或 化 | 北京 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 | 北京 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 | 北京 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 或 化 | 北京 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 589 | 12440 | 政 | 北京 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 和 化 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 13007 | 史 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 583 | 13611 | 不限 | 北京 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 | 物 或 化 或 生 | 北京 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 451 | 41813 | 不限 | 北京 |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 省/市 | 城市 | 985 | 211 |
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 5 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 8 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 北京 | 是 | 是 |
| 9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 10 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 11 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 12 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 13 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 14 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 15 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 16 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 17 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 18 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 19 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 20 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 21 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 23 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 24 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 25 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
| 26 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 北京 | 否 | 是 |
北京大學(xué)簡介
北京大學(xué)(Peking University),簡稱“北大”,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”,入選“學(xué)位授權(quán)自主審核單位”、“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃”、“基礎(chǔ)學(xué)科招生改革試點(diǎn)”、“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”、“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”,為九校聯(lián)盟、松聯(lián)盟、中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、京港大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)高研院聯(lián)盟、亞洲大學(xué)聯(lián)盟、東亞研究型大學(xué)協(xié)會、國際研究型大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太洋大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)校長論壇、21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟、東亞四大學(xué)論壇、國際公立大學(xué)論壇、中俄綜合性大學(xué)聯(lián)盟成員。
北京大學(xué)創(chuàng)立于1898年維新變法之際,初名京師大學(xué)堂,是中國現(xiàn)代第一所國立綜合性大學(xué),創(chuàng)辦之初也是國家最高教育行政機(jī)關(guān)。1912年改為國立北京大學(xué)。1937年遷至長沙,與國立清華大學(xué)和私立南開大學(xué)組成國立長沙臨時大學(xué),1938年遷至昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年返回北。1952年成為以文理基礎(chǔ)學(xué)科為主的綜合性大學(xué),并自北京沙灘等地遷至現(xiàn)址。2000年與原北京醫(yī)科大學(xué)合并,組建為新的北京大學(xué)。
清華大學(xué)簡介:
清華大學(xué)(Tsinghua University),簡稱“清華”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”,入選“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃”、“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”、“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”,為九校聯(lián)盟、中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學(xué)協(xié)會、亞洲大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太洋大學(xué)聯(lián)盟、清華—劍橋—MIT低碳大學(xué)聯(lián)盟成員,被譽(yù)為“紅色工程師的搖籃”。
清華大學(xué)的前身清華學(xué)堂始建于1911年,因水木清華而得名,是清政府設(shè)立的留美預(yù)備學(xué)校,其建校的資金源于1908年美國退還的部分庚子賠款。1912年更名為清華學(xué)校。1928年更名為國立清華大學(xué)。1937年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后南遷長沙,與北京大學(xué)、南開大學(xué)組建國立長沙臨時大學(xué),1938年遷至昆明改名為國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年遷回清華園。1949年中華人民共和國成立,清華大學(xué)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。1952年全國高等學(xué)校院系調(diào)整后成為多科性工業(yè)大學(xué)。1978年以來逐步恢復(fù)和發(fā)展為綜合性的研究型大學(xué)。
中國人民大學(xué)簡介:
中國人民大學(xué)(Renmin University of China),簡稱“人大”,由中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制,教育部與北京市共建,位列國家首批“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,入選“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校”,為世界大學(xué)聯(lián)盟、亞太國際教育協(xié)會、京港大學(xué)聯(lián)盟成員,是一所以人文社會科學(xué)為主的綜合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué)。被譽(yù)為“人民共和國建設(shè)者”的搖籃、人文社會科學(xué)高等教育的重鎮(zhèn)。
學(xué)校前身是1937年成立的陜北公學(xué),以及后來的華北聯(lián)合大學(xué)和華北大學(xué)。1949年12月16日,中央人民政府政務(wù)院通過了《關(guān)于成立中國人民大學(xué)的決定》。1950年10月3日,以華北大學(xué)為基礎(chǔ)合并組建的中國人民大學(xué)正式開學(xué),成為新中國創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué)。1954年,被確定為以社會科學(xué)為主的綜合大學(xué)和首批全國重點(diǎn)大學(xué);1960年,被確定為綜合性全國重點(diǎn)大學(xué);2017年入選國家“雙一流”建設(shè)名單。
北京航空航天大學(xué)簡介:
北京航空航天大學(xué)(Beihang University)簡稱”北航“,是中華人民共和國工業(yè)和信息化部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),位列世界一流大學(xué)建設(shè)高校、211工程和985工程重點(diǎn)建設(shè)高校,入選珠峰計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國家級新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、強(qiáng)基計(jì)劃試點(diǎn)高校,為國際宇航聯(lián)合會、中歐精英大學(xué)聯(lián)盟、中國-西班牙大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中國高校行星科學(xué)聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會成員。
北京航空航天大學(xué)創(chuàng)建于1952年,時名北京航空學(xué)院,由當(dāng)時的清華大學(xué)、北洋大學(xué)、廈門大學(xué)、四川大學(xué)、重慶大學(xué)等八所院校的航空系合并組建,1959年學(xué)校被國家指定為全國重點(diǎn)高校,1988年4月改名為北京航空航天大學(xué)。
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
2025年首鋼工學(xué)院是211學(xué)校嗎,附北京211大學(xué)名單2023-10-22 20:53:03
2025年北京電子科技學(xué)院是985還是211學(xué)校,附北京985大學(xué)名單2023-10-22 19:29:08
2025年北京舞蹈學(xué)院是985還是211學(xué)校,附北京985大學(xué)名單2023-10-22 19:24:18
2025年北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院是985還是211學(xué)校,附北京985大學(xué)名單2023-10-19 18:41:09
2025年北京高考多少分可以上985和2112023-09-04 02:53:50
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)2025-05-22 10:39:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院對比金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-04-10 18:09:22
北京城市學(xué)院對比上海電機(jī)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-04-10 15:19:22
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院對比阜新高等專科學(xué)校哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-04-10 14:27:12
重慶理工大學(xué)土地資源管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-04-11 00:46:00
全國正規(guī)警校一覽表 附中國十大警校的排名2024-04-11 00:43:06
遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河北高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-11 00:42:42 




