當前位置:高考知識網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
二本醫(yī)學院在安徽招生的大學有貴州醫(yī)科大學、遵義醫(yī)科大學、昆明醫(yī)科大學、川北醫(yī)學院、杭州醫(yī)學院、桂林醫(yī)學院、貴州中醫(yī)藥大學、河北中醫(yī)學院、湖北中醫(yī)藥大學、南昌醫(yī)學院、福建中醫(yī)藥大學、河南中醫(yī)藥大學、承德醫(yī)學院、湖南中醫(yī)藥大學、江西中醫(yī)藥大學、廣西中醫(yī)藥大學、山東中醫(yī)藥大學等,以下是具體名單,由于2023年高考閱卷評分暫未結(jié)束,小編整理了往年二本醫(yī)學院在安徽招生名單,以供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 544 | 43461 | 貴州 | 省政府 | 省重點 | - | 342 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 541 | 45498 | 貴州 | 省政府 | - | - | 252 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 534 | 52069 | 云南 | 省政府 | 省重點 | - | 261 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 534 | 52217 | 四川 | 省政府 | - | - | 292 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 530 | 55719 | 浙江 | 省政府 | - | - | 480 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 526 | 59407 | 廣西 | 省政府 | - | - | 431 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 19953 | 貴州 | 省政府 | 省重點 | - | 376 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 20350 | 河北 | 省政府 | - | - | 351 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21640 | 湖北 | 省政府 | 省重點 | - | 341 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 21592 | 江西 | 省政府 | - | - | 399 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 21935 | 福建 | 省政府 | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 22071 | 河南 | 省政府 | - | - | 417 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 22097 | 河北 | 省政府 | - | - | 421 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22428 | 湖南 | 省政府 | 省重點 | - | 296 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 22744 | 江西 | 省政府 | 省重點 | - | 357 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 23027 | 廣西 | 省政府 | 省重點 | - | 307 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 23172 | 山東 | 省政府 | 省重點 | - | 321 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 23478 | 湖南 | 省教育廳 | - | - | 860 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 23804 | 山西 | 省政府 | 省重點 | - | 395 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 25009 | 云南 | 省政府 | - | - | 383 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 25496 | 安徽 | 省政府 | - | - | 479 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 26588 | 黑龍江 | 省政府 | 省重點 | - | 434 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 26394 | 山西 | 省政府 | 省重點 | - | 350 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 27453 | 山東 | 省政府 | - | - | 378 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27787 | 海南 | 省政府 | - | - | 422 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 27938 | 陜西 | 省政府 | - | - | 386 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 28944 | 山東 | 省政府 | - | - | 428 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 29602 | 廣西 | 省政府 | - | - | 431 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 29137 | 安徽 | 省政府 | - | - | 302 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 30212 | 四川 | 省政府 | - | - | 292 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 75960 | 山西 | 省政府 | - | - | 744 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 77320 | 北京 | 教育部 | - | 國家重點 | 93 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 31293 | 湖南 | 省政府 | - | - | 467 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 32682 | 遼寧 | 省政府 | - | - | 524 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 33041 | 湖北 | 省政府 | - | - | 429 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 33284 | 湖南 | 省教育廳 | - | - | 599 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 33911 | 山東 | 省教育廳 | - | - | 952 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 81609 | 新疆 | 省政府 | 省重點 | - | 381 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35397 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | 653 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 35025 | 吉林 | 省政府 | - | - | 747 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 83890 | 湖南 | 省教育廳 | - | - | 860 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 36834 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 951 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 36867 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 911 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 37981 | 安徽 | 省教育廳 | - | - | 469 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 38424 | 貴州 | 省政府 | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 87457 | 陜西 | 省政府 | - | - | 256 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 40292 | 云南 | 省教育廳 | - | - | 841 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 40017 | 天津 | 市教委 | - | - | 1032 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 39640 | 廣西 | 省教育廳 | - | - | 846 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 90763 | 遼寧 | 省政府 | - | - | 524 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 90560 | 遼寧 | 省政府 | - | - | 532 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 90077 | 福建 | 省政府 | - | - | 440 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 40952 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1021 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 91497 | 江西 | 省政府 | - | - | 399 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 43238 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1051 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 492 | 94306 | 山西 | 省政府 | 省重點 | - | 350 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 491 | 96497 | 山東 | 省政府 | 省重點 | - | 321 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 491 | 95661 | 湖北 | 省政府 | 省重點 | - | 341 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 96786 | 四川 | 省政府 | - | - | 278 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 97400 | 山東 | 省政府 | - | - | 568 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 489 | 98215 | 廣西 | 省政府 | 省重點 | - | 307 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 甘肅醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 489 | 98786 | 甘肅 | 省政府 | - | - | 832 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 上海健康醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 489 | 98238 | 上海 | 市政府 | - | - | 571 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 99477 | 福建 | 省政府 | 省重點 | - | 313 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 99131 | 江西 | 省政府 | 省重點 | - | 357 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 99862 | 廣東 | 省政府 | - | - | 375 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 99571 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 767 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 100750 | 河南 | 省政府 | - | - | 417 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 100704 | 山東 | 省政府 | - | - | 608 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 100424 | 四川 | 省政府 | - | - | 369 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 102002 | 湖南 | 省政府 | 省重點 | - | 296 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 101853 | 山東 | 省政府 | - | - | 378 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 102145 | 吉林 | 省政府 | - | - | 747 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 101794 | 新疆 | 省政府 | - | - | 773 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 485 | 102990 | 海南 | 省政府 | - | - | 422 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 485 | 103257 | 甘肅 | 省政府 | - | - | 514 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 485 | 103055 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | 847 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 104901 | 貴州 | 省政府 | 省重點 | - | 376 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 105637 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | 203 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 106850 | 貴州 | 省政府 | 省重點 | - | 342 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 108024 | 山東 | 省政府 | - | - | 428 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 107909 | 安徽 | 省政府 | - | - | 479 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 108127 | 山西 | 省政府 | 省重點 | - | 395 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 107941 | 江西 | 省政府 | - | - | 630 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 107677 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1109 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 480 | 108822 | 云南 | 省政府 | - | - | 383 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 479 | 109759 | 湖南 | 省政府 | - | - | 467 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 479 | 109545 | 貴州 | 省教育廳 | - | - | 715 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 113049 | 吉林 | 省政府 | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 114177 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | 653 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 115578 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | 927 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 118593 | 安徽 | 省政府 | - | - | 302 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 120220 | 黑龍江 | 省政府 | 省重點 | - | 434 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 119738 | 寧夏 | 省政府 | - | - | 352 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 119577 | 廣西 | 省政府 | - | - | 696 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 120187 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1051 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 121362 | 河北 | 省政府 | - | - | 421 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 469 | 122183 | 云南 | 省教育廳 | - | - | 841 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 469 | 121954 | 湖北 | 省教育廳 | - | - | 953 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 467 | 124421 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | 968 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 464 | 127637 | 湖南 | 省教育廳 | - | - | 599 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 464 | 128157 | 浙江 | 省政府 | - | - | 993 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 131288 | 貴州 | 省政府 | 省重點 | - | 376 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 461 | 132553 | 吉林 | 省政府 | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 461 | 131863 | 江蘇 | 省教育廳 | - | - | 758 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 132788 | 遼寧 | 省政府 | 省重點 | - | 595 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 134356 | 貴州 | 省政府 | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 135751 | 云南 | 省政府 | 省重點 | - | 261 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 136478 | 天津 | 市教委 | - | - | 1032 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 138039 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | 省重點 | - | 782 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 138453 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 951 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 455 | 139364 | 山東 | 省教育廳 | - | - | 952 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 141329 | 吉林 | 省政府 | - | - | 747 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 141195 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1147 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 449 | 146270 | 安徽 | 省教育廳 | - | - | 469 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 449 | 146933 | 廣西 | 省教育廳 | - | - | 846 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 151083 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 911 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 153792 | 廣西 | 省政府 | 省重點 | - | 273 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 153619 | 遼寧 | 省政府 | - | - | 524 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 159919 | 湖北 | 省政府 | - | - | 429 | 公辦 | - | 本科 | - |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 159679 | 遼寧 | 省教育廳 | - | - | 1021 | - | 民辦 | 本科 | - |
| 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 164408 | 河北 | 省政府 | - | - | 351 | 公辦 | 本科 |
| 序號 | 院校名稱 | 類別 | 批次 | 全國醫(yī)藥類大學排名 |
| 1 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 23 |
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 24 |
| 3 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 25 |
| 4 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 26 |
| 5 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 27 |
| 6 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 28 |
| 7 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 29 |
| 8 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 30 |
| 9 | 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 31 |
| 10 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 32 |
| 11 | 山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 33 |
| 12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 34 |
| 13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 35 |
| 14 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 36 |
| 15 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 37 |
| 16 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 38 |
| 17 | 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 39 |
| 18 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 40 |
| 19 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 41 |
| 20 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 42 |
| 21 | 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 43 |
| 22 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 44 |
| 23 | 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 45 |
| 24 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 46 |
| 25 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 46 |
| 26 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 48 |
| 27 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 49 |
| 28 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 50 |
| 29 | 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 二本 | 51 |
| 30 | 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 二本 | 52 |
1、安徽醫(yī)藥類大學名單(本科)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 蕪湖 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民辦 |
2、安徽醫(yī)藥類大學名單(專科)
