根據高考升學網高考數據庫和浙江高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道浙江高考410至440分可以上的大學名單具體有太原理工大學現代科技學院、青島濱海學院、湖南環境生物職業技術學院、連云港職業技術學院、江西現代職業技術學院、江西外語外貿職業學院、湖南中醫藥高等專科學校、湖北城市建設職業技術學院、鄭州旅游職業學院、三峽電力職業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大學現代科技學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 425 | 212393 | 3段 |
| 2 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 434 | 208400 | 2段 |
| 3 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 420 | 216392 | 2段 |
| 4 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
| 5 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
| 6 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 227962 | 2段 |
| 7 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220090 | 2段 |
| 8 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227632 | 2段 |
| 9 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 412 | 236324 | 2段 |
| 10 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 432 | 210074 | 2段 |
1、2022年浙江高考410至440分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222589 | 2段 |
| 2 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 411 | 236986 | 2段 |
| 3 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 410 | 237369 | 2段 |
| 4 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224463 | 2段 |
| 5 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222246 | 2段 |
| 6 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 413 | 235891 | 2段 |
| 7 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227631 | 2段 |
| 8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 228084 | 2段 |
| 9 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230936 | 2段 |
| 10 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 413 | 235985 | 2段 |
| 11 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220412 | 2段 |
| 12 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 416 | 234415 | 2段 |
| 13 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230067 | 2段 |
| 14 | 長江職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228681 | 2段 |
| 15 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220692 | 2段 |
| 16 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221565 | 2段 |
| 17 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220529 | 2段 |
| 18 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219535 | 2段 |
| 19 | 臺州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221906 | 2段 |
| 20 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222568 | 2段 |
| 21 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223898 | 2段 |
| 22 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224671 | 2段 |
| 23 | 湖州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224156 | 2段 |
| 24 | 淮北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232206 | 2段 |
| 25 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
| 26 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
| 27 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230943 | 2段 |
| 28 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221590 | 2段 |
| 29 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230241 | 2段 |
| 30 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220324 | 2段 |
| 31 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226052 | 2段 |
| 32 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 414 | 235033 | 2段 |
| 33 | 江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228703 | 2段 |
| 34 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 411 | 236773 | 2段 |
| 35 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 417 | 233757 | 2段 |
| 36 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219600 | 2段 |
| 37 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219763 | 2段 |
| 38 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229912 | 2段 |
| 39 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229738 | 2段 |
| 40 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 227962 | 2段 |
| 41 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233351 | 2段 |
| 42 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220090 | 2段 |
| 43 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221132 | 2段 |
| 44 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 413 | 235830 | 2段 |
| 45 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232008 | 2段 |
| 46 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227458 | 2段 |
| 47 | 滁州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 415 | 234515 | 2段 |
| 48 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223654 | 2段 |
| 49 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 431 | 225669 | 2段 |
| 50 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221099 | 2段 |
| 51 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229951 | 2段 |
| 52 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 415 | 234995 | 2段 |
| 53 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 413 | 235932 | 2段 |
| 54 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222600 | 2段 |
| 55 | 江西水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231100 | 2段 |
| 56 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226042 | 2段 |
| 57 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 225057 | 2段 |
| 58 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220052 | 2段 |
| 59 | 臨沂科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231383 | 2段 |
| 60 | 江西工業貿易職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230926 | 2段 |
| 61 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 416 | 234245 | 2段 |
| 62 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219927 | 2段 |
| 63 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227632 | 2段 |
| 64 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 431 | 225718 | 2段 |
| 65 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231042 | 2段 |
| 66 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223937 | 2段 |
| 67 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228498 | 2段 |
| 68 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224773 | 2段 |
| 69 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231747 | 2段 |
| 70 | 正德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230088 | 2段 |
| 71 | 銅陵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220526 | 2段 |
| 72 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226317 | 2段 |
| 73 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221136 | 2段 |
| 74 | 浙江農業商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223416 | 2段 |
| 75 | 衢州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219784 | 2段 |
| 76 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223211 | 2段 |
| 77 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229436 | 2段 |
| 78 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231803 | 2段 |
| 79 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232427 | 2段 |
| 80 | 湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 227979 | 2段 |
| 81 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226802 | 2段 |
| 82 | 江西制造職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 414 | 235052 | 2段 |
| 83 | 合肥職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 220933 | 2段 |
| 84 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 225153 | 2段 |
| 85 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 412 | 236086 | 2段 |
| 86 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225849 | 2段 |
| 87 | 安徽財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 231931 | 2段 |
| 88 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232005 | 2段 |
| 89 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223283 | 2段 |
| 90 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230883 | 2段 |
| 91 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226826 | 2段 |
| 92 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 417 | 233686 | 2段 |
| 93 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231334 | 2段 |
| 94 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232312 | 2段 |
| 95 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 220894 | 2段 |
| 96 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 412 | 236324 | 2段 |
| 97 | 紹興職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230093 | 2段 |
| 98 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220017 | 2段 |
| 99 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 413 | 235756 | 2段 |
| 100 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226880 | 2段 |
| 101 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231434 | 2段 |
| 102 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232868 | 2段 |
| 103 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232451 | 2段 |
| 104 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230897 | 2段 |
| 105 | 天津藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228764 | 2段 |
| 106 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232006 | 2段 |
| 107 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 415 | 234945 | 2段 |
| 108 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226985 | 2段 |
| 109 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233310 | 2段 |
| 110 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221422 | 2段 |
| 111 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224673 | 2段 |
| 112 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223080 | 2段 |
| 113 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221101 | 2段 |
| 114 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230255 | 2段 |
| 115 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 425 | 229119 | 2段 |
| 116 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224487 | 2段 |
| 117 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233371 | 2段 |
| 118 | 黃山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 412 | 236158 | 2段 |
| 119 | 江西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230878 | 2段 |
| 120 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231076 | 2段 |
| 121 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226443 | 2段 |
2、2021年浙江高考410至440分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 430 | 211185 | 2段 |
| 2 | 西安外事學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 429 | 211646 | 2段 |
| 3 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217948 | 2段 |
| 4 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 437 | 206590 | 2段 |
| 5 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 435 | 208202 | 2段 |
| 6 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 416 | 218809 | 2段 |
| 7 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 434 | 208400 | 2段 |
| 8 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 411 | 221264 | 2段 |
| 9 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 429 | 211378 | 2段 |
| 10 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 425 | 214085 | 2段 |
| 11 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 414 | 219491 | 2段 |
| 12 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 420 | 216288 | 2段 |
| 13 | 長江職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 413 | 219932 | 2段 |
| 14 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 429 | 211563 | 2段 |
| 15 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 419 | 216704 | 2段 |
| 16 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 420 | 216392 | 2段 |
| 17 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217915 | 2段 |
| 18 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 435 | 207887 | 2段 |
| 19 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 423 | 214662 | 2段 |
| 20 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 431 | 210448 | 2段 |
| 21 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 424 | 214285 | 2段 |
| 22 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 413 | 220023 | 2段 |
| 23 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 415 | 219028 | 2段 |
| 24 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 415 | 218943 | 2段 |
| 25 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 438 | 205882 | 2段 |
| 26 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 432 | 209607 | 2段 |
| 27 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 423 | 214762 | 2段 |
| 28 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 433 | 208901 | 2段 |
| 29 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217708 | 2段 |
| 30 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 431 | 210459 | 2段 |
| 31 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 410 | 221439 | 2段 |
| 32 | 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 439 | 205682 | 2段 |
| 33 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 416 | 218457 | 2段 |
| 34 | 福州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217654 | 2段 |
| 35 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 437 | 206728 | 2段 |
| 36 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 436 | 207353 | 2段 |
| 37 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 431 | 210686 | 2段 |
| 38 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 422 | 215387 | 2段 |
| 39 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217758 | 2段 |
| 40 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 414 | 219439 | 2段 |
| 41 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217674 | 2段 |
| 42 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 433 | 209016 | 2段 |
| 43 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217744 | 2段 |
| 44 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 433 | 209290 | 2段 |
| 45 | 山東職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 425 | 214019 | 2段 |
| 46 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 420 | 216308 | 2段 |
| 47 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 433 | 208972 | 2段 |
| 48 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 413 | 219996 | 2段 |
| 49 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 415 | 218982 | 2段 |
| 50 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217820 | 2段 |
| 51 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 413 | 220241 | 2段 |
| 52 | 浙江農業商貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 412 | 220770 | 2段 |
| 53 | 衢州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 414 | 219811 | 2段 |
| 54 | 湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 416 | 218821 | 2段 |
| 55 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 410 | 221421 | 2段 |
| 56 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 432 | 210088 | 2段 |
| 57 | 湖南外貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 435 | 207667 | 2段 |
| 58 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 418 | 217591 | 2段 |
| 59 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 431 | 210576 | 2段 |
| 60 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 437 | 206809 | 2段 |
| 61 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 425 | 213879 | 2段 |
| 62 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 415 | 219073 | 2段 |
| 63 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 414 | 219547 | 2段 |
| 64 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 415 | 218910 | 2段 |
| 65 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 416 | 218635 | 2段 |
| 66 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 424 | 214543 | 2段 |
| 67 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 431 | 210239 | 2段 |
| 68 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217983 | 2段 |
| 69 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 411 | 221302 | 2段 |
| 70 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217914 | 2段 |
| 71 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 432 | 210074 | 2段 |
| 72 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 425 | 213773 | 2段 |
3、2020年浙江高考410至440分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉興學院南湖學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 415 | 217658 | 3段 |
| 2 | 太原理工大學現代科技學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 425 | 212393 | 3段 |
| 3 | 華北電力大學科技學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 417 | 217059 | 3段 |
| 4 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 419 | 216027 | 3段 |
| 5 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 440 | 203834 | 3段 |
| 6 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 425 | 212516 | 3段 |
| 7 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 437 | 205265 | 3段 |
| 8 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 418 | 216564 | 3段 |
| 9 | 西安培華學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 436 | 206369 | 3段 |
| 10 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 425 | 212477 | 3段 |
| 11 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 414 | 218396 | 3段 |
| 12 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 439 | 203912 | 3段 |
| 13 | 山東協和學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 424 | 212868 | 3段 |
| 14 | 西安外事學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 424 | 213331 | 3段 |
| 15 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 415 | 217605 | 3段 |
| 16 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 439 | 204499 | 3段 |
| 17 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 435 | 206395 | 3段 |
| 18 | 青島理工大學琴島學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 427 | 211459 | 3段 |
| 19 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 412 | 219566 | 3段 |
| 20 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 429 | 210498 | 3段 |
| 21 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 433 | 207840 | 3段 |
| 22 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 429 | 210055 | 3段 |
| 23 | 長江大學工程技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 424 | 212885 | 3段 |
| 24 | 上海立達學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 428 | 211040 | 3段 |
| 25 | 同濟大學浙江學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 420 | 215446 | 3段 |
| 26 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 432 | 208260 | 3段 |
| 27 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 426 | 211691 | 3段 |
| 28 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 437 | 205284 | 3段 |
| 29 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 427 | 211631 | 3段 |
| 30 | 天津職業大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 415 | 217818 | 3段 |
| 31 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 440 | 203216 | 3段 |
| 32 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 419 | 215833 | 3段 |
