高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年天津高考583分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為583分的考生而言,可選的院校包括中國戲曲學院、汕頭大學、河南大學、廣東工業大學、浙江財經大學、長沙理工大學、青島大學、河北大學、溫州肯恩大學、河南師范大學、濟南大學、西南民族大學、石河子大學、湖南中醫藥大學、桂林電子科技大學、東北石油大學、陸軍工程大學、承德醫學院、沈陽建筑大學、沈陽醫學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 2 | 三峽大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 3 | 河南工業大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 4 | 天津工業大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 5 | 陸軍工程大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 6 | 延邊大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 7 | 西南民族大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 8 | 浙江農林大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 9 | 西北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 10 | 重慶師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 11 | 河南師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 12 | 南通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 13 | 湘潭大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 14 | 海南師范大學(史 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 15 | 河北師范大學(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 16 | 汕頭大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 17 | 青海大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 18 | 四川師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 19 | 青島大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 20 | 河南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 21 | 浙江工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 22 | 濟南大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 23 | 天津財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 24 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 25 | 湖南中醫藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 26 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 27 | 湖北師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 28 | 重慶師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 29 | 天津中醫藥大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 30 | 南京工程學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 31 | 湖北中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 32 | 遵義醫科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 33 | 溫州肯恩大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 34 | 吉林師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 35 | 寧夏大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 36 | 江西財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 37 | 北京物資學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 38 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 39 | 天津工業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 40 | 浙江傳媒學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 41 | 河北大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 42 | 海南大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 43 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 44 | 淮北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 45 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 46 | 云南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 47 | 河南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 48 | 西藏大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 49 | 西安科技大學(地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 50 | 山西財經大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 51 | 重慶師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 52 | 四川農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 53 | 長春中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 54 | 淮北師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 55 | 河北師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 56 | 華南農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 57 | 四川美術學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 58 | 山東科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 59 | 武漢科技大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 60 | 承德醫學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 61 | 長春理工大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 62 | 東北石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 63 | 青島理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 64 | 湖南科技大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 65 | 武漢科技大學(物 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 66 | 淮北師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 67 | 浙江財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 68 | 沈陽建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 69 | 重慶理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 70 | 河北大學(物 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 71 | 南京工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 72 | 成都理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 73 | 西南石油大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 74 | 河北大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 75 | 重慶醫科大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 76 | 河北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 77 | 廣州中醫藥大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 78 | 長沙理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 79 | 廣東工業大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 80 | 天津師范大學(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 81 | 長沙理工大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 82 | 天津師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 83 | 沈陽藥科大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 84 | 山西師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 85 | 山東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 86 | 江蘇大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 87 | 桂林電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 88 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 89 | 山東第一醫科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 90 | 浙江財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 91 | 河南大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
| 92 | 吉林師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 93 | 成都大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 94 | 天津中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
| 95 | 濱州醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 96 | 四川師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 97 | 廣西師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 98 | 西華大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 99 | 沈陽醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 100 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 101 | 青島大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 102 | 青島理工大學(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 103 | 天津工業大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 104 | 天津中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 105 | 廣東工業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 106 | 江西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 107 | 東北財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 108 | 長沙理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 109 | 杭州師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 110 | 河北醫科大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 111 | 昆明理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 112 | 安徽財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 113 | 中國戲曲學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 114 | 山東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 115 | 重慶工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
| 116 | 北方工業大學(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 117 | 天津工業大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
| 118 | 西安工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 119 | 西安工業大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
| 120 | 濰坊醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 121 | 湖北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 577 | 17730 |
| 122 | 天津工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 123 | 西南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
| 124 | 江西財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 125 | 廣東醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 126 | 安徽師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
| 127 | 杭州師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 578 | 17503 |
| 128 | 燕山大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
| 129 | 江西財經大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
| 130 | 寧波大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 579 | 17249 |
| 131 | 浙江傳媒學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
| 132 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 133 | 浙江農林大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 134 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 135 | 廈門醫學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 136 | 上海商學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 137 | 福建醫科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 138 | 南通大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 139 | 武漢工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 140 | 青島理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 141 | 西安建筑科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 142 | 濟寧醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 143 | 四川外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 144 | 天津中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 145 | 河北大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 146 | 西安工業大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 147 | 贛南師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 148 | 新疆醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
| 149 | 山東科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 150 | 山西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 151 | 石河子大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 152 | 安徽師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 153 | 西安財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 154 | 河北中醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 155 | 西藏大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 156 | 安徽師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 157 | 齊齊哈爾醫學院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 158 | 青島科技大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 159 | 浙江中醫藥大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 160 | 北京物資學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 161 | 福建師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 162 | 昆明理工大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 163 | 上海工程技術大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 164 | 哈爾濱醫科大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 165 | 天津師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 166 | 河南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 167 | 哈爾濱醫科大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 168 | 上海商學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 169 | 濟南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 170 | 蘇州科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 171 | 南京工程學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 172 | 西交利物浦大學(物 或 史 或 地) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 173 | 寧夏大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 174 | 山東財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
| 175 | 海南醫學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 176 | 四川外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 177 | 浙江農林大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 178 | 新鄉醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 179 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 180 | 昆明醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 181 | 沈陽藥科大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 182 | 長春中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 585 | 17255 |
| 183 | 西安石油大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 184 | 南通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 185 | 西安石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 186 | 重慶交通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 187 | 西安建筑科技大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 188 | 吉林師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 585 | 17255 |
| 189 | 西藏大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 190 | 濟南大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 191 | 浙江中醫藥大學(化 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 192 | 內蒙古師范大學(地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 193 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 194 | 湖北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 195 | 河南工業大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 196 | 北華大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 585 | 17255 |
| 197 | 青島理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 198 | 青島理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 199 | 遼寧中醫藥大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 200 | 廣東金融學院(物 或 化 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 201 | 煙臺大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 202 | 湖北醫藥學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 203 | 廣東金融學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 204 | 燕山大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 205 | 西安工業大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 206 | 哈爾濱醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
| 207 | 江西中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 208 | 成都信息工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 209 | 吉林師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 210 | 山西醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 211 | 廣西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 212 | 東北石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 213 | 天津工業大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 214 | 中國醫科大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 215 | 沈陽醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 216 | 昆明理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 217 | 天津工業大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 218 | 吉林師范大學(史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 578 | 18759 |
| 219 | 內蒙古師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 220 | 西安科技大學(地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 221 | 臨沂大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 222 | 海南師范大學(史 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 223 | 海南師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 224 | 太原師范學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 225 | 浙江農林大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 226 | 西交利物浦大學(物 或 化 或 生) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 227 | 濟寧醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 228 | 天津財經大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
| 229 | 西交利物浦大學(物 或 化) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 230 | 青島大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 231 | 西華大學(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 232 | 成都醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 577 | 18940 |
| 233 | 杭州師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 234 | 西安建筑科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 235 | 西交利物浦大學(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 236 | 山西大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
| 237 | 浙江師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 238 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 239 | 山東中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 585 | 17255 |
| 240 | 浙江師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 241 | 北京聯合大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
| 242 | 石河子大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
| 243 | 遵義醫科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
| 244 | 天津師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 245 | 西北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 246 | 重慶師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 247 | 河北大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 248 | 重慶交通大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
| 249 | 西華大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 579 | 18541 |
| 250 | 河南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 251 | 濟南大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 586 | 17045 |
| 252 | 廣西師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
| 253 | 華僑大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
| 254 | 西北師范大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 582 | 17896 |
| 255 | 江蘇大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 589 | 16424 |
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
2025天津專科批次志愿什么時候可以查詢到錄取結果2024-07-15 16:45:53
2025年天津高考590分能上哪些大學2024-07-14 16:47:44
2025天津高考218分能上什么大學2024-07-14 16:16:50
2025湖南專科批次志愿什么時候可以查詢到錄取結果2024-07-15 16:57:35
2025年上海高考380分能上哪些大學2024-07-15 16:55:43
2025河北專科批次志愿什么時候可以查詢到錄取結果2024-07-15 16:55:25 




