當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山西高考356分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?56分的考生而言,可選的院校包括中國民用航空飛行學(xué)院、山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院、湖南交通工程學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、南昌工學(xué)院、青島工學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、皖江工學(xué)院、黑龍江財經(jīng)學(xué)院、蘭州信息科技學(xué)院、南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校、商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西警官職業(yè)學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 3 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 4 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 31296 |
| 5 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 6 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 7 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 20766 |
| 8 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 9 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二C | 2023 | 355 | 29106 |
| 10 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 353 | 30220 |
| 11 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 20137 |
| 12 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 13 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 14 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 21362 |
| 15 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 351 | 31296 |
| 16 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 351 | 31296 |
| 17 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 18 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 19 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二C | 2023 | 355 | 29106 |
| 20 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 19865 |
| 21 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 22 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 23 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 355 | 29106 |
| 24 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 20766 |
| 25 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 26 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二C | 2023 | 353 | 30220 |
| 27 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 28 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 29 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 30 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 31 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 356 | 28556 |
| 32 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 33 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 20766 |
| 34 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 35 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 36 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 20766 |
| 37 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 350 | 31853 |
| 38 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 355 | 29106 |
| 39 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 40 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 41 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 42 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 43 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 44 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 29678 |
| 45 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 46 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 21064 |
| 47 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 48 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 49 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 50 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 51 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 354 | 29678 |
| 52 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 53 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 54 | 皖江工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 55 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 21362 |
| 56 | 商丘工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 57 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 58 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 30767 |
| 59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 60 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 350 | 31853 |
| 61 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 62 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 354 | 29678 |
| 63 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 64 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 65 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 354 | 29678 |
| 66 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 30767 |
| 67 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 68 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 69 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 20137 |
| 70 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 71 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 72 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 73 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 21064 |
| 74 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 75 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 76 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 355 | 29106 |
| 77 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 354 | 29678 |
| 78 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 79 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 21362 |
| 80 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 81 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 82 | 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 83 | 信陽學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 84 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 354 | 29678 |
| 85 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 86 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 19865 |
| 87 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 355 | 29106 |
| 88 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 350 | 31853 |
| 89 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 90 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 91 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 92 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 353 | 30220 |
| 93 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 352 | 30767 |
| 94 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 95 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 96 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 30220 |
| 97 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 351 | 31296 |
| 98 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 355 | 29106 |
| 99 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 100 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 20137 |
| 101 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 102 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 103 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 20424 |
| 104 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 105 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 19865 |
| 106 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 107 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 19865 |
| 108 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 109 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 30220 |
| 110 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 111 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 25316 |
| 112 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 20137 |
| 113 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 114 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 115 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 352 | 30468 |
| 116 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 352 | 45840 |
| 117 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 28145 |
| 118 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 356 | 43845 |
| 119 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 45347 |
| 120 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 121 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 122 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 30769 |
| 123 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 124 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 125 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 355 | 44352 |
| 126 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 127 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 352 | 45840 |
| 128 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 129 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 130 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 131 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 132 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 133 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 45347 |
| 134 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 45347 |
| 135 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 354 | 29902 |
| 136 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 137 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 138 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 139 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 28728 |
| 140 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 141 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 142 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 27606 |
| 143 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 44853 |
| 144 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 28728 |
| 145 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 146 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 147 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 31071 |
| 148 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 352 | 45840 |
| 149 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 150 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 151 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 152 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 153 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 154 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 155 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 156 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 356 | 43845 |
| 157 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 352 | 30468 |
| 158 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 159 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 45347 |
| 160 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 161 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
| 162 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 163 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 28145 |
| 164 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 165 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 166 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 31071 |
| 167 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 29581 |
| 168 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 169 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 170 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 171 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 355 | 44352 |
| 172 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 173 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 174 | 山西省財政稅務(wù)專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 30185 |
| 175 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 176 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 177 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 178 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 179 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 46824 |
| 180 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 181 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 44853 |
| 182 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 30185 |
| 183 | 濟南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 31071 |
| 184 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 185 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 30769 |
| 186 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
| 187 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 188 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 352 | 45840 |
| 189 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 46329 |
| 190 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
2025山西高考216分能上什么大學(xué)2024-07-16 12:58:51
2025年山西高考340分能上哪些大學(xué)2024-07-16 09:14:56
2025山西專科批次志愿什么時候可以查詢到錄取結(jié)果2024-07-15 17:13:11
2025年吉林高考444分能上哪些大學(xué)2024-07-16 12:56:00
2025年湖南高考263分可以上哪些大學(xué)2024-07-16 12:52:05 




