當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山東高考477分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?77分的考生而言,可選的院校包括四川音樂(lè)學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、河南理工大學(xué)、文山學(xué)院、重慶科技學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)、湖南工程學(xué)院、九江學(xué)院、南陽(yáng)師范學(xué)院、寧夏師范學(xué)院、河西學(xué)院、宿州學(xué)院、信陽(yáng)學(xué)院、南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院、上海建橋?qū)W院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223324 |
| 2 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225428 |
| 3 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217523 |
| 4 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238905 |
| 5 | 賀州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212558 |
| 6 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221888 |
| 7 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225754 |
| 8 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218005 |
| 9 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 481 | 214063 |
| 10 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216931 |
| 11 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 471 | 238952 |
| 12 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 237265 |
| 13 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208922 |
| 14 | 西北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208669 |
| 15 | 山東體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 212100 |
| 16 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 214641 |
| 17 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227285 |
| 18 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222863 |
| 19 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213767 |
| 20 | 亳州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 209106 |
| 21 | 黃山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221868 |
| 22 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218531 |
| 23 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219704 |
| 24 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 477 | 222240 |
| 25 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208947 |
| 26 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 234725 |
| 27 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219665 |
| 28 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215485 |
| 29 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230481 |
| 30 | 青島科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238244 |
| 31 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224604 |
| 32 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 209935 |
| 33 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217883 |
| 34 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226666 |
| 35 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 229796 |
| 36 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 209250 |
| 37 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 237922 |
| 38 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233643 |
| 39 | 九江學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208555 |
| 40 | 榆林學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216587 |
| 41 | 馬鞍山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 234729 |
| 42 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213193 |
| 43 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232103 |
| 44 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211756 |
| 45 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231113 |
| 46 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211423 |
| 47 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212105 |
| 48 | 紅河學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 209094 |
| 49 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 477 | 223524 |
| 50 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 228240 |
| 51 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223254 |
| 52 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207185 |
| 53 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212992 |
| 54 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232101 |
| 55 | 濱州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230652 |
| 56 | 頂山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214542 |
| 57 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 219298 |
| 58 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218742 |
| 59 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213858 |
| 60 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211336 |
| 61 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208541 |
| 62 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224878 |
| 63 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214278 |
| 64 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231537 |
| 65 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212535 |
| 66 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220149 |
| 67 | 青海民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218445 |
| 68 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215550 |
| 69 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238318 |
| 70 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225463 |
| 71 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 235010 |
| 72 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216565 |
| 73 | 德州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215064 |
| 74 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238229 |
| 75 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216022 |
| 76 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213807 |
| 77 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 219509 |
| 78 | 仰恩大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238830 |
| 79 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210562 |
| 80 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233183 |
| 81 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216523 |
| 82 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207218 |
| 83 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224960 |
| 84 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227781 |
| 85 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218974 |
| 86 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222601 |
| 87 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219597 |
| 88 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212161 |
| 89 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222955 |
| 90 | 三江學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 234594 |
| 91 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232229 |
| 92 | 贛東學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213659 |
| 93 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207963 |
| 94 | 莆田學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216403 |
| 95 | 河南工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211746 |
| 96 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221342 |
| 97 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226334 |
| 98 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215489 |
| 99 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218922 |
| 100 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238947 |
| 101 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222685 |
| 102 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218349 |
| 103 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225599 |
| 104 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231625 |
| 105 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 479 | 218721 |
| 106 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 480 | 216965 |
| 107 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233002 |
| 108 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 235559 |
| 109 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238742 |
| 110 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207402 |
| 111 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211210 |
| 112 | 黑河學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215637 |
| 113 | 河南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 235627 |
| 114 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230676 |
| 115 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 236740 |
| 116 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238584 |
| 117 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220231 |
| 118 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227595 |
| 119 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216952 |
| 120 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218498 |
| 121 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227510 |
| 122 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216161 |
| 123 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 219099 |
| 124 | 衡水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219741 |
| 125 | 東北電力大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226767 |
| 126 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218598 |
| 127 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213217 |
| 128 | 武漢學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226162 |
| 129 | 安徽信息工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 239069 |
| 130 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222869 |
| 131 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230301 |
| 132 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215022 |
| 133 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231533 |
| 134 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238156 |
| 135 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 209951 |
| 136 | 德州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218264 |
| 137 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215855 |
| 138 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207471 |
| 139 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224532 |
| 140 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 234717 |
| 141 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208794 |
| 142 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232716 |
| 143 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233699 |
| 144 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223654 |
| 145 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217338 |
| 146 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 471 | 238130 |
| 147 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213201 |
| 148 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 237887 |
| 149 | 綏化學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220439 |
| 150 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232329 |
| 151 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207651 |
| 152 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207624 |
| 153 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221438 |
| 154 | 榆林學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226428 |
| 155 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215466 |
| 156 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 235777 |
| 157 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222105 |
| 158 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 472 | 234659 |
| 159 | 宿州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211290 |
| 160 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222591 |
| 161 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219804 |
| 162 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227411 |
| 163 | 濟(jì)南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 473 | 233908 |
| 164 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225492 |
| 165 | 隴東學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221521 |
| 166 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217380 |
| 167 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217683 |
| 168 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214543 |
| 169 | 普洱學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213673 |
| 170 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238721 |
| 171 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227275 |
| 172 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210826 |
| 173 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 228364 |
| 174 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220830 |
| 175 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223582 |
| 176 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230002 |
| 177 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 480 | 215734 |
| 178 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230332 |
| 179 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211626 |
| 180 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 224154 |
| 181 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 219462 |
| 182 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216745 |
| 183 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222737 |
| 184 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220762 |
| 185 | 北華大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216928 |
| 186 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208901 |
| 187 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210534 |
| 188 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232077 |
| 189 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223312 |
| 190 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 216168 |
| 191 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207672 |
| 192 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 237803 |
| 193 | 塔里木大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219779 |
| 194 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233465 |
| 195 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217624 |
| 196 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221167 |
| 197 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222489 |
| 198 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227864 |
| 199 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227226 |
| 200 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 226932 |
| 201 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 229991 |
| 202 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 229631 |
| 203 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212242 |
| 204 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231050 |
| 205 | 凱里學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227817 |
| 206 | 宜春學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210790 |
| 207 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 214923 |
| 208 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 215123 |
| 209 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223872 |
| 210 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 220186 |
| 211 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 471 | 238104 |
| 212 | 青海民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232233 |
| 213 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 233986 |
| 214 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217692 |
| 215 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224669 |
| 216 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214152 |
| 217 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210699 |
| 218 | 河南理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232192 |
| 219 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 222695 |
| 220 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 211835 |
| 221 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 480 | 214623 |
| 222 | 青島理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232691 |
| 223 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 225086 |
| 224 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214288 |
| 225 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217951 |
| 226 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218253 |
| 227 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213426 |
| 228 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 232796 |
| 229 | 河池學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213552 |
| 230 | 喀什大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219821 |
| 231 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 212055 |
| 232 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 208089 |
| 233 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 219852 |
| 234 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 473 | 234472 |
| 235 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 478 | 221092 |
| 236 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223987 |
| 237 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 227811 |
| 238 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 218782 |
| 239 | 三明學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212902 |
| 240 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 228476 |
| 241 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 224398 |
| 242 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 212361 |
| 243 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210739 |
| 244 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 477 | 223677 |
| 245 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 212019 |
| 246 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 213709 |
| 247 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 475 | 229178 |
| 248 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 479 | 217299 |
| 249 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210402 |
| 250 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 230056 |
| 251 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 229998 |
| 252 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 482 | 210732 |
| 253 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 481 | 214017 |
| 254 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 474 | 231076 |
| 255 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 483 | 207348 |
| 256 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 476 | 224576 |
