當前位置:高考知識網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年寧夏高考234分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?34分的考生而言,可選的院校包括煙臺南山學院、齊魯理工學院、牡丹江大學、三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院、山西水利職業(yè)技術(shù)學院、遼寧省交通高等專科學校、常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院、重慶信息技術(shù)職業(yè)學院、寶雞三和職業(yè)學院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學院、江西冶金職業(yè)技術(shù)學院、河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、江西新能源科技職業(yè)學院、巴中職業(yè)技術(shù)學院、山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、大連汽車職業(yè)技術(shù)學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、廈門東海職業(yè)技術(shù)學院、漳州科技職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 42876 |
| 2 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 43040 |
| 3 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 42142 |
| 4 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 42948 |
| 5 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 42629 |
| 6 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 42538 |
| 7 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 42349 |
| 8 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 43126 |
| 9 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 43126 |
| 10 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 24455 |
| 11 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 24525 |
| 12 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 42443 |
| 13 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 24402 |
| 14 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 42876 |
| 15 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 24503 |
| 16 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 42142 |
| 17 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 42538 |
| 18 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 42876 |
| 19 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 43193 |
| 20 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 24402 |
| 21 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 239 | 24413 |
| 22 | 牡丹江大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 24466 |
| 23 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 43040 |
| 24 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 42876 |
| 25 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 42538 |
| 26 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 42794 |
| 27 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 42239 |
| 28 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 24422 |
| 29 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 42629 |
| 30 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 42142 |
| 31 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 42794 |
| 32 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 42349 |
| 33 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 42948 |
| 34 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 42443 |
| 35 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 42538 |
| 36 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 43040 |
| 37 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 42443 |
| 38 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 43126 |
| 39 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 24466 |
| 40 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 42721 |
| 41 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 42349 |
| 42 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 22666 |
| 43 | 西安工商學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 232 | 22740 |
| 44 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 236 | 22702 |
| 45 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 40205 |
| 46 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 39713 |
| 47 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 40258 |
| 48 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 40258 |
| 49 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 40036 |
| 50 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 40036 |
| 51 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 22723 |
| 52 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 22666 |
| 53 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 40091 |
| 54 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 39895 |
| 55 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 22778 |
| 56 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 40036 |
| 57 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 58 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 40258 |
| 59 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 39512 |
| 60 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 40091 |
| 61 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 39713 |
| 62 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 39783 |
| 63 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 40146 |
| 64 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 40036 |
| 65 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 228 | 22790 |
| 66 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 39713 |
| 67 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 39963 |
| 68 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 40091 |
| 69 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 40146 |
| 70 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 22751 |
| 71 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 72 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 39512 |
| 73 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 40036 |
| 74 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 39842 |
| 75 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 22723 |
| 76 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 40205 |
| 77 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 39963 |
| 78 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 79 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 40091 |
| 80 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 39512 |
| 81 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 22711 |
| 82 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 39641 |
| 83 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 22691 |
| 84 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 22778 |
| 85 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 40205 |
| 86 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 22764 |
| 87 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 40205 |
| 88 | 濰坊理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 22711 |
| 89 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 90 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 91 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 39512 |
| 92 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 39842 |
| 93 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 39963 |
| 94 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 39586 |
| 95 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 39895 |
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025寧夏高考590分能上什么大學2024-06-26 09:34:51
2025寧夏高考585分能上什么大學2024-06-25 17:11:16
寧夏高考填志愿有幾天時間限制?2025開始和截至時間安排2024-06-25 17:02:19
2025年河北高考289分可以上哪些大學2024-06-26 09:56:16
2025年江西高考315分能上哪些大學2024-06-26 09:52:20
2025年云南高考508分可以上哪些大學2024-06-26 09:48:43 




