當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和寧夏高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道寧夏高考文科440至470分可以上的大學(xué)名單具體有浙江水利水電學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)、鹽城師范學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、青海大學(xué)昆侖學(xué)院、成都銀杏酒店管理學(xué)院、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、青島黃海學(xué)院、江西服裝學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 2 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 3 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 4 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 5 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 | 本二 |
| 6 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 467 | 6681 | 本二 |
| 7 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 | 本二 |
| 8 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 | 本二 |
| 9 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 469 | 8093 | 本二 |
| 10 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 444 | 8711 | 本二 |
1、2022年寧夏高考文科440至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | ? |
| 2 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 | 本二 |
| 3 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 4 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 5 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 | 本二 |
| 6 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 7 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 8 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 9 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 10 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 11 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 12 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 13 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 14 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 | 本二 |
| 15 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 16 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 | 本二 |
| 17 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 18 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 | 本二 |
| 19 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 20 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 21 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 22 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 23 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 24 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 25 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 26 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 27 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 28 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 29 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 30 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 31 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 32 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 33 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 34 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 35 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 36 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 37 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 38 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 39 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 40 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 41 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 42 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 43 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 | 本二 |
| 44 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 45 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 46 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 47 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 | 本二 |
| 48 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 49 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 50 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 51 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 52 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 53 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 54 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 55 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 | 本二 |
| 56 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 57 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 58 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 59 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 60 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 61 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 62 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 63 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 64 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 | 本二 |
| 65 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 66 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 | 本二 |
| 67 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 | 本二 |
| 68 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 | 本二 |
| 69 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 461 | 5891 | 本二 |
| 71 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 | 本二 |
| 72 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 73 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 74 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 75 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 76 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 77 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 78 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 79 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 80 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 | 本二 |
| 81 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 82 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 83 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 84 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 | 本二 |
| 85 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 | 本二 |
| 86 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 87 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 88 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 89 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 90 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 91 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 92 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 93 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 | 本二 |
| 94 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 95 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 | 本二 |
| 96 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 97 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 98 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 99 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 100 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 101 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 102 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 103 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 104 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 105 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 106 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 107 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 108 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 109 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 110 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 111 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 112 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 113 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 114 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 115 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 116 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 117 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 118 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 119 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 120 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 121 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 122 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 123 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 124 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 125 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 126 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 127 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 128 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 129 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 130 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 131 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 132 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 133 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 | 本二 |
| 134 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 135 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 136 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 137 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 138 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 139 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 140 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 141 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 142 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 143 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 144 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 145 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 146 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 147 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 148 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 149 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 150 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 151 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 152 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 153 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 154 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 155 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 156 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 157 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 158 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 159 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 160 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 161 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 162 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 163 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 164 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | ? |
2、2021年寧夏高考文科440至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 | ? |
| 2 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 3 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | ? |
| 4 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 469 | 6503 | 本二 |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 6 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 7 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 469 | 6503 | 本二 |
| 8 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 461 | 7184 | 本二 |
| 9 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 463 | 7010 | 本二 |
| 10 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 468 | 6595 | 本二 |
| 11 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 12 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 | 本二 |
| 13 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 470 | 6401 | 本二 |
| 14 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 463 | 7010 | 本二 |
| 15 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 469 | 6503 | 本二 |
| 16 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 17 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 467 | 6681 | 本二 |
| 18 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 463 | 7010 | 本二 |
| 19 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 20 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 465 | 6851 | 本二 |
| 21 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 22 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 23 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 463 | 7010 | 本二 |
| 24 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 463 | 7010 | 本二 |
| 25 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 26 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 27 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 28 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 462 | 7103 | 本二 |
| 29 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 461 | 7184 | 本二 |
| 30 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 468 | 6595 | 本二 |
| 31 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 469 | 6503 | 本二 |
| 32 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 461 | 7184 | 本二 |
| 33 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 34 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 464 | 6931 | 本二 |
| 35 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 36 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 37 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
