高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年內蒙古高考449分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為449分的考生而言,可選的院校包括河南財經政法大學、海南師范大學、南昌航空大學、山西醫科大學、河南科技大學、遼寧師范大學、大連交通大學、哈爾濱理工大學、云南民族大學、江西科技師范大學、吉林財經大學(中外合作)、衡陽師范學院、大連民族大學(少數民族)、湖北民族大學、南京特殊教育師范學院、瓊臺師范學院、陜西學前師范學院、攀枝花學院、南京審計大學金審學院、內蒙古科技大學包頭醫學院(高收費)等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 2 | 內蒙古科技大學包頭醫學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 3 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 4 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 5 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 23526 |
| 6 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 7 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 8 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 9 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 |
| 10 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 11 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 23526 |
| 12 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 13 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 14 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 455 | 8398 |
| 15 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 16 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 17 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 18 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 23766 |
| 19 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 20 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 21 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 22 | 萍鄉學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 455 | 8398 |
| 23 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 24 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 25 | 青島大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 23526 |
| 26 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 27 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 28 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 29 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 30 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 31 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 32 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 33 | 河北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 34 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 35 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 23526 |
| 36 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 25324 |
| 37 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 38 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 25324 |
| 39 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 40 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 41 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 42 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 454 | 8525 |
| 43 | 長春理工大學(電子類中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 23766 |
| 44 | 山西醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 45 | 華南農業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 447 | 25578 |
| 46 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 47 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 48 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 49 | 安徽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 50 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 51 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 52 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 |
| 53 | 內蒙古工業大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 54 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 454 | 8525 |
| 55 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 56 | 大連大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 57 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 58 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 59 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 60 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 61 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 62 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 |
| 63 | 河北北方學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 65 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 66 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 67 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 68 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 69 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 451 | 8883 |
| 70 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 446 | 25814 |
| 71 | 中北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 72 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 73 | 北京語言大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 452 | 24270 |
| 74 | 內蒙古工業大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 23526 |
| 75 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 76 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 77 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 78 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 79 | 常州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 80 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 81 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 454 | 23766 |
| 82 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 83 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 84 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 85 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 86 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 87 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 88 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 89 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 90 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 447 | 25578 |
| 91 | 天津職業技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 451 | 24531 |
| 92 | 廈門理工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 452 | 8757 |
| 93 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 94 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 95 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 450 | 24795 |
| 96 | 山東建筑大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 97 | 邯鄲學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 454 | 8525 |
| 98 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 99 | 南華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 100 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 453 | 8634 |
| 101 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 102 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 103 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 104 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 105 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 106 | 寧夏大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 107 | 長春大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 108 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 109 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 110 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 8388 |
| 111 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 445 | 25541 |
| 112 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 113 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 114 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 454 | 23322 |
| 115 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 26049 |
| 116 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 117 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 118 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 119 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 120 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 121 | 西安科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 122 | 天津工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 449 | 24552 |
| 123 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 124 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 125 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 450 | 24314 |
| 126 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 8388 |
| 127 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 128 | 合肥工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 129 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 130 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 131 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 132 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 133 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 452 | 23811 |
| 134 | 安徽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 135 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 454 | 23322 |
| 136 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 137 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 450 | 24314 |
| 138 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 139 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 452 | 23811 |
| 140 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 141 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 142 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 454 | 23322 |
| 143 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 144 | 東北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 451 | 24082 |
| 145 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 146 | 安徽醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 455 | 23079 |
| 147 | 南華大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 23079 |
| 148 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 450 | 24314 |
| 149 | 天津外國語大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 23079 |
| 150 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8053 |
| 151 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8053 |
| 152 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 26049 |
| 153 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 154 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 23079 |
| 155 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 8146 |
| 156 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 157 | 南京農業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 446 | 25310 |
| 158 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 159 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 160 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 161 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 162 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 455 | 23079 |
| 163 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 8146 |
| 164 | 西安外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 455 | 23079 |
| 165 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 166 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 8264 |
| 167 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 168 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 169 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 170 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 171 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 172 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 451 | 24082 |
| 173 | 華北理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 23079 |
| 174 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 451 | 8511 |
| 175 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 176 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 177 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 23079 |
| 178 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 24082 |
| 179 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 180 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 8511 |
| 181 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 182 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 183 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 184 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 185 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 186 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8053 |
| 187 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 188 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 189 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
2025年內蒙古高考440分能上哪些大學2024-08-18 12:47:04
2025內蒙古高考325分能上什么大學2024-08-18 08:43:28
2025年內蒙古高考371分能上哪些大學2024-08-17 16:11:32
2025年甘肅高考207分可以上哪些大學2024-08-18 14:32:30
2025福建高考485分能上什么大學2024-08-18 14:30:02
2025湖北高考505分能上什么大學2024-08-18 14:27:55 




