當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年內(nèi)蒙古高考529分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?29分的考生而言,可選的院校包括華南理工大學(xué)(B)、華中師范大學(xué)(B)、南京航空航天大學(xué)、上海大學(xué)(中外合作)、華北電力大學(xué)(保定)、蘭州大學(xué)、華東理工大學(xué)(B)、東北大學(xué)(B)、首都師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢理工大學(xué)(B)、西南交通大學(xué)、河海大學(xué)、華南師范大學(xué)、東北師范大學(xué)(B)、北京語(yǔ)言大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、江南大學(xué)(B)、湖南師范大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 526 | 9368 |
| 2 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
| 3 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
| 4 | 華中師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
| 5 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
| 6 | 華北電力大學(xué)(保定)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 524 | 2250 |
| 7 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 1820 |
| 8 | 山東大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 530 | 1911 |
| 9 | 華南理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 526 | 9368 |
| 10 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
| 11 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 526 | 2140 |
| 12 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 1963 |
| 13 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 533 | 8374 |
| 14 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 525 | 9522 |
| 15 | 東北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 529 | 8958 |
| 16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 525 | 2184 |
| 17 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
| 18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
| 19 | 華東理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 528 | 9081 |
| 20 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
| 21 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 1777 |
| 22 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
| 23 | 陜西師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 533 | 1777 |
| 24 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 527 | 2073 |
| 25 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 1864 |
| 26 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
| 27 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
| 28 | 江南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 527 | 2073 |
| 29 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
| 30 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 529 | 8958 |
| 31 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 524 | 9686 |
| 32 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
| 33 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 1963 |
| 34 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
| 35 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
| 36 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 8797 |
| 37 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 8526 |
| 38 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 1864 |
| 39 | 陜西師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 528 | 9081 |
| 40 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
| 41 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
| 42 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 9081 |
| 43 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 2023 |
| 44 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 1728 |
| 45 | 山東大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
| 46 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 524 | 2250 |
| 47 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 2023 |
| 48 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
| 49 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
| 50 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
| 51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 8955 |
| 52 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
| 53 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 523 | 9262 |
| 54 | 海南大學(xué)(軟件類(lèi)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 535 | 7420 |
| 55 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 524 | 2099 |
| 56 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1886 |
| 57 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 523 | 9262 |
| 58 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
| 59 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 1662 |
| 60 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
| 61 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 535 | 1526 |
| 62 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 7895 |
| 63 | 山東大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
| 64 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
| 65 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2048 |
| 66 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 523 | 9262 |
| 67 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
| 68 | 華東師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 533 | 7727 |
| 69 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 1566 |
| 70 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2048 |
| 71 | 華中師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
| 72 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 533 | 7727 |
| 73 | 吉林大學(xué)(動(dòng)植物類(lèi)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 529 | 8377 |
| 74 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 8809 |
| 75 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 8809 |
| 76 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
| 77 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 1662 |
| 78 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 1782 |
| 79 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
| 80 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
| 81 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 535 | 1526 |
| 82 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
| 83 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 525 | 8955 |
| 84 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 7895 |
| 85 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 529 | 8377 |
| 86 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1709 |
| 87 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1709 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取..
時(shí)間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
2025年內(nèi)蒙古高考274分可以上哪些大學(xué)2024-06-25 12:16:44
2025年內(nèi)蒙古高考461分能上哪些大學(xué)2024-06-25 11:38:20
2025內(nèi)蒙古高考218分能上什么大學(xué)2024-06-25 11:10:29
2025年新疆高考237分可以上哪些大學(xué)2024-06-25 12:48:54
2025年遼寧高考276分能上哪些大學(xué)2024-06-25 12:46:28
2025年河南高考591分可以上哪些大學(xué)2024-06-25 12:43:30 




