国产无遮挡呻吟娇喘视频-日韩视频专区-四虎视频在线精品免费网址-巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码-无码少妇一区二区性色av-黄色视屏在线-日韩视频网址-国产av无码专区亚洲版综合-国产精品进线69影院-三个少妇的按摩69xx-女同舌吻互慰一区二区-国产亚洲精品久久久久秋霞-在线91观看-国产精品成人无码a片在线看-69精品视频

當前位置:高考知識網 > 湖南高考志愿 > 正文

2025湖南高考466分能上什么大學

更新時間:2024-07-18 14:20:19 高考知識網 www.fqcq.cn

高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖南高考466分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為466分的考生而言,可選的院校包括貴州醫科大學、廈門理工學院、湖南農業大學、中國民用航空飛行學院、滇西科技師范學院、石家莊學院、玉溪師范學院、嘉應學院、瓊臺師范學院、頂山學院、福建江夏學院、喀什大學、白城師范學院、唐山師范學院、內蒙古醫科大學、長治學院、成都錦城學院、綏化學院、黑龍江工業學院、湖南工學院等。

2025湖南高考466分能上什么大學

歷年湖南高考466左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
1 楚雄師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
2 福建江夏學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
3 南陽理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
4 嘉應學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
5 哈爾濱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
6 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
7 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
8 懷化學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
9 湖南工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
10 河南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
11 麗水學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
12 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
13 湖南師范大學樹達學院(歷史+政治) 民辦/歷史/本科 2023 462 37363
14 渭南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
15 四川音樂學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
16 呼倫貝爾學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
17 防災科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
18 北方民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
19 漢江師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
20 牡丹江師范學院(歷史+地理) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
21 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
22 湘潭大學興湘學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 463 117788
23 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
24 蘭州石化職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
25 滁州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
26 昆明學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
27 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
28 吉林建筑大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
29 山西農業大學(歷史+化學) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
30 菏澤學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
31 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
32 湖南財政經濟學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
33 河南牧業經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
34 保定學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
35 萍鄉學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
36 湖北文理學院理工學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 462 37363
37 新疆財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
38 遼寧工業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
39 天水師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
40 吉林農業科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
41 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
42 黑龍江八一農墾大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
43 山西工程技術學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
44 北方民族大學(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
45 廊坊師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
46 湖南師范大學樹達學院(歷史+(化學或地理)) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
47 內蒙古民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
48 遼寧中醫藥大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
49 甘肅農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
50 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
51 蘭州城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
52 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
53 商丘師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
54 衡水學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
55 廣西民族師范學院(物理+生物) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
56 山西農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
57 長春中醫藥大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
58 湖南工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
59 淮陰工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
60 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
61 哈爾濱金融學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
62 綿陽師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
63 長春師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
64 楚雄師范學院(歷史+地理) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
65 防災科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
66 商丘師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
67 普洱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
68 晉中學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
69 陜西學前師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
70 吉林警察學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
71 哈爾濱商業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
72 沈陽農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
73 安順學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
74 合肥師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
75 淮陰工學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
76 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
77 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
78 鄭州航空工業管理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
79 合肥學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
80 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
81 伊犁師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
82 洛陽理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
83 甘肅民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
84 湘潭大學興湘學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
85 呼倫貝爾學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
86 哈爾濱金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
87 太原師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
88 南京工業職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
89 黑龍江科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
90 山西工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
91 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
92 廊坊師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
93 綏化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
94 西華大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
95 湖北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
96 安陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
97 湖南科技學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
98 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
99 西北民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
100 大連民族大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
101 滄州師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
102 西安航空學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
103 山東管理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
104 萍鄉學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
105 聊城大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
106 湖南文理學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
107 湖南城市學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
108 綏化學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
109 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
110 廣西民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
111 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
112 福建技術師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
113 鄭州航空工業管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
114 通化師范學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
115 黑龍江工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
116 鄭州財經學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
117 紅河學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
118 右江民族醫學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
119 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
120 安康學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
121 西藏民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
122 新疆第二醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
123 湖南醫藥學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
124 曲靖師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
125 吉林建筑大學(歷史+(生物或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
126 貴州醫科大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
127 攀枝花學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
128 喀什大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
129 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
130 湖南財政經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
131 百色學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
132 周口師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
133 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
134 隴東學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
135 上饒師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
136 嘉應學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
137 安徽科技學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
138 貴州工程應用技術學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
139 頂山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
140 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
141 天津中德應用技術大學(物理+(生物或政治)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
142 湖南醫藥學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
143 贛南科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
144 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
145 嘉應學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
146 三明學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
147 榆林學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
148 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
149 周口師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
150 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
151 長春師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
152 大慶師范學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
153 湖南師范大學樹達學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 461 37952
154 福建技術師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
155 玉溪師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
156 廣州航海學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
157 防災科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
158 河南師范大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
159 山東工商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
160 中南林業科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
161 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
162 商洛學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
163 衢州學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
164 湖北工程學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
165 中國民用航空飛行學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
166 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
167 宿州學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
168 山東女子學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
169 黑龍江工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
170 伊犁師范大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
171 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
172 瓊臺師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
173 青海民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
174 吉林化工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
175 張家口學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
176 吉林工商學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
177 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
178 新疆第二醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
179 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
180 濟寧學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
181 內蒙古財經大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
182 河北農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
183 湖南城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
184 哈爾濱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
185 楚雄師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
186 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
187 溫州肯恩大學(歷史+不限) 中外/港澳/歷史/本科 2023 468 34145
188 右江民族醫學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
189 晉中學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
190 大連工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
191 唐山學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
192 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
193 內蒙古師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
194 山東工商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
195 百色學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
196 武夷學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
197 廣西科技師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
198 伊犁師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
199 上饒師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
200 海南熱帶海洋學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
201 昌吉學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
202 大慶師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
203 沈陽醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
204 北方民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
205 吉林建筑大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
206 鞍山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
207 桂林航天工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
208 四川文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
209 齊齊哈爾大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
210 青海民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
211 湖南農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
212 九江學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
213 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
214 贛南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
215 新疆科技學院(歷史+生物) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
216 蘭州城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
217 安康學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
218 黃山學院(歷史+政治和地理) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
219 唐山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
220 廣西財經學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
221 內蒙古財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
222 六盤水師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
223 鄭州航空工業管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
224 綏化學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
225 上海財經大學浙江學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
226 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
227 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
228 河南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
229 白城師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
230 佳木斯大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
231 南陽理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
232 宜春學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
233 上饒師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
234 上饒師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
235 楚雄師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
236 洛陽理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
237 合肥師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
238 湖州師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
239 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
240 長治醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
241 長治醫學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
242 黑龍江八一農墾大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
243 西安航空學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
244 綿陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
245 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
246 廣西警察學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
247 海南熱帶海洋學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
248 濱州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
249 邵陽學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
250 麗水學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
251 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
252 綏化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
253 長江大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
254 天津醫科大學臨床醫學院(物理+化學和生物) 民辦/物理/本科 2023 468 112612
255 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
256 桂林醫學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
257 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
258 黑龍江八一農墾大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
259 臺州學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
260 宜春學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
261 滇西科技師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
262 湖北汽車工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
263 樂山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
264 蘭州文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
265 上饒師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
266 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
267 安陽工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
268 河南工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
269 鹽城工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
270 河北金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
271 新疆警察學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
272 河南城建學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
273 懷化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
274 四川文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
275 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
276 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
277 長春工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
278 滇西應用技術大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
279 新余學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
280 湘潭大學興湘學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 463 36799
281 河西學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
282 湖北民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
283 喀什大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
284 湘南學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
285 河南工程學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
286 衡水學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
287 山東管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
288 邵陽學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
289 吉林農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
290 通化師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
291 南京傳媒學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 461 119901
292 海南熱帶海洋學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
293 牡丹江師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
294 遼寧科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
295 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
296 贛東學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
297 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
298 黑龍江八一農墾大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
299 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
300 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
301 新疆理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
302 浙江萬里學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
303 宜春學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
304 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
305 滁州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
306 昆明學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
307 嶺南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
308 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
309 泰山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
310 中南林業科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
311 韓山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
312 湖南理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
313 廣西農業職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
314 吉林工程技術師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
315 西安航空學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
316 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
317 內蒙古師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
318 淮陰師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
319 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
320 齊齊哈爾醫學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
321 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
322 內蒙古農業大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
323 大連工業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
324 唐山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
325 皖西學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
326 廣西民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
327 內蒙古民族大學(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
328 大連醫科大學中山學院(物理+(化學或生物)) 民辦/物理/本科 2023 464 116762
329 菏澤學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
330 貴州商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
331 昆明學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
332 廣西民族師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
333 貴州理工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
334 興義民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
335 池州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
336 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
337 許昌學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
338 四川文理學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
339 內蒙古醫科大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
340 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
341 賀州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
342 青海民族大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
343 湖南工程學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
344 吉林農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
345 河北金融學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
346 玉林師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
347 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
348 甘肅民族師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
349 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
350 湖南理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
351 桂林旅游學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
352 黑龍江八一農墾大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
353 嘉應學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
354 淮陰工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
355 喀什大學(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
356 青海民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
357 長沙師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
