當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和河南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道河南高考440至460分可以上的大學(xué)名單具體有天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi))、武漢生物工程學(xué)院、武昌首義學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、武昌理工學(xué)院(其他單列)、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、廣州新華學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 2 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 457 | 209890 | 本二 |
| 3 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 450 | 221117 | 本二 |
| 4 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 | 本二 |
| 5 | 武昌理工學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 6 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 7 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 | 本二 |
| 8 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 | 本二 |
| 9 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 專(zhuān)科 |
1、2022年河南高考440至460分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 2 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 3 | 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(軟件類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 4 | 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 5 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 6 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 443 | 103008 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 9 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 | 本二 |
| 10 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 11 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 12 | 重慶第二師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 13 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 14 | 天津城建大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 15 | 寧波工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 16 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 17 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 18 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 19 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 20 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 21 | 臺(tái)州學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 22 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 23 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 24 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 25 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 26 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 27 | 嶺南師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 28 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 29 | 湖北工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 30 | 商丘師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 31 | 商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 32 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 34 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院南烏拉爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 35 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(與河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 36 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 37 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 38 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 39 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 40 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 | 本二 |
| 41 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 周口師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 43 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 44 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 | 本二 |
| 45 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 46 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 47 | 龍巖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 |
| 48 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 49 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 | 本二 |
| 50 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 51 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 52 | 荊楚理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 53 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 | 本二 |
| 54 | 三明學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 55 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 頂山學(xué)院(單列中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 57 | 頂山學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 58 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 59 | 山西工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 60 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 61 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 62 | 河北水利電力學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 63 | 安陽(yáng)工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 64 | 湖南人文科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 65 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 | 本二 |
| 66 | 許昌學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 67 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 68 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 69 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 70 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 | 本二 |
| 71 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 72 | 榆林學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 73 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 74 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 75 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 76 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國(guó)際學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 77 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 78 | 河南城建學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 79 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 80 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 81 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 | 本二 |
| 82 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 83 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 84 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 | 本二 |
| 85 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 86 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 87 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 88 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 89 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 | 本二 |
| 90 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 91 | 廣州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 92 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 93 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 | 本二 |
| 94 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 95 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 96 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 97 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 98 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 99 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 100 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 101 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 102 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 103 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 104 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 105 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 106 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 107 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 108 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 109 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 110 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 | 本二 |
| 111 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 112 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 113 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 | 本二 |
| 114 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 115 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 116 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 117 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 | 本二 |
| 118 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 | 本二 |
| 119 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 120 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 | 本二 |
| 121 | 新疆工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 122 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 123 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 124 | 昌吉學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 125 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
| 126 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 127 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 128 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 129 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 130 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 | 本二 |
| 131 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 132 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 133 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 134 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
| 135 | 上海杉達(dá)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 136 | 上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 137 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 | 本二 |
| 138 | 鄭州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 139 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
| 140 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 141 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 | 本二 |
| 142 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 143 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 144 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 145 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 146 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 147 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 148 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 149 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
| 150 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 151 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 152 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 | 本二 |
| 153 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 154 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 155 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 156 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 157 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 158 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 159 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 本二 |
| 160 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 161 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 162 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 163 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 | 本二 |
| 164 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 165 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 | 本二 |
| 166 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 167 | 廣州軟件學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 168 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 | 本二 |
| 169 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 170 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 | 本二 |
| 171 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 | 本二 |
| 172 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 173 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 | 本二 |
| 174 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 175 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 | 本二 |
| 176 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 | 本二 |
| 177 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 | 本二 |
| 178 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 179 | 馬鞍山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 180 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 181 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 182 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 183 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
| 184 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 | 本二 |
| 185 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 186 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 | 本二 |
| 187 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 | 本二 |
| 188 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 189 | 安陽(yáng)學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 | 本二 |
| 190 | 武昌理工學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 191 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 192 | 武昌理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 | 本二 |
| 193 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 | 本二 |
