當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年貴州高考386分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?86分的考生而言,可選的院校包括天津體育學(xué)院、滇西科技師范學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院、廣西警察學(xué)院、江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院、寧夏大學(xué)新華學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院、貴州黔南科技學(xué)院、文華學(xué)院、西安外事學(xué)院、福州工商學(xué)院、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校、四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萬博科技職業(yè)學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 387 | 93027 |
| 2 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 94103 |
| 3 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114279 |
| 4 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92064 |
| 5 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 116009 |
| 6 | 渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117524 |
| 7 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114454 |
| 8 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95879 |
| 9 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 120878 |
| 10 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 124918 |
| 11 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122333 |
| 12 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117694 |
| 13 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 92824 |
| 14 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 386 | 118698 |
| 15 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90835 |
| 16 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114674 |
| 17 | 重慶移通學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112363 |
| 18 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 383 | 122015 |
| 19 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 94232 |
| 20 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125846 |
| 21 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120552 |
| 22 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123659 |
| 23 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 120876 |
| 24 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114394 |
| 25 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 93924 |
| 26 | 山東體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 115485 |
| 27 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 122889 |
| 28 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95751 |
| 29 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114979 |
| 30 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 116117 |
| 31 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90914 |
| 32 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 119835 |
| 33 | 吉林動畫學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122619 |
| 34 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120607 |
| 35 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123422 |
| 36 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 121419 |
| 37 | 通化師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123773 |
| 38 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112747 |
| 39 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 93799 |
| 40 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123718 |
| 41 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 112228 |
| 42 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 93869 |
| 43 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114905 |
| 44 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92306 |
| 45 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 122894 |
| 46 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117989 |
| 47 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 116847 |
| 48 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92451 |
| 49 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113644 |
| 50 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 95395 |
| 51 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123682 |
| 52 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 119241 |
| 53 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91157 |
| 54 | 凱里學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 116383 |
| 55 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112819 |
| 56 | 福州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 124898 |
| 57 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95806 |
| 58 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 117255 |
| 59 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 119405 |
| 60 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113844 |
| 61 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 118832 |
| 62 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113402 |
| 63 | 仰恩大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117701 |
| 64 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 121507 |
| 65 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123499 |
| 66 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91531 |
| 67 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 94709 |
| 68 | 萬博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 92599 |
| 69 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 95220 |
| 70 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 382 | 123438 |
| 71 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90719 |
| 72 | 和君職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 96129 |
| 73 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125803 |
| 74 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 385 | 120003 |
| 75 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113057 |
| 76 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 118784 |
| 77 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123841 |
| 78 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117843 |
| 79 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91442 |
| 80 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 118728 |
| 81 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124425 |
| 82 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114064 |
| 83 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120554 |
| 84 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120123 |
| 85 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 94706 |
| 86 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122780 |
| 87 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125726 |
| 88 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 116275 |
| 89 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92360 |
| 90 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 115039 |
| 91 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114233 |
| 92 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91437 |
| 93 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113051 |
| 94 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90748 |
| 95 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 120971 |
| 96 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 94044 |
| 97 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120293 |
| 98 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112716 |
| 99 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 386 | 118908 |
| 100 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123154 |
| 101 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114837 |
| 102 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 95041 |
| 103 | 皖江工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 120750 |
| 104 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123658 |
| 105 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 91136 |
| 106 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 124996 |
| 107 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 92907 |
| 108 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 92707 |
| 109 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 94595 |
| 110 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 380 | 125852 |
| 111 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 93841 |
| 112 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123494 |
| 113 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 119213 |
| 114 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 94660 |
| 115 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124845 |
| 116 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 119543 |
| 117 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122052 |
| 118 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122400 |
| 119 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123656 |
| 120 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112587 |
| 121 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123692 |
| 122 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 115844 |
| 123 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 119381 |
| 124 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 119743 |
| 125 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 117318 |
| 126 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 384 | 121045 |
| 127 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 95128 |
| 128 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114945 |
| 129 | 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123816 |
| 130 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124173 |
| 131 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 380 | 125343 |
| 132 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125305 |
| 133 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 94917 |
| 134 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 118618 |
| 135 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113291 |
| 136 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124856 |
| 137 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112508 |
| 138 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 91973 |
| 139 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(軟件類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125443 |
| 140 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 124899 |
| 141 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92226 |
| 142 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 91943 |
| 143 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122425 |
| 144 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120485 |
| 145 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112680 |
| 146 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 389 | 116210 |
| 147 | 商丘工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 118241 |
| 148 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95641 |
| 149 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 115676 |
| 150 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95941 |
| 151 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114849 |
| 152 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122089 |
| 153 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90978 |
| 154 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123085 |
| 155 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 387 | 93296 |
| 156 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113894 |
| 157 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125037 |
| 158 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122589 |
| 159 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114701 |
| 160 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120353 |
| 161 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114194 |
| 162 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91552 |
| 163 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 112321 |
| 164 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92412 |
| 165 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 95668 |
| 166 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 95042 |
| 167 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 118573 |
| 168 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 122827 |
| 169 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 116753 |
| 170 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117804 |
| 171 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120646 |
| 172 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124345 |
| 173 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113037 |
| 174 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90937 |
| 175 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 118649 |
| 176 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 91852 |
| 177 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122235 |
| 178 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113108 |
| 179 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 121839 |
| 180 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113947 |
| 181 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 94403 |
| 182 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 120608 |
| 183 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 380 | 124932 |
| 184 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 94991 |
| 185 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 383 | 122197 |
| 186 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 20195 |
| 187 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 118522 |
| 188 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117978 |
| 189 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 116620 |
| 190 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 389 | 92269 |
| 191 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 117930 |
| 192 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 117057 |
| 193 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 122456 |
| 194 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112357 |
| 195 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125399 |
| 196 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114252 |
| 197 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123513 |
| 198 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 95392 |
| 199 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112184 |
| 200 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 95992 |
| 201 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 95071 |
| 202 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 125156 |
| 203 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 123281 |
| 204 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112818 |
| 205 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 124234 |
| 206 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 106675 |
| 207 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 110772 |
| 208 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 382 | 109174 |
| 209 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 103198 |
| 210 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 107263 |
| 211 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 390 | 91550 |
| 212 | 綏化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 106120 |
| 213 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 390 | 91724 |
| 214 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 101008 |
| 215 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 104652 |
| 216 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 111265 |
| 217 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 390 | 91667 |
| 218 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 96326 |
| 219 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 105076 |
| 220 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 390 | 91696 |
| 221 | 德州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 99076 |
| 222 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 99210 |
| 223 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 103675 |
| 224 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 104980 |
| 225 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 105990 |
| 226 | 惠州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 103843 |
| 227 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 390 | 101432 |
| 228 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 382 | 95427 |
| 229 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 105156 |
| 230 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 106684 |
| 231 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 100728 |
| 232 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 110823 |
| 233 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 389 | 92052 |
| 234 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 108358 |
| 235 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 389 | 102210 |
| 236 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 391 | 90855 |
| 237 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 93441 |
| 238 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 105251 |
| 239 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 381 | 95816 |
| 240 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 105755 |
| 241 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 100800 |
| 242 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 99536 |
| 243 | 亳州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 99187 |
| 244 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 388 | 92865 |
| 245 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 104892 |
