當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年廣西高考462分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?62分的考生而言,可選的院校包括河北醫(yī)科大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)、河北中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng))、宜春學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班)、陜西學(xué)前師范學(xué)院、河南工程學(xué)院、貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院、普洱學(xué)院、湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院、牡丹江醫(yī)學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院、塔里木大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院、桂林學(xué)院、廣州新華學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 2 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 3 | 梧州學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 4 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 5 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 6 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 7 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 8 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 9 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 10 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 11 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 12 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 13 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 14 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 15 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 460 | 38212 |
| 17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 18 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 19 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 20 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 21 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 22 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 23 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 24 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 25 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 26 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 28 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 60503 |
| 29 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 30 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 31 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 32 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 33 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 34 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 35 | 梧州學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 36 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 37 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 38 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 39 | 賀州學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 40 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 41 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37239 |
| 42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 43 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 44 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 45 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 46 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56497 |
| 47 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38109 |
| 48 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 49 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 50 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 51 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36234 |
| 53 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 54 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 61149 |
| 55 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 56 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 58562 |
| 57 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 58 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 59 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 60 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 61 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 62 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 63 | 西華師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 64 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 65 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 66 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 67 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 68 | 凱里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 69 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 70 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 71 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 72 | 河池學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 73 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 74 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 75 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 60503 |
| 76 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 77 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 78 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 79 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 80 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 81 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 82 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 83 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 61149 |
| 84 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 85 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 86 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 87 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 88 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 89 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 90 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 91 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 92 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 93 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 94 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 95 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 96 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 97 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 98 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 99 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 457 | 39793 |
| 100 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 101 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 102 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 39793 |
| 103 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 104 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 105 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 106 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 107 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 108 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 109 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 110 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 111 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 61149 |
| 112 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 113 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 114 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37533 |
| 115 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 116 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 117 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 118 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 119 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 120 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 121 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 122 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 123 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 124 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 125 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 126 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 127 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 61149 |
| 128 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 129 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 130 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 131 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 132 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 133 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 40306 |
| 134 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 60503 |
| 135 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 136 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 137 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 138 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 139 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 140 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 141 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 142 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 143 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 34632 |
| 144 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
| 145 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 146 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 58067 |
| 147 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 148 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 149 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 150 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 457 | 36404 |
| 151 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 463 | 53740 |
| 152 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 467 | 51330 |
| 153 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 466 | 51904 |
| 154 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 155 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 156 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 157 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 34632 |
| 158 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 159 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 58067 |
| 160 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 161 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 162 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 163 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 53147 |
| 164 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 468 | 50741 |
| 165 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 35533 |
| 166 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 31666 |
| 167 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
| 168 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 169 | 文山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 170 | 桂林旅游學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 171 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 467 | 51330 |
| 172 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 173 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 34632 |
| 174 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 175 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 176 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 177 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 53147 |
| 178 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 35533 |
| 179 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 180 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35534 |
| 181 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 466 | 51904 |
| 182 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 58067 |
| 183 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 467 | 51330 |
| 184 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 185 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 34632 |
| 186 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 187 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 188 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 189 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 190 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 31666 |
| 191 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 34632 |
| 192 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 35533 |
| 193 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 194 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35956 |
| 195 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32766 |
| 196 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 197 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 198 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 457 | 36404 |
| 199 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 468 | 50741 |
| 200 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 31666 |
| 201 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 202 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 53147 |
| 203 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 204 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 205 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57460 |
| 206 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 55637 |
| 207 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
| 208 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57178 |
| 209 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 210 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 211 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 212 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35956 |
| 213 | 宿遷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35956 |
| 214 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 215 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 216 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 466 | 51904 |
| 217 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 218 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 219 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 457 | 36404 |
| 220 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 221 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 222 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 223 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 31666 |
| 224 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 466 | 51904 |
| 225 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
| 226 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 227 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 228 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 229 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 230 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 231 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57460 |
| 232 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 32524 |
| 233 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 55637 |
| 234 | 上海體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 235 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57460 |
| 236 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 52867 |
| 237 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 238 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57460 |
| 239 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 240 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 241 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 54355 |
| 242 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 243 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 244 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 52539 |
| 245 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 246 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 247 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 53147 |
| 248 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 249 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 32119 |
| 250 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 32907 |
| 251 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 57178 |
| 252 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 253 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 254 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35956 |
| 255 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 456 | 36902 |
| 256 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 35533 |
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
