根據(jù)高考升學網高考數(shù)據(jù)庫和甘肅高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道甘肅高考430至440分可以上的大學名單具體有湖北經濟學院、浙江海洋大學、三明學院、內蒙古農業(yè)大學、長春工程學院、仰恩大學、閩南理工學院、泉州信息工程學院、安徽新華學院、湖北中醫(yī)藥高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 2 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 3 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 4 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 431 | 50353 | 本二 |
| 5 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 432 | 49762 | 本二 |
| 6 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 7 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 439 | 32470 | 本二 |
| 8 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 432 | 26821 | 本二 |
| 9 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 436 | 25657 | 本二 |
| 10 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 433 | 34592 | 專科 |
1、2022年甘肅高考430至440分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 3 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 4 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 5 | 重慶工商大學(南岸區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 6 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 7 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 8 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 9 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本一 |
| 10 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 11 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 12 | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本一 |
| 13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 14 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 15 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 16 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 17 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 18 | 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 19 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 20 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 21 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 22 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 23 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 24 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 25 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 26 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 27 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
| 28 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 29 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 30 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 31 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 32 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 33 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 34 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
| 35 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
| 36 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 37 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 專科 |
| 38 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 39 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 40 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 41 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 42 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 43 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
| 44 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
| 45 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
| 46 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
| 47 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 48 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 49 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
| 50 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 51 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 52 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 53 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 54 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 55 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 56 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 57 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 58 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 59 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 60 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 61 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
| 62 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 63 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 64 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 65 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 66 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 67 | 渤海大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 68 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 69 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 70 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
| 71 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 72 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 73 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
| 74 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 75 | 成都工業(yè)學院(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
| 76 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
| 77 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
| 78 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
| 79 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
| 80 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
| 81 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專科 |
| 82 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
| 83 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 84 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
| 85 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 86 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 87 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
| 88 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
| 89 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 90 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 91 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 92 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 | 本二 |
| 93 | 甘肅民族師范學院(散居少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 94 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 本二 |
| 95 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 96 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 | 本二 |
| 97 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 | 本二 |
| 98 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 本二 |
| 99 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 100 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 101 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 102 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專科 |
| 103 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 104 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 105 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 本二 |
| 106 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 107 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 108 | 四川工商學院(眉山市) | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 109 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 110 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 111 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 112 | 重慶對外經貿學院(銅梁區(qū)) | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 113 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 114 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 115 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 116 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 117 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 118 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 本二 |
| 119 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 120 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 121 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 122 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 123 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 本二 |
| 124 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 125 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 本二 |
| 126 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 127 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 128 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 129 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 130 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 131 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 132 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 133 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 134 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 | 本二 |
| 135 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 136 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 本二 |
| 137 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 138 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 139 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 140 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 | 本二 |
| 141 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 142 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 143 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 本二 |
| 144 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 145 | 福建農林大學金山學院(福州市) | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 146 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 | 本二 |
| 147 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 | 本二 |
| 148 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 149 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 本二 |
| 150 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 | 本二 |
| 151 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 | 本二 |
| 152 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 153 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 | 本二 |
| 154 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 本二 |
| 155 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 | 本二 |
| 156 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 專科 |
| 157 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專科 |
2、2021年甘肅高考430至440分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學(材料類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 2 | 福州大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 3 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 5 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本二 |
| 6 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 7 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 8 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 9 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 10 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 11 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 12 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 13 | 華東交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38531 | 本二 |
| 14 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 15 | 西北師范大學(散居少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本一 |
| 16 | 西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 17 | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 18 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 19 | 上海體育學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 20 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 21 | 山西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 22 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37123 | 本二 |
| 23 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本二 |
| 24 | 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本二 |
| 25 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本二 |
| 26 | 山東政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 27 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本二 |
| 28 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本二 |
| 29 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本二 |
| 30 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 31 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 32 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38531 | 本二 |
| 33 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 34 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37123 | 本二 |
| 35 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
| 36 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 37 | 廣東金融學院(肇慶市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 38 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 39 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
| 40 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38078 | 本二 |
| 41 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37123 | 本二 |
| 42 | 長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34827 | 本一 |
| 43 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38531 | 本二 |
| 44 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本二 |
| 45 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38531 | 本二 |
| 46 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39015 | 本二 |
| 47 | 中華女子學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38078 | 本二 |
| 48 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 436 | 25657 | 專科 |
| 49 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 50 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 51 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38078 | 本二 |
| 52 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 53 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37123 | 本二 |
| 54 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 55 | 山東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 56 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 57 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 439 | 24721 | 本二 |
| 58 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35250 | 本二 |
| 59 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 60 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 61 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39015 | 本二 |
| 62 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37123 | 本二 |
| 63 | 首都體育學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39015 | 本二 |
| 64 | 五邑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 65 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36172 | 本二 |
| 66 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 67 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 68 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
| 69 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35723 | 本二 |
| 70 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37610 | 本二 |
| 71 | 聊城大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39015 | 本二 |
| 72 | 大理大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36641 | 本二 |
| 73 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38531 | 本二 |
| 74 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
| 75 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
