高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年北京高考485分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為485分的考生而言,可選的院校包括南昌航空大學、東華理工大學、魯東大學、河南工業大學、四川輕化工大學、北京石油化工學院、北京農學院、湖南理工學院、天津職業技術師范大學、湘南學院、上饒師范學院、北方民族大學、齊齊哈爾大學、山東石油化工學院、哈爾濱金融學院、呂梁學院、衡水學院、內蒙古農業大學、天津醫科大學臨床醫學院、錦州醫科大學醫療學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州輕工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 2 | 北華航天工業學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 3 | 呂梁學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 4 | 北京中醫藥大學東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 5 | 北京物資學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 6 | 華北科技學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 7 | 衡水學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 8 | 遼寧科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 9 | 燕京理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 10 | 江西農業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 11 | 哈爾濱金融學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 12 | 渤海大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 13 | 大連海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
| 14 | 南昌工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 15 | 山東石油化工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 16 | 湖南工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 17 | 內蒙古農業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 18 | 西華師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 19 | 南京審計大學金審學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 20 | 山東石油化工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 21 | 河南工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 22 | 南昌工程學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 23 | 東北石油大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 24 | 桂林航天工業學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 25 | 北京聯合大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 26 | 北京農學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 27 | 遼寧工程技術大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 28 | 防災科技學院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 29 | 鄭州輕工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 30 | 長沙學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 31 | 錦州醫科大學醫療學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 32 | 湘南學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 33 | 大連海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 34 | 金陵科技學院(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 35 | 河南工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 36 | 北京服裝學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 34538 |
| 37 | 廣州體育學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 38 | 華北理工大學冀唐學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 39 | 蘭州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 40 | 黑龍江科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 41 | 黑龍江科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 42 | 北京農學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 43 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 44 | 北方民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 34538 |
| 45 | 贛東學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 46 | 北京農學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 47 | 天津醫科大學臨床醫學院(化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 48 | 河北金融學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 49 | 桂林理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 50 | 江西理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 51 | 山西傳媒學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 52 | 北京石油化工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 53 | 南昌航空大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
| 54 | 內蒙古科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 55 | 湖南理工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 36227 |
| 56 | 防災科技學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 57 | 南昌工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 58 | 魯東大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 59 | 山西大同大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 60 | 天津醫科大學臨床醫學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 61 | 東華理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 62 | 上饒師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 63 | 沈陽工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
| 64 | 齊齊哈爾大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 65 | 西北民族大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 66 | 東北石油大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 67 | 沈陽師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 68 | 大連民族大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
| 69 | 東華理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 34538 |
| 70 | 北京石油化工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 36023 |
| 71 | 西安體育學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 72 | 北京聯合大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 35843 |
| 73 | 四川輕化工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 74 | 鄭州工程技術學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 75 | 濱州學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 76 | 北京石油化工學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 36441 |
| 77 | 山西傳媒學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
| 78 | 天津職業技術師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 79 | 河南工業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 80 | 北京聯合大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
| 81 | 云南財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 82 | 青島農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 29066 |
| 83 | 天津城建大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 84 | 北京聯合大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 85 | 中南民族大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 86 | 大連交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 87 | 南華大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 88 | 湘南學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 89 | 河南科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 90 | 河南理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 91 | 河南科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 92 | 天津城建大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 93 | 沈陽建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 94 | 桂林電子科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 95 | 魯東大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 96 | 衡陽師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 97 | 南京特殊教育師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 98 | 山東理工大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 99 | 北方工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 100 | 首都體育學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 101 | 甘肅政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 102 | 天津醫科大學臨床醫學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 103 | 河北工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 104 | 北京聯合大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 28558 |
| 105 | 陜西理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 106 | 湖州師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 107 | 長江大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 108 | 安徽建筑大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 109 | 中國人民警察大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 110 | 湖北醫藥學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 111 | 上饒師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 112 | 齊齊哈爾醫學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 113 | 北華航天工業學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 114 | 華北水利水電大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 115 | 蘭州理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 116 | 南通大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 117 | 佳木斯大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 118 | 上海商學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 119 | 江蘇科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 120 | 湖南工業大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 121 | 北京服裝學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 122 | 井岡山大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 123 | 大理大學(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 124 | 天津醫科大學臨床醫學院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 125 | 哈爾濱商業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 126 | 三峽大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 127 | 廊坊師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 128 | 西南科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 129 | 安徽建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 29066 |
| 130 | 華北水利水電大學(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 131 | 天津職業技術師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 132 | 內蒙古科技大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 133 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 134 | 齊魯工業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 135 | 河北地質大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 136 | 南華大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 137 | 貴州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 138 | 齊齊哈爾大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 29597 |
| 139 | 江西理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 140 | 山西大同大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 141 | 沈陽農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 489 | 27821 |
| 142 | 西北民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 143 | 中南林業科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 144 | 山西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 490 | 27624 |
| 145 | 沈陽理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 146 | 河南農業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 28558 |
| 147 | 蘭州理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 148 | 華北水利水電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 149 | 南昌航空大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 28005 |
| 150 | 北京聯合大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 28382 |
| 151 | 南昌航空大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 152 | 大連民族大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 29597 |
| 153 | 華東交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 28722 |
| 154 | 湖南科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 155 | 西南科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 28558 |
| 156 | 河南理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 28891 |
| 157 | 云南農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 29265 |
| 158 | 河南農業大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 159 | 湖南工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 28202 |
| 160 | 北京聯合大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 491 | 27438 |
| 161 | 湖北經濟學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 29437 |
| 162 | 湖南農業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 29597 |
| 163 | 華北水利水電大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 28558 |
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
2025北京高考243分能上什么大學2024-07-02 16:56:43
2025年北京高考587分能上哪些大學2024-07-02 15:32:47
北京2025高考志愿沒有被錄取會顯示什么 怎么查詢錄取狀態2024-07-02 14:17:01
2025年高考志愿專業序號怎么填 怎么正確填寫2024-07-02 17:22:00
2025年安徽高考206分可以上哪些大學2024-07-02 17:21:18
2025年高考志愿專業序號是什么意思 有什么用處2024-07-02 17:20:21 




