當前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和北京高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道北京高考485至490分可以上的大學名單具體有西安石油大學、甘肅政法大學、中國人民警察大學、齊魯工業(yè)大學(濟南)、河北北方學院、大理大學、天津城建大學、井岡山大學、南京特殊教育師范學院、呂梁學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安石油大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 2 | 甘肅政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 3 | 中國人民警察大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 4 | 齊魯工業(yè)大學(濟南)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 5 | 河北北方學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 6 | 大理大學(物 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 7 | 天津城建大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 8 | 井岡山大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 9 | 南京特殊教育師范學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 10 | 呂梁學院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
1、2022年北京高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 2 | 南通大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 3 | 三峽大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 4 | 中南民族大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 5 | 湖南工商大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 6 | 西南科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 485 | 28558 | 本科 |
| 7 | 南華大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 9 | 南昌航空大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 10 | 甘肅政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 11 | 長江大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 12 | 中國人民警察大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 13 | 沈陽建筑大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 14 | 北京聯(lián)合大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 485 | 28558 | 本科 |
| 15 | 北京聯(lián)合大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 16 | 上海商學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 17 | 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 18 | 華北水利水電大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 485 | 28558 | 本科 |
| 19 | 華北水利水電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 20 | 華北水利水電大學(地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 21 | 華北水利水電大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 22 | 河南科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 23 | 河南科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 24 | 山西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 490 | 27624 | 本科 |
| 25 | 云南財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 26 | 沈陽理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 27 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 28 | 首都體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 29 | 湖州師范學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 30 | 大理大學(物 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 31 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 32 | 河南農(nóng)業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 485 | 28558 | 本科 |
| 33 | 天津城建大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 34 | 天津城建大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 488 | 28005 | 本科 |
| 35 | 井岡山大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 36 | 南京特殊教育師范學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 489 | 27821 | 本科 |
| 37 | 山西大同大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 38 | 湘南學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 486 | 28382 | 本科 |
| 39 | 貴州財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
| 40 | 內(nèi)蒙古科技大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 487 | 28202 | 本科 |
2、2021年北京高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 486 | 26406 | 本科 |
| 2 | 三峽大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 3 | 湖南科技大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 4 | 陜西科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 487 | 26241 | 本科 |
| 5 | 河南財經(jīng)政法大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 488 | 26087 | 本科 |
| 6 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 487 | 26241 | 本科 |
| 7 | 青島科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 486 | 26406 | 本科 |
| 8 | 石河子大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 486 | 26406 | 本科 |
| 9 | 西華大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 486 | 26406 | 本科 |
| 10 | 西安石油大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 11 | 黑龍江大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 485 | 26556 | 本科 |
| 12 | 黑龍江大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 13 | 長春理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 488 | 26087 | 本科 |
| 14 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 488 | 26087 | 本科 |
| 15 | 江西中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 16 | 中國人民警察大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 17 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 485 | 26556 | 本科 |
| 18 | 海南醫(yī)學院(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 487 | 26241 | 本科 |
| 19 | 河南科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 487 | 26241 | 本科 |
| 20 | 遼寧師范大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 21 | 中華女子學院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 485 | 26556 | 本科 |
| 22 | 大連大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 490 | 25810 | 本科 |
| 23 | 云南財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 488 | 26087 | 本科 |
| 24 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 485 | 26556 | 本科 |
| 25 | 安徽中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 487 | 26241 | 本科 |
| 26 | 河北北方學院(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 485 | 26556 | 本科 |
| 27 | 河北北方學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 489 | 25963 | 本科 |
| 28 | 南京傳媒學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 486 | 26406 | 本科 |
3、2020年北京高考485至490分數(shù)可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
| 2 | 西南科技大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 486 | 29953 | 本科 |
| 3 | 海南師范大學(海口)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
| 4 | 南華大學(衡陽)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
| 5 | 南昌航空大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 487 | 29775 | 本科 |
| 6 | 長江大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
| 7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
| 8 | 蘭州理工大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 488 | 29606 | 本科 |
| 9 | 東北石油大學(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 10 | 齊魯工業(yè)大學(濟南)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 11 | 河南理工大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 12 | 河南理工大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 13 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 487 | 29775 | 本科 |
| 14 | 湖州師范學院(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 485 | 30118 | 本科 |
| 15 | 湖州師范學院(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 486 | 29953 | 本科 |
| 16 | 北京農(nóng)學院(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 488 | 29606 | 本科 |
| 17 | 中國民用航空飛行學院(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 486 | 29953 | 本科 |
| 18 | 渤海大學(錦州)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 485 | 30118 | 本科 |
| 19 | 長春師范大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 490 | 29233 | 本科 |
| 20 | 西北民族大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 487 | 29775 | 本科 |
| 21 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(化 和 生) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 488 | 29606 | 本科 |
| 22 | 天津農(nóng)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 487 | 29775 | 本科 |
| 23 | 呂梁學院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 489 | 29428 | 本科 |
1、石河子大學
石河子大學是國家“211工程”重點建設高校、國家西部大開發(fā)重點建設高校和省部共建高校,是“中西部高;A能力建設工程”和“中西部高校綜合實力提升工程”(一省一校)入選高校。2017年學校入選國家“雙一流”建設(一流學科)高校,全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、第三批“全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。2018年學校入選教育部與新疆生產(chǎn)建設兵團“部省合建”高校。 2019年學校入選第二批“全國黨建工作示范高!迸嘤齽(chuàng)建單位。2020年學校獲評“全國文明校園”! W校前身誕生于1949年9月中國人民解放軍解放新疆的進軍途中,1996年4月由石河子農(nóng)學院、石河子醫(yī)學院、兵團師范?茖W校和兵團經(jīng)濟專科學校合并組建。 學校始終堅持“立足兵團、服務新疆、面向全國、輻射中亞、放眼世界”的辦學定位,堅持“以服務為宗旨,在貢獻中發(fā)展”的辦學理念,堅持“以兵團精神育人,為維穩(wěn)戍邊服務”的辦學特
2、西安石油大學
西安石油大學是西北地區(qū)惟一一所以石油石化為的多科性普通高等學校,是陜西省人民政府和國家三大石油公司共建院校、陜西省高水大學建設院校、中國政府獎學金來華留學生自主招生院校。學校肇始于1951年創(chuàng)立的西北石油工業(yè)?茖W校,隸屬于中央燃料工業(yè)部。1958年,升本并更名為西安石油學院。1969年,學院停辦改廠。1980年,西安石油學院恢復辦學,隸屬于石油工業(yè)部。2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬劃轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以陜西省人民政府管理為主。2003年,更名為西安石油大學。2011年,入選陜西省高水大學建設院校。學校雁塔校區(qū)位于西安市電子二路東段18號,明德校區(qū)位于西安市丈八東路11號,鄠邑校區(qū)位于西安市灃京工業(yè)園灃京大道18號。學校占地2078畝,固定及無形資產(chǎn)總值28.46億元,儀器設備總值6.32億元。學校面向全國31個省、自治區(qū)、直轄市和港、澳、臺地區(qū)招生,設有1
3、上海商學院
上海商學院是一所商科鮮明的公辦應用型本科院校,前身是1950年成立的中央稅務學校華東分校。學校全面貫徹黨的教育方針,堅守為黨育人為國育才辦學初心,堅持“以商立校、應用為本”辦學理念,秉承“厚德博學、經(jīng)世濟民”校訓精神,全力打造“應用型、創(chuàng)新性、國際化”辦學,努力培養(yǎng)具有社會責任、專業(yè)素養(yǎng)、實踐能力、創(chuàng)新精神、國際視野的高素質(zhì)應用型商科人才,全面建設鮮明的高水應用型商科大學。2021年10月,經(jīng)國務院學位委員會批準,學校獲批碩士學位授予單位,辦學層次實現(xiàn)重大突破。學,F(xiàn)有奉浦、徐匯、國權路三個校區(qū)和福州路一個辦學點,全日制在校生8000余人。學,F(xiàn)有教職工787人,享受國務院特殊津貼1人,入選教育部高校教指委委員2人、“上海領軍人才”1人,獲上海市教學名師、寶鋼優(yōu)秀教師獎10人。五年來,獲上海市教學成果獎8項,市級一流本科課程、精品課程、重點課程等課程類項目60余項。20
4、天津農(nóng)學院
天津農(nóng)學院始建于1976年。2001年經(jīng)天津市政府批準,天津市城鄉(xiāng)經(jīng)濟學校并入天津農(nóng)學院。1982年獲學士學位授予權,2006年獲碩士學位授予權。1996年首批通過國家教委本科教學合格評價,2007年在教育部進行的本科教學工作水評估中獲得“優(yōu)秀”。學校以農(nóng)科為主體,農(nóng)學、工學、管理學、理學、經(jīng)濟學、文學、藝術學協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)過多年的辦學實踐,形成了緊貼區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,服務于現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)的鮮明辦學。學,F(xiàn)有三個校區(qū),校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬方米。建有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網(wǎng)絡中心、體育場館等設施。現(xiàn)有在校生14000人。學校以學科建設為龍頭,以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為中心,大力實施“質(zhì)量立校、人才強校、興校、文化鑄校”發(fā)展戰(zhàn)略。現(xiàn)有15個學院(部),7個學科門類,47個本科專業(yè);有9個一級學科學術碩士學位授權點、4個碩士專業(yè)學位授權點。2017年獲
天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學院信息安全技術應用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
北京高考510至515分左右可以上什么大學2024-04-24 21:26:11
北京高考610至620分左右可以上什么大學2024-04-20 20:57:35
北京高考220至225分左右可以上什么大學2024-04-19 03:01:02
赤峰學院對比安徽工業(yè)大學哪個好 附分數(shù)線排名2024-04-30 17:31:36
西安汽車職業(yè)大學對比長春中醫(yī)藥大學哪個好 附分數(shù)線排名2024-04-30 17:28:14
山西應用科技學院在山東高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-30 17:25:11 




