當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于東華大學(xué)的復(fù)合材料與工程專業(yè)方面的問題,其中包括東華大學(xué)的復(fù)合材料與工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解東華大學(xué)的復(fù)合材料與工程專業(yè)有幫助。

1、在山西省份2021年的東華大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8514名;
2、在遼寧省份2019年的東華大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8712名;
3、在安徽省份2020年的東華大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是627分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10294名;
4、在重慶省份2021年的東華大學(xué)材料類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是612分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10966名;
5、在重慶省份2020年的東華大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是589分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10080名;
6、在貴州省份2020年的東華大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是587分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7678名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 637 | 6259 |
| 2 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 641 | 6444 |
| 3 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 609 | 4902 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 639 | 6734 |
| 5 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
| 6 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 640 | 10452 |
| 7 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 613 | 11383 |
| 8 | 含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè)材料類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 12676 |
| 9 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 578 | 8514 |
| 10 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
| 11 | (包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 580 | 6743 |
| 12 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 566 | 8340 |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(學(xué)制四年)材料類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 547 | 6664 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(學(xué)制四年)材料類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 565 | 6247 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū))(包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 590 | 4618 |
| 16 | (包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 537 | 7119 |
| 17 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 9912 |
| 18 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(語種不限)材料類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 607 | 8410 |
| 19 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 602 | 8712 |
| 20 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 11390 |
| 21 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 8277 |
| 22 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 8705 |
| 23 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 577 | 8489 |
| 24 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 9185 |
| 25 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 546 | 8442 |
| 26 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 567 | 11076 |
| 27 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
| 28 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 539 | 8038 |
| 29 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))(語種不限)材料類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 533 | 8678 |
| 30 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))(語種不限)材料類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 534 | 8045 |
| 31 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè),語種:不限)材料類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 539 | 7106 |
| 32 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))(語種:不限)材料類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 543 | 8365 |
| 33 | 材料類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 13458 |
| 34 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報(bào)考)材料類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 材料類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 14328 |
| 36 | 松江校區(qū)材料類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 12200 |
| 37 | 材料類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 16066 |
| 38 | (松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 634 | 14658 |
| 39 | (松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 639 | 14761 |
| 40 | (松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 643 | 13324 |
| 41 | (松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 | 636 | 16141 |
| 42 | (5000元/年;含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 609 | 10899 |
| 43 | (5000元/年;含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 627 | 10294 |
| 44 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 10113 |
| 45 | (5000元/年;含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 13591 |
| 46 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程。)材料類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 610 | 7149 |
| 47 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 610 | 7399 |
| 48 | (含高分子材料與工程無機(jī)非金屬材料工程復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 582 | 7215 |
| 49 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程。)材料類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 599 | 8965 |
| 50 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 599 | 8801 |
| 51 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 611 | 8321 |
| 52 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 595 | 8681 |
| 53 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 581 | 9621 |
| 54 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 596 | 19118 |
| 55 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 616 | 16820 |
| 56 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 606 | 13277 |
| 57 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 590 | 21102 |
| 58 | (5000元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 616 | 16166 |
| 59 | (5000元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 637 | 16139 |
| 60 | (包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 603 | 14629 |
| 61 | (5000元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27613 |
| 62 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 11211 |
| 63 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(地點(diǎn)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 609 | 12594 |
| 64 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(地點(diǎn)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 593 | 12306 |
| 65 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 12915 |
| 66 | (包含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
| 67 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;收費(fèi)5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 616 | 10270 |
| 68 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
| 69 | (包含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11574 |
| 70 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 17872 |
| 71 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 604 | 17821 |
| 72 | (不招色盲色弱,含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))(松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 574 | 16516 |
| 73 | 含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū)材料類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 18914 |
| 74 | (理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 8226 |
| 75 | (理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 597 | 7328 |
| 76 | (在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 605 | 6824 |
| 77 | (理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 10143 |
| 78 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 704 | 1811 |
| 79 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程。辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū)。)材料類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 10966 |
| 80 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 589 | 10080 |
| 81 | (包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 605 | 8770 |
| 82 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程。辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū)。)材料類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 11158 |
| 83 | (松江校區(qū))(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
| 84 | (包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 626 | 13062 |
| 85 | (松江校區(qū))(包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 640 | 12220 |
| 86 | (松江校區(qū))(包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 578 | 30729 |
| 87 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(語種:不限)材料類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 553 | 9515 |
| 88 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(語種不限)材料類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 7678 |
| 89 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
| 90 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(語種:不限)材料類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 546 | 10787 |
| 91 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)材料類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 592 | 9314 |
| 92 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)材料類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 607 | 9932 |
| 93 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 618 | 6783 |
| 94 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)材料類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 596 | 9316 |
| 95 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)(教學(xué)地點(diǎn)上海市市轄區(qū)松江區(qū)人民北路2999號(hào)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 558 | 12064 |
| 96 | (高分子材料與工程無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 578 | 10079 |
| 97 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程;教學(xué)地點(diǎn):上海市市轄區(qū)松江區(qū)人民北路2999號(hào)松江校區(qū))材料類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 591 | 9722 |
| 98 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 569 | 9523 |
| 99 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 522 | 9838 |
| 100 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 555 | 6774 |
| 101 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 560 | 7073 |
| 102 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 518 | 9165 |
| 103 | (含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程專業(yè))材料類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 477 | 2757 |
| 104 | (年收費(fèi)5000元包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2321 |
| 105 | 材料類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 515 | 2086 |
| 106 | (包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 451 | 3733 |
| 107 | (語種不限)材料類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 441 | 8903 |
| 108 | (語種不限)材料類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 532 | 2828 |
| 109 | 材料類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 546 | 2518 |
| 110 | (語種不限)材料類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 488 | 3889 |
| 111 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 532 | 3869 |
| 112 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 558 | 3461 |
| 113 | (高分子材料與工程無機(jī)非金屬材料工程製合材料與工程)材料類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 565 | 3485 |
| 114 | (高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)材料類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 514 | 3568 |
東華大學(xué)是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實(shí)”的校訓(xùn),不斷開拓奮進(jìn),已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計(jì)為優(yōu)勢(shì),鮮明的多科性、高水大學(xué)。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年實(shí)業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳所。1951年建校,時(shí)名華東紡織工學(xué)院。1960年,被國家教育部確定為全國重點(diǎn)大學(xué)。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學(xué)士三級(jí)學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)之一。1985年,更名為中國紡織大學(xué)。1998年,進(jìn)入國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校行列。1999年,更名為東華大學(xué)。2017年,入選國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校地處中國上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積2000畝,校舍總建筑面積83萬余方米。學(xué)校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)。學(xué)校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士2人,兼職院士14人,、、國家杰青等高層次人才50余人,其他高級(jí)職稱教師900余名。全校本科生14244人,碩士研究生6627人,博士研究生1265人,學(xué)歷留學(xué)生705人。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有17個(gè)學(xué)院(部),擁有6個(gè)博士后流動(dòng)站、11個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、3個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別、29個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、17個(gè)專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)類別、59個(gè)本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)九大學(xué)科門類。紡織科學(xué)與工程保持國內(nèi)領(lǐng)先,獲評(píng)A+學(xué)科。化學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)、生物與生化7個(gè)學(xué)科入圍ESI世界前1%。設(shè)有1個(gè)一級(jí)學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科,5個(gè)二級(jí)學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科,1個(gè)國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科,7個(gè)上海高校一流學(xué)科,1個(gè)上海高校Ι類高峰學(xué)科。擁有1個(gè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)國家工程技術(shù)研究中心、20個(gè)省部級(jí)科研臺(tái),2個(gè)國家“111”引智基地以及國家大學(xué)科技園。學(xué)校以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人為根本任務(wù),堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風(fēng),培養(yǎng)基礎(chǔ)寬厚、實(shí)踐能力強(qiáng)、具有創(chuàng)新精神和社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)人才。學(xué)校積極建設(shè)“五育并舉”的教育體系,構(gòu)建本科生“分層教學(xué)、分流培養(yǎng)、多元成才、人人成才”的培養(yǎng)體系,持續(xù)深化教育教學(xué)改革,新世紀(jì)以來,獲國家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)8項(xiàng)。擁有2個(gè)國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,1個(gè)國家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,3個(gè)國家工程實(shí)踐教育中心,10個(gè)國家級(jí)專業(yè),18個(gè)國家級(jí)一流本科專業(yè)。積極構(gòu)建一流研究生培養(yǎng)機(jī)制,大力發(fā)展專業(yè)學(xué)位研究生教育,獲評(píng)全國示范性工程專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地2個(gè),首批進(jìn)入教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”,獲評(píng)“全國工程碩士研究生教育創(chuàng)新院校”。東華學(xué)子三年獲得國內(nèi)外學(xué)科競(jìng)賽、文體比賽冠軍、金獎(jiǎng)或一等獎(jiǎng)共240余項(xiàng),充分彰顯學(xué)生的創(chuàng)造力。女足獲全國冠軍,學(xué)校
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
