當前位置:高考知識網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
同濟大學是中華人民共和國教育部直屬,教育部與國家海洋局、上海市共建的全國重點大學;中央直管副部級建制高校,國家“世界一流大學建設(shè)高校”,國家“211工程”和“985工程”建設(shè)高校;入選國家“珠峰計劃”、“強基計劃”,以下小編整理了歷年最低錄取分數(shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。

1、2023年同濟大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為658分,對應(yīng)的錄取位次為3165;
2、2023年同濟大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為652分,對應(yīng)的錄取位次為1899;
3、2023年同濟大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為623分,對應(yīng)的錄取位次為380;
4、2023年同濟大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為580分,對應(yīng)的錄取位次為2393;
5、2023年同濟大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為8464;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 748 | 484 |
| 2023 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 740 | 603 |
| 2023 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 676 | 992 |
| 2023 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 669 | 1518 |
| 2023 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 666 | 5666 |
| 2023 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 666 | 1854 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 1978 |
| 2023 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 1977 |
| 2023 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 663 | 2070 |
| 2023 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 663 | 824 |
| 2023 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 661 | 1589 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 660 | 2754 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 660 | 2649 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 659 | 2949 |
| 2023 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 658 | 3165 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 656 | 1882 |
| 2023 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 655 | 1126 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 654 | 1702 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 654 | 3164 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 654 | 1149 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 653 | 1802 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 653 | 2984 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 652 | 1899 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 652 | 1899 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 1931 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 652 | 3538 |
| 2023 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 651 | 3828 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 651 | 3752 |
| 2023 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 2628 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 650 | 3528 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 650 | 3883 |
| 2023 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 649 | 3705 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 648 | 2461 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 648 | 877 |
| 2023 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 647 | 1463 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 647 | 4075 |
| 2023 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 644 | 260 |
| 2023 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 643 | 2941 |
| 2023 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 643 | 544 |
| 2023 | 同濟大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 643 | 1477 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 642 | 3010 |
| 2023 | 同濟大學(物化類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 642 | 1865 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 3415 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 642 | 933 |
| 2023 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 641 | 429 |
| 2023 | 同濟大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 640 | 355 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 5608 |
| 2023 | 同濟大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
| 2023 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 638 | 3785 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 638 | 504 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 638 | 2373 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 636 | 4530 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 636 | 588 |
| 2023 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 635 | 630 |
| 2023 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 633 | 400 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 632 | 418 |
| 2023 | 同濟大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 631 | 612 |
| 2023 | 同濟大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 630 | 373 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 630 | 1047 |
| 2023 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 629 | 487 |
| 2023 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 2104 |
| 2023 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 627 | 284 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 626 | 7435 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 626 | 500 |
| 2023 | 同濟大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 626 | 1743 |
| 2023 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 379 |
| 2023 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 625 | 539 |
| 2023 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 427 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 624 | 2671 |
| 2023 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 380 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 622 | 852 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 621 | 879 |
| 2023 | 同濟大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 616 | 489 |
| 2023 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 613 | 1857 |
| 2023 | 同濟大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 6262 |
| 2023 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 3403 |
| 2023 | 同濟大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 610 | 540 |
| 2023 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 606 | 501 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 603 | 555 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 602 | 1046 |
| 2023 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
| 2023 | 同濟大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 595 | 1348 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 594 | 719 |
| 2023 | 同濟大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 213 |
| 2023 | 同濟大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 590 | 1568 |
| 2023 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 589 | 184 |
| 2023 | 同濟大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 323 |
| 2023 | 同濟大學(醫(yī)學班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 2023 | 同濟大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 581 | 2945 |
| 2023 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
| 2023 | 同濟大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 578 | 375 |
| 2023 | 同濟大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 573 | 59 |
| 2023 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
| 2023 | 同濟大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 566 | 252 |
| 2023 | 同濟大學(專業(yè)及中外合作辦學) | 青海 | 理科 | 本一 | 558 | 311 |
| 2023 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 7635 |
| 2023 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
| 2023 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 10565 |
| 2023 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 531 | 211 |
| 2023 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 529 | 64 |
1、2022年同濟大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為662分,對應(yīng)的錄取位次為1723;
2、2022年同濟大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為652分,對應(yīng)的錄取位次為1075;
3、2022年同濟大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為641分,對應(yīng)的錄取位次為1685;
4、2022年同濟大學(醫(yī)學試驗班)在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為636分,對應(yīng)的錄取位次為1067;
5、2022年同濟大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為626分,對應(yīng)的錄取位次為325;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 760 | 307 |
| 2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 743 | 506 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 685 | 963 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 680 | 1333 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 677 | 1580 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 675 | 1758 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
| 2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 |
| 2022 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 659 | 1847 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
| 2022 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 656 | 5665 |
| 2022 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
| 2022 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
| 2022 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 652 | 1075 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
| 2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2626 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 646 | 2785 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 644 | 3004 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1907 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 2458 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 643 | 987 |
| 2022 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 642 | 1027 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 640 | 3948 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 2342 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 639 | 1852 |
| 2022 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 639 | 370 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 |
| 2022 | 同濟大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 638 | 1251 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 637 | 1271 |
| 2022 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 2611 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
| 2022 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3151 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
| 2022 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 636 | 1188 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 635 | 2300 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 634 | 2464 |
| 2022 | 同濟大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 3843 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 633 | 2651 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
| 2022 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 3195 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 |
| 2022 | 同濟大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 626 | 325 |
| 2022 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 1424 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 624 | 792 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 549 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 623 | 355 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 623 | 838 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 622 | 373 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 1751 |
| 2022 | 同濟大學(物化類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 1759 |
| 2022 | 同濟大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 619 | 485 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 619 | 481 |
| 2022 | 同濟大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 670 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
| 2022 | 同濟大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 616 | 432 |
| 2022 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 614 | 591 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
| 2022 | 同濟大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 612 | 1228 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 611 | 991 |
| 2022 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 610 | 1037 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 610 | 513 |
| 2022 | 同濟大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1556 |
| 2022 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 669 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 553 |
| 2022 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 609 | 289 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 608 | 541 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1475 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 607 | 1142 |
| 2022 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 403 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 606 | 631 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 603 | 1189 |
| 2022 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 502 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 600 | 260 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 596 | 883 |
| 2022 | 同濟大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
| 2022 | 同濟大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 587 | 1266 |
| 2022 | 同濟大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 197 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 583 | 518 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 581 | 2233 |
| 2022 | 同濟大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 579 | 318 |
| 2022 | 同濟大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 331 |
| 2022 | 同濟大學(班) | 青海 | 理科 | 本一 | 575 | 193 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 |
| 2022 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
| 2022 | 同濟大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 564 | 274 |
| 2022 | 同濟大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 557 | 115 |
| 2022 | 同濟大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 207 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 529 | 201 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 521 | 58 |
1、2021年同濟大學(醫(yī)護類)在河南理科的最低錄取分數(shù)線為659分,對應(yīng)的錄取位次為2750;
2、2021年同濟大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為642分,對應(yīng)的錄取位次為1939;
3、2021年同濟大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為635分,對應(yīng)的錄取位次為477;
4、2021年同濟大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為2947;
5、2021年同濟大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為572分,對應(yīng)的錄取位次為2323;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 777 | 175 |
| 2021 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 692 | 677 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1118 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 682 | 1235 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 681 | 1299 |
| 2021 | 同濟大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 673 | 894 |
| 2021 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 2021 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 666 | 1475 |
| 2021 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 665 | 990 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 662 | 1296 |
| 2021 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 660 | 1307 |
| 2021 | 同濟大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 1623 |
| 2021 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 658 | 711 |
| 2021 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 656 | 2099 |
| 2021 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 5389 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 771 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 654 | 864 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 653 | 2546 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 652 | 1996 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 652 | 965 |
| 2021 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 651 | 309 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 |
| 2021 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 651 | 312 |
| 2021 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 651 | 948 |
| 2021 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 651 | 358 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 1272 |
| 2021 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2309 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 649 | 2325 |
| 2021 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 649 | 1103 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 646 | 1559 |
| 2021 | 同濟大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 646 | 3265 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 |
| 2021 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 645 | 617 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 645 | 4012 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 |
| 2021 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 643 | 2625 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 2021 | 同濟大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 640 | 336 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 1776 |
| 2021 | 同濟大學(物化類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 1741 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 640 | 447 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 2305 |
| 2021 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 639 | 719 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 2587 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 637 | 441 |
| 2021 | 同濟大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 637 | 462 |
| 2021 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 637 | 242 |
| 2021 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 635 | 477 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 634 | 732 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 633 | 443 |
| 2021 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 |
| 2021 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 |
| 2021 | 同濟大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 632 | 602 |
| 2021 | 同濟大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 631 | 831 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
| 2021 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 2461 |
