復旦大學是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,世界一流大學建設高校(A類),國家“985工程”、“211工程”重點建設高校,以下小編整理了歷年最低錄取分數線等相關內容以供考生參考。

1、2023年復旦大學在廣東物理的最低錄取分數線為691分,對應的錄取位次為114;
2、2023年復旦大學在湖北物理的最低錄取分數線為683分,對應的錄取位次為278;
3、2023年復旦大學在湖南物理的最低錄取分數線為673分,對應的錄取位次為370;
4、2023年復旦大學在廣東歷史的最低錄取分數線為665分,對應的錄取位次為55;
5、2023年復旦大學在湖北歷史的最低錄取分數線為646分,對應的錄取位次為151;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 815 | 61 |
| 2023 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 795 | 115 |
| 2023 | 復旦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 697 | 280 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 691 | 114 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 689 | 136 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 689 | 136 |
| 2023 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 689 | 168 |
| 2023 | 復旦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 688 | 256 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 688 | 156 |
| 2023 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
| 2023 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
| 2023 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 240 |
| 2023 | 復旦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 684 | 409 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 683 | 278 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 682 | 305 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 682 | 356 |
| 2023 | 復旦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 681 | 145 |
| 2023 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 680 | 259 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 680 | 412 |
| 2023 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 679 | 143 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
| 2023 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 678 | 650 |
| 2023 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 678 | 493 |
| 2023 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 678 | 275 |
| 2023 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 677 | 694 |
| 2023 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 676 | 624 |
| 2023 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 676 | 366 |
| 2023 | 復旦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 675 | 294 |
| 2023 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 675 | 201 |
| 2023 | 復旦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 674 | 865 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 673 | 370 |
| 2023 | 復旦大學(試驗班) | 江西 | 理科 | 本一 | 672 | 292 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 671 | 903 |
| 2023 | 復旦大學(新工科) | 貴州 | 理科 | 本一 | 671 | 164 |
| 2023 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 670 | 1066 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 670 | 979 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 670 | 475 |
| 2023 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 669 | 734 |
| 2023 | 復旦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 668 | 335 |
| 2023 | 復旦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 668 | 287 |
| 2023 | 復旦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 667 | 121 |
| 2023 | 復旦大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 667 | 402 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 667 | 611 |
| 2023 | 復旦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 665 | 108 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 665 | 55 |
| 2023 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 663 | 53 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 662 | 939 |
| 2023 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 662 | 307 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 660 | 42 |
| 2023 | 復旦大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 659 | 293 |
| 2023 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 659 | 92 |
| 2023 | 復旦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 658 | 86 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 658 | 46 |
| 2023 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 658 | 48 |
| 2023 | 復旦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 658 | 46 |
| 2023 | 復旦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 656 | 88 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 656 | 53 |
| 2023 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 653 | 116 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 652 | 90 |
| 2023 | 復旦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 651 | 101 |
| 2023 | 復旦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 650 | 71 |
| 2023 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 649 | 86 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 648 | 111 |
| 2023 | 復旦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 86 |
| 2023 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 647 | 77 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 646 | 151 |
| 2023 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 645 | 68 |
| 2023 | 復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 643 | 163 |
| 2023 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 642 | 178 |
| 2023 | 復旦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 639 | 435 |
| 2023 | 復旦大學(國家專項) | 江西 | 文科 | 本一 | 632 | 239 |
| 2023 | 復旦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 629 | 80 |
| 2023 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 262 |
| 2023 | 復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 626 | 35 |
| 2023 | 復旦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 626 | 51 |
| 2023 | 復旦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 621 | 40 |
| 2023 | 復旦大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 616 | 59 |
| 2023 | 復旦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 46 |
| 2023 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 610 | 45 |
| 2023 | 復旦大學(核專業) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 604 | 141 |
| 2023 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 599 | 180 |
| 2023 | 復旦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 592 | 21 |
| 2023 | 復旦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 116 |
| 2023 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
| 2023 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
| 2023 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
| 2023 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
| 2023 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 566 | 14 |
| 2023 | 復旦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 524 | 1723 |
1、2022年復旦大學在浙江綜合的最低錄取分數線為686分,對應的錄取位次為307;
2、2022年復旦大學在黑龍江理科的最低錄取分數線為654分,對應的錄取位次為113;
3、2022年復旦大學在湖北歷史的最低錄取分數線為643分,對應的錄取位次為46;
4、2022年復旦大學在安徽文科的最低錄取分數線為630分,對應的錄取位次為49;
5、2022年復旦大學在新疆理科的最低錄取分數線為575分,對應的錄取位次為46;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 817 | 51 |
| 2022 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 814 | 56 |
| 2022 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 704 | 140 |
| 2022 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 702 | 191 |
| 2022 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 700 | 246 |
| 2022 | 復旦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 686 | 307 |
| 2022 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 |
| 2022 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 681 | 636 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 681 | 116 |
| 2022 | 復旦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 679 | 383 |
| 2022 | 復旦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
| 2022 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 677 | 807 |
| 2022 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 178 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 673 | 149 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 672 | 158 |
| 2022 | 復旦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 672 | 82 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 671 | 376 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 671 | 216 |
| 2022 | 復旦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 669 | 289 |
| 2022 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 669 | 114 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 207 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 669 | 452 |
| 2022 | 復旦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 668 | 488 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
| 2022 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 668 | 274 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 434 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 667 | 251 |
| 2022 | 復旦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 666 | 106 |
| 2022 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 281 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 308 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
| 2022 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
| 2022 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 662 | 98 |
| 2022 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 662 | 52 |
| 2022 | 復旦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 661 | 281 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
| 2022 | 復旦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 659 | 78 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 659 | 249 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
| 2022 | 復旦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
| 2022 | 復旦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 655 | 780 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 654 | 194 |
| 2022 | 復旦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 654 | 113 |
| 2022 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 653 | 563 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 474 |
| 2022 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 江西 | 理科 | 本一 | 650 | 319 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
| 2022 | 復旦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 646 | 68 |
| 2022 | 復旦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 646 | 63 |
| 2022 | 復旦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 645 | 93 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 798 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 644 | 52 |
| 2022 | 復旦大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 643 | 340 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 643 | 46 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 998 |
| 2022 | 復旦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 641 | 88 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
| 2022 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 641 | 276 |
| 2022 | 復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 641 | 85 |
| 2022 | 復旦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 640 | 82 |
| 2022 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 639 | 93 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 638 | 54 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 637 | 82 |
| 2022 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 634 | 107 |
| 2022 | 復旦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 634 | 39 |
| 2022 | 復旦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 110 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 632 | 105 |
| 2022 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 67 |
| 2022 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 49 |
| 2022 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 79 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 74 |
| 2022 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 626 | 170 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 101 |
| 2022 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 623 | 140 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
| 2022 | 復旦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 615 | 44 |
| 2022 | 復旦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 30 |
| 2022 | 復旦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 33 |
| 2022 | 復旦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 610 | 119 |
| 2022 | 復旦大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
| 2022 | 復旦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 605 | 104 |
| 2022 | 復旦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 605 | 135 |
| 2022 | 復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 604 | 43 |
| 2022 | 復旦大學(試驗班) | 吉林 | 文科 | 本一A | 597 | 109 |
| 2022 | 復旦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 592 | 17 |
| 2022 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 62 |
| 2022 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 575 | 46 |
| 2022 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 557 | 18 |
1、2021年復旦大學在天津綜合的最低錄取分數線為707分,對應的錄取位次為192;
2、2021年復旦大學在廣東物理的最低錄取分數線為684分,對應的錄取位次為153;
3、2021年復旦大學在湖南物理的最低錄取分數線為665分,對應的錄取位次為413;
4、2021年復旦大學在湖南歷史的最低錄取分數線為642分,對應的錄取位次為90;
5、2021年復旦大學(試驗班)在貴州理科的最低錄取分數線為637分,對應的錄取位次為490;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 809 | 63 |
| 2021 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 805 | 72 |
| 2021 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 710 | 132 |
| 2021 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 707 | 192 |
| 2021 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 704 | 263 |
| 2021 | 復旦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
| 2021 | 復旦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 688 | 254 |
| 2021 | 復旦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 686 | 337 |
| 2021 | 復旦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 685 | 212 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 134 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 684 | 153 |
| 2021 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 684 | 121 |
| 2021 | 復旦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 683 | 391 |
| 2021 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 682 | 214 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 682 | 179 |
| 2021 | 復旦大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 681 | 210 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 680 | 168 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 678 | 291 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 678 | 291 |
| 2021 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 677 | 104 |
| 2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 676 | 544 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 676 | 372 |
| 2021 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 676 | 48 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 675 | 471 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 675 | 141 |
| 2021 | 復旦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 674 | 90 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 674 | 493 |
| 2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 673 | 672 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 673 | 98 |
| 2021 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 672 | 250 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 672 | 65 |
| 2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 671 | 763 |
| 2021 | 復旦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 671 | 307 |
| 2021 | 復旦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 670 | 101 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 江西 | 理科 | 本一 | 670 | 227 |
| 2021 | 復旦大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
| 2021 | 復旦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 669 | 82 |
| 2021 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 415 |
| 2021 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 665 | 52 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
| 2021 | 復旦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 665 | 61 |
| 2021 | 復旦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 664 | 94 |
| 2021 | 復旦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 663 | 47 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 663 | 72 |
| 2021 | 復旦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
| 2021 | 復旦大學(其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 663 | 48 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 662 | 517 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 662 | 220 |
| 2021 | 復旦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 661 | 771 |
| 2021 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 661 | 117 |
| 2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 660 | 73 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 659 | 128 |
| 2021 | 復旦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 659 | 50 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 658 | 146 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 658 | 82 |
| 2021 | 復旦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 658 | 639 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 656 | 41 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 655 | 900 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 654 | 55 |
| 2021 | 復旦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 653 | 76 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 653 | 70 |
| 2021 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 652 | 91 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 651 | 312 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 江西 | 文科 | 本一 | 651 | 98 |
| 2021 | 復旦大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 650 | 492 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 650 | 54 |
| 2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 649 | 246 |
| 2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 647 | 125 |
| 2021 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 646 | 81 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 645 | 485 |
| 2021 | 復旦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 644 | 51 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 642 | 90 |
| 2021 | 復旦大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 641 | 61 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 641 | 703 |
| 2021 | 復旦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 640 | 41 |
| 2021 | 復旦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 640 | 78 |
| 2021 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 638 | 131 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 637 | 101 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 637 | 490 |
| 2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 637 | 37 |
| 2021 | 復旦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 635 | 94 |
| 2021 | 復旦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 634 | 102 |
| 2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 631 | 64 |
| 2021 | 復旦大學(試驗班) | 吉林 | 文科 | 本一A | 625 | 109 |
| 2021 | 復旦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 621 | 38 |
| 2021 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 619 | 50 |
| 2021 | 復旦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 616 | 20 |
| 2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 610 | 150 |
| 2021 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 593 | - |
| 2021 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 589 | - |
| 2021 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 |
| 2021 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 |
| 2021 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 |
復旦大學校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復旦兮”,始創于1905年,原名復旦公學,1917年定名為復旦大學,是中國人自主創辦的第一所高等院校。上海醫科大學前身是1927年創辦的國立第四中山大學醫學院。2000年,復旦大學與上海醫科大學合并。目前,學校擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等11個學科門類;2017年,學校入選“雙一流”建設高校名單,確立了27個“雙一流”建設學科,是一所世界知名、國內頂尖的綜合性研究型大學。
在QS世界大學排名中列全球第40位,復旦大學位列國內高校第3位。在學術影響力方面,復旦進入ESI世界前1%的學科領域數19個,位列中國大陸高校第2名(并列),其中,化學、材料科學、臨床醫學、藥理學與毒理學進入全球1‰。在QS世界學科排名中,復旦有29個學科位列世界前100,總量在國內排名第三;五大學科門類均位居全球前100位,在中國大陸地區僅二所高校躋身此列。U.S.News世界學科排名中,有4個學科躋身世界前50,THE泰晤士高等教育世界學科排名中,1個學科大類躋身世界前50。在全國第四輪一級學科評估中,5個學科獲評A+,參評的學科中60%以上獲評A類學科。此外有14個學科入選上海市高峰學科建設。
學校有國家重點實驗室5個,國家數學中心1個,國家教材建設重點研究基地1個,國家臨床醫學研究中心2個,國家制造業創新中心1個,教育部工程研究中心7個,教育部重點實驗室14個,衛健委重點實驗室9個,總后勤保障部衛生部重點實驗室1個,上海市重點實驗室15個,上海市工程研究中心11個;有教育部人文社會科學重點研究基地10個,中國研究院入選首批國家高端智庫建設試點單位,馬克思主義學院入選首批全國重點馬克思主義學院,“中國大學智庫論壇”秘書處落戶復旦。
學校共有邯鄲、楓林、張江、江灣四個校區。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
復旦大學歷史學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-03-26 10:30:35
2025復旦大學選科對應專業一覽參考2024-03-21 02:53:52
江西上復旦大學多少分 2025年分數線及排名2024-03-03 16:07:10
復旦大學信息與計算科學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-02-29 00:49:24
復旦大學上海醫學院在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-02-20 17:33:20
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
上海上北京電影學院多少分 2025年分數線及排名2024-04-10 18:56:32
上海理工大學機器人工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-10 18:03:25
上海上天津醫科大學臨床醫學院多少分 2025年分數線及排名2024-04-09 12:20:54
北京師范大學(珠海校區)歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-10 23:46:46
眉山藥科職業學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-10 23:45:14
北京師范大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-10 23:44:38 




