今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于青島理工大學的給排水科學與工程專業方面的問題,其中包括青島理工大學的給排水科學與工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解青島理工大學的給排水科學與工程專業有幫助。

1、在河北省份2021年的青島理工大學土木類專業物理專業分數線是561分,對應的最低錄取位次在35449名;
2、在河北省份2022年的青島理工大學土木類專業物理專業分數線是549分,對應的最低錄取位次在41073名;
3、在天津省份2019年的青島理工大學給排水科學與工程專業理科專業分數線是539分,對應的最低錄取位次在12825名;
4、在河北省份2019年的青島理工大學給排水科學與工程專業理科專業分數線是571分,對應的最低錄取位次在32398名;
5、在山西省份2020年的青島理工大學給排水科學與工程專業理科專業分數線是556分,對應的最低錄取位次在23655名;
6、在山東省份2019年的青島理工大學給排水科學與工程專業理科專業分數線是542分,對應的最低錄取位次在60503名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (學費待定,含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(專業辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 503 | 23698 |
| 2 | (5200元,含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 512 | 25203 |
| 3 | (5400元,含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(專業辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 4 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 566 | 19330 |
| 5 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 582 | 18162 |
| 6 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、城市地下空間工程、智能建造;青島理工大學嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 7 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 35449 |
| 8 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 600 | 31474 |
| 9 | 含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業土木類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 41073 |
| 10 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 524 | 25941 |
| 11 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 555 | 24135 |
| 12 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (辦學地點嘉陵江路校區)(包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(學制四年)土木類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 475 | 18045 |
| 14 | (收費標準5200元/年)(包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造(學制四年))土木類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 508 | 15389 |
| 15 | (包含專業:土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 484 | 16636 |
| 16 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 21223 |
| 17 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語種不限)土木類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 20966 |
| 18 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 24723 |
| 19 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 17770 |
| 20 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 15539 |
| 21 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 19331 |
| 22 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 495 | 17546 |
| 23 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 14333 |
| 24 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)(語種不限)在嘉陵江路校區土木類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 443 | 28095 |
| 26 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)(語種不限)土木類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 27 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)(語種:不限)土木類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 428 | 32061 |
| 28 | 土木類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 73063 |
| 29 | 土木類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 76258 |
| 30 | 土木類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 31 | (嘉陵江路校區。含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 584 | 58793 |
| 32 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
| 33 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 593 | 54457 |
| 34 | (嘉陵江路校區。含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 585 | 64709 |
| 35 | (學費待定;含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 33227 |
| 36 | (5200元/年;含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 29707 |
| 37 | (5400元/年;含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 38 | 含土木工程、城市地下空間工程、智能建造土木類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 551 | 28289 |
| 39 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 542 | 26765 |
| 40 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 41 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 554 | 26812 |
| 42 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 43 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 530 | 90457 |
| 45 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 548 | 83931 |
| 46 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 522 | 103218 |
| 47 | (學費待定;包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 580 | 42114 |
| 48 | (5200元/年;包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
| 49 | (5400元/年;包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 51215 |
| 51 | (含:土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 54896 |
| 52 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點:嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 53 | (包含土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 47607 |
| 54 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 533 | 53332 |
| 55 | (包含土木工程、城市地下空間工程、智能建造;辦學地點:嘉陵江路校區)土木類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 63061 |
| 57 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專業)土木類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67110 |
| 58 | 含土木工程、城市地下空間工程、智能建造,住宿費:待定,辦學地點:嘉陵江路校區土木類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 59 | (理工類,4年,在嘉陵江路校區辦學,包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 481 | 47358 |
| 60 | (理工類,4年,5200元/年,包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 500 | 39939 |
| 61 | (理工類,4年,5400元/年,在嘉陵江路校區辦學,包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造土木類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 575 | 13970 |
| 63 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 604 | 8848 |
| 64 | 包含專業:土木工程、城市地下空間工程、智能建造土木類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 65 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造。辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)土木類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 36635 |
| 66 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 505 | 39600 |
| 67 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造。辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)土木類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 37608 |
| 68 | (嘉陵江路校區)(包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 528 | 76005 |
| 69 | (包含專業:土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 587 | 34214 |
| 70 | (嘉陵江路校區)(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 527 | 71185 |
| 71 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(嘉陵江路校區)(語種:不限)土木類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 34052 |
| 72 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語種不限)土木類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 28248 |
| 73 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(嘉陵江路校區)(語種:不限)土木類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 519 | 38892 |
| 75 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 533 | 35708 |
| 76 | (包含專業土木工程、城市地下空間工程、智能建造)嘉陵江路校區土木類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 511 | 42380 |
| 77 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(教學地點山東省青島市黃島區嘉陵江東路777號青島理工大學嘉陵江路校區)土木類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 59590 |
| 78 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 58663 |
| 79 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 60077 |
| 80 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 442 | 33913 |
| 81 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 30280 |
| 82 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (語種不限)土木類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 12891 |
| 84 | (語種不限)土木類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 441 | 11590 |
| 85 | (語種不限)土木類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 418 | 16043 |
| 87 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 451 | 14177 |
| 88 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 402 | 17338 |
| 89 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 565 | 19542 |
| 90 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 581 | 18365 |
| 91 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 539 | 12825 |
| 92 | (語種:不限)(口試:否)(青島理工大學嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 93 | (中外合作辦學)(高收費專業)給排水科學與工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
| 94 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 564 | 33361 |
| 95 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 601 | 30764 |
| 96 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 571 | 32398 |
| 97 | (中外合作辦學)給排水科學與工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 56540 |
| 98 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 555 | 36191 |
| 99 | (辦學地點嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 524 | 25941 |
| 100 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 556 | 23655 |
| 101 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 523 | 24643 |
| 102 | (辦學地點嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 103 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 563 | 20778 |
| 104 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 560 | 20327 |
| 105 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 561 | 20818 |
| 106 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 557 | 22649 |
| 107 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 483 | 17961 |
| 108 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 16139 |
| 109 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 14303 |
| 110 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 17722 |
| 111 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 497 | 17071 |
| 112 | (中外合作辦學)給排水科學與工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 44550 |
| 113 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 14129 |
| 114 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 13691 |
| 115 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (中外合作辦學)給排水科學與工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 117 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 118 | (辦學點:校本部,語種:不限)給排水科學與工程專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 447 | 27547 |
| 119 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 503 | 83429 |
| 120 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 76258 |
| 121 | 在嘉陵江路校區學習給排水科學與工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 69710 |
| 122 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 123 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 572 | 72543 |
| 124 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 125 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 581 | 67367 |
| 126 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 127 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 589 | 58831 |
| 128 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 575 | 76438 |
| 129 | (學費待定)給排水科學與工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 36371 |
| 130 | (中外合作辦學)(學費待定;高收費專業)給排水科學與工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 63100 |
| 131 | (5200元/年)給排水科學與工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 29707 |
| 132 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 27501 |
| 133 | (5200元/年)給排水科學與工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 134 | (中外合作辦學)(28000元/年)給排水科學與工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 135 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 540 | 33471 |
| 136 | (中外合作辦學)(中外合作辦學,高收費專業)給排水科學與工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 523 | 41663 |
| 137 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 534 | 29791 |
| 138 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 500 | 32196 |
| 139 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 140 | (中外合作辦學)給排水科學與工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 141 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 554 | 26812 |
| 142 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 24041 |
| 143 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 556 | 22307 |
| 144 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 145 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 530 | 91237 |
| 146 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 522 | 104814 |
| 147 | (中外合作辦學)(高收費專業)給排水科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 482 | 190606 |
| 148 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 545 | 88484 |
| 149 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 540 | 97220 |
| 150 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 542 | 60503 |
| 151 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 93049 |
| 152 | (地方專項計劃)給排水科學與工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 521 | 105842 |
| 153 | (中外合作辦學)(與挪威生命科學大學合作)給排水科學與工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 483 | 189213 |
| 154 | (學費待定;辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 525 | 106846 |
| 155 | (5200元/年)給排水科學與工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 605 | 39525 |
| 156 | (辦學地點:青島理工大學)給排水科學與工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 568 | 36336 |
| 157 | (5200元/年;辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 158 | (辦學地點嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 525 | 54375 |
| 159 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 522 | 54341 |
| 160 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 508 | 51465 |
| 161 | (辦學地點:嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 162 | (辦學地點嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 531 | 53966 |
| 163 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 521 | 62634 |
| 164 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 57046 |
| 165 | (辦學地點:嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 166 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 547 | 72789 |
| 167 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67183 |
| 168 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 504 | 67523 |
| 169 | 住宿費:待定,辦學地點:嘉陵江路校區給排水科學與工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 170 | (理工類,4年,在嘉陵江路校區辦學)給排水科學與工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 476 | 50094 |
| 171 | (理工類,4年,5200元/年)給排水科學與工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 494 | 42733 |
| 172 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 514 | 35562 |
| 173 | (理工類,4年,5200元/年,在嘉陵江路校區辦學)給排水科學與工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 174 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 573 | 14351 |
| 175 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 594 | 10245 |
| 176 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 656 | 4414 |
| 177 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 178 | (中外合作辦學)(辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)給排水科學與工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 51704 |
| 179 | (辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)給排水科學與工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 535 | 43263 |
| 180 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 496 | 43966 |
| 181 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 519 | 43140 |
| 182 | (中外合作辦學)(辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)給排水科學與工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 50698 |
| 183 | (辦學地點青島理工大學嘉陵江路校區。)給排水科學與工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 501 | 42075 |
| 184 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 527 | 76906 |
| 185 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 585 | 35459 |
| 186 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 600 | 33701 |
| 187 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 528 | 70256 |
| 188 | (嘉陵江路校區)(語種:不限)給排水科學與工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 189 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 28248 |
| 190 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 503 | 28499 |
| 191 | (嘉陵江路校區)(語種:不限)給排水科學與工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 192 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 514 | 41608 |
| 193 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 529 | 37615 |
| 194 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 533 | 34469 |
| 195 | (嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 514 | 40796 |
| 196 | (教學地點山東省青島市黃島區嘉陵江東路777號青島理工大學嘉陵江路校區)給排水科學與工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 59590 |
| 197 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 459 | 57327 |
| 198 | (教學地點:山東省青島市市北區青島理工大學)給排水科學與工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
| 199 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 56990 |
| 200 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 442 | 33913 |
| 201 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 467 | 31657 |
| 202 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 489 | 27722 |
| 203 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 204 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 415 | 12738 |
| 205 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 439 | 11914 |
| 206 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 459 | 11226 |
| 207 | (語種不限)給排水科學與工程專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 208 | 給排水科學與工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 422 | 15484 |
| 209 | 給排水科學與工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 443 | 15309 |
| 210 | 給排水科學與工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 470 | 13709 |
| 211 | 給排水科學與工程專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 406 | 16601 |

今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于青島理工大學在寧夏的招生計劃的 問題,其中包括青島理工大學在寧夏的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年青島理工大學在寧夏的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、青島理工大學在寧夏招生計劃和招生專業人數代碼1、青島理工大學在...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于青島理工大學的國際商務專業方面的問題,其中包括青島理工大學的國際商務專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解青島理工大學的國際商務專業有幫助。 一、青島理工大學國際商務專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在河北省份2022年的青島理工大學國際商務專業物理專業分數線是559分,...查看更多

