當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年三峽大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12840;在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25377,2024高考暫未開(kāi)始,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。

1、2023年三峽大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12840;
2、2023年三峽大學(xué)在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25377;
3、2023年三峽大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15697;
4、2023年三峽大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2995;
5、2023年三峽大學(xué)(民族預(yù)科班)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為359分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11309;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6875 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 8448 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 8456 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 10703 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 11585 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 24275 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 12840 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 37472 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 14182 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 584 | 68885 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 17567 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 41976 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 15858 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 15858 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 52349 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 26633 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 20452 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 50965 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 13524 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 30454 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 39102 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 66451 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 63086 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7054 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 43426 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 19530 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 554 | 5563 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 29008 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 67050 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 44681 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 17126 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 23908 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24156 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 21824 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54788 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 41536 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 77203 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 21020 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25199 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 44188 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 545 | 10379 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 55134 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 48015 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33930 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 15879 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 11921 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 93121 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12347 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 53632 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 25377 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 20092 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 25572 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13516 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 57510 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40930 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 525 | 13631 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 18868 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 65483 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 28486 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 36660 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 515 | 12757 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 16730 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 137222 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 15697 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 34183 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73398 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 9548 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 30461 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 12594 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 503 | 28112 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 11432 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 7037 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3126 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 488 | 39088 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 24831 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(預(yù)科) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 481 | 8952 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 477 | 18379 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 25351 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 473 | 6260 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2995 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 472 | 6374 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 28788 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 51492 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 456 | 20926 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 26010 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 32897 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 439 | 31699 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 3807 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(民族預(yù)科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 2917 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(預(yù)科) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 431 | 35055 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 13147 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3586 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 405 | 1736 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 404 | 12670 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 403 | 40334 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 青海 | 文科 | 本一 | 400 | 5274 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(民族預(yù)科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 11309 |
| 2023 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 351 | 5823 |
| 2023 | 三峽大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 青海 | 理科 | 本一 | 326 | 16681 |
1、2022年三峽大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為563分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7032;
2、2022年三峽大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48301;
3、2022年三峽大學(xué)在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12066;
4、2022年三峽大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17175;
5、2022年三峽大學(xué)(B)在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4567;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48160 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 84892 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53252 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 7032 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48301 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7803 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 13419 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28826 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 12271 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 91353 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33940 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24485 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 73806 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11604 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27732 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 502 | 4567 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34360 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 491 | 18327 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12703 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 484 | 20488 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39321 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2348 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8531 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29768 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 28021 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 |
| 2022 | 三峽大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 41861 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 368 | 1529 |
| 2022 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 339 | 5684 |
1、2021年三峽大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為537分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47977;
2、2021年三峽大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61874;
3、2021年三峽大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4820;
4、2021年三峽大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為513分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為60757;
5、2021年三峽大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12120;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6210 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12694 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 571 | 74287 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 57054 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 7140 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28835 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49658 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59754 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28551 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23608 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30129 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13865 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93520 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 8467 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 504 | 4761 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 6958 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85442 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 |
| 2021 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 33798 |
| 2021 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 25963 |
