今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于北京信息科技大學的通信工程專業方面的問題,其中包括北京信息科技大學的通信工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解北京信息科技大學的通信工程專業有幫助。

1、在河北省份2020年的北京信息科技大學電子信息類專業理科專業分數線是621分,對應的最低錄取位次在18977名;
2、在山西省份2020年的北京信息科技大學電子信息類專業理科專業分數線是568分,對應的最低錄取位次在18678名;
3、在浙江省份2020年的北京信息科技大學電子信息類專業綜合專業分數線是613分,對應的最低錄取位次在33809名;
4、在山東省份2021年的北京信息科技大學電子信息類專業綜合專業分數線是583分,對應的最低錄取位次在27773名;
5、在新疆省份2020年的北京信息科技大學電子信息類專業理科專業分數線是502分,對應的最低錄取位次在7939名;
6、在江西省份2021年的北京信息科技大學通信工程專業理科專業分數線是577分,對應的最低錄取位次在16323名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (勤信實驗班)(4600元,含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 522 | 20619 |
| 2 | (4600元,含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(專業辦學地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 515 | 24600 |
| 3 | (勤信實驗班)(4600元,含通信工程、電子信息工程)(辦學地點新校區)電子信息類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 4 | (勤信實驗班)(通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(新校區)電子信息類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 10145 |
| 5 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 618 | 10622 |
| 6 | (語種:不限)(口試:否)(勤信實驗班;通信工程、電子信息工程;新校區)電子信息類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 7 | (勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程、物聯網工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 17508 |
| 8 | (含通信工程、電子信息工程、物聯網工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 621 | 18977 |
| 9 | (勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程專業)電子信息類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 15960 |
| 10 | (包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(辦學地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 568 | 18678 |
| 11 | (勤信實驗班)(通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12539 |
| 12 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 580 | 14711 |
| 13 | (勤信實驗班)(通信工程、電子信息工程)電子信息類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 11474 |
| 14 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 9648 |
| 15 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(勤信實驗班)電子信息類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 11729 |
| 16 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 10738 |
| 17 | (通信工程、電子信息工程(勤信實驗班))電子信息類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 18 | (健翔橋校區。含通信工程、電子信息工程、物聯網工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 613 | 33809 |
| 19 | (勤信實驗班)(4600元/年;含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
| 20 | (4600元/年;含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 22551 |
| 21 | (勤信實驗班)(4600元/年;含通信工程、電子信息工程)電子信息類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 571 | 17013 |
| 23 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 590 | 15061 |
| 24 | (勤信實驗班)(通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 27773 |
| 25 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 598 | 27870 |
| 26 | (勤信實驗班)(通信工程、電子信息工程)電子信息類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 27359 |
| 27 | (勤信實驗班)(4600元/年;包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程;辦學地點新校區)電子信息類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 608 | 20660 |
| 28 | (4600元/年;包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程;辦學地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 620 | 27221 |
| 29 | (勤信實驗班)(4600元/年;包含專業通信工程、電子信息工程;辦學地點新校區)電子信息類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (含通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 589 | 20237 |
| 31 | (含通信工程、電子信息工程、物聯網工程;收費4600元/年;辦學地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
| 32 | (辦學地點健翔橋校區含通信工程、電子信息工程、物聯網工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 568 | 40269 |
| 33 | (理工類,4年,4600元/年,在健翔橋校區辦學,包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 548 | 20491 |
| 34 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 603 | 8973 |
| 35 | (包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程辦學地點健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 560 | 17639 |
| 36 | (勤信實驗班)(包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 594 | 23903 |
| 37 | (健翔橋校區)(包含專業:通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 600 | 26236 |
| 38 | (勤信實驗班)(新校區)(包含專業通信工程、電子信息工程)電子信息類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 590 | 23592 |
| 39 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(健翔橋校區)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 537 | 20147 |
| 40 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)健翔橋校區電子信息類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 590 | 14342 |
| 41 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)(教學地點北京市市轄區朝陽區北四環中路35號健翔橋校區)電子信息類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 547 | 17164 |
| 42 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 519 | 13596 |
| 43 | (年收費4600元)電子信息類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 436 | 5540 |
| 44 | (語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 499 | 4941 |
| 45 | (通信工程、電子信息工程、物聯網工程)電子信息類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 502 | 7939 |
| 46 | (4600元)通信工程專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 496 | 24817 |
| 47 | (辦學地點:健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 517 | 18331 |
| 48 | (4600元)(辦學地點新校區)通信工程專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 49 | 通信工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 568 | 9224 |
| 50 | 通信工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 15596 |
| 51 | 通信工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 607 | 13652 |
| 52 | 通信工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 15439 |
| 53 | (辦學地點新校區)通信工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 545 | 17863 |
| 54 | (辦學地點健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 543 | 16640 |
| 55 | (辦學地點新校區)通信工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 56 | 通信工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 13336 |
| 57 | 通信工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 582 | 14032 |
| 58 | 通信工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 13204 |
| 59 | 通信工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 518 | 13032 |
| 60 | 通信工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (新校區)通信工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 33423 |
| 62 | (新校區)通信工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 615 | 32835 |
| 63 | 通信工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 24333 |
| 64 | 通信工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 576 | 17826 |
| 65 | 通信工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 66 | 通信工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 577 | 16323 |
| 67 | 通信工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 577 | 13992 |
| 68 | 通信工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (4600元/年;辦學地點新校區)通信工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 593 | 31136 |
| 70 | (辦學地點:健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 583 | 25787 |
| 71 | (4600元/年;辦學地點新校區)通信工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (辦學地點新校區)通信工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 18807 |
| 73 | (辦學地點:新校區)通信工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | 通信工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 48315 |
| 75 | 住宿費:待定,辦學地點:北京市通信工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 76 | (辦學地點:健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 568 | 20422 |
| 77 | 通信工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 586 | 28546 |
| 78 | (健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 615 | 24431 |
| 79 | (新校區)通信工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 581 | 28859 |
| 80 | (新校區)(語種:不限)通信工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 521 | 18349 |
| 81 | (健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 17019 |
| 82 | (新校區)(語種:不限)通信工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (教學地點:北京市市轄區朝陽區北四環中路35號健翔橋校區)通信工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 16634 |
| 84 | 通信工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 11706 |
| 85 | 通信工程專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 482 | 3555 |
北京信息科技大學由原機械部所屬北京機械工業學院和原電子部所屬北京信息工程學院合并組建,是一所以工為主,工、管、理、經、文、法多學科協調發展、北京市重點支持建設的高校。辦學歷史可以追溯至1937年。在長達84年辦學歷程中,學校始終扎根中國大地,融入國家機械工業、計算機事業的起步發展,為國防科技事業做出了不可磨滅的貢獻,同時也形成了鮮明的信息、行業、軍工。“勤以為學 信以立身”的校訓精神在這里生生不息、代代相傳。學校現有5個校區,另有占地1200余畝的新校區正全面加速推進建設,一期工程竣工在即,2021年實現一期搬遷。 —FEATURE校園查看更多 黨建和思政工作成效顯著。全面加強黨對學校各項工作的領導,以政治建設為統領,全面加強空間、辦學、育人、治理、情感“五個環境建設”,持續優化頂層設計,不斷推進內部治理體系改革。堅持把政治工作貫穿教育教學全過程,推動各項事業又好又快發展,全面提升黨建和政治工作科學化制度化規范化水。連續多年獲評“首都精神文明單位”,并獲北京市黨建和政治工作先進校提名獎。 人才培養鮮明。堅持立德樹人,著力培養具有較強實踐能力、創新意識與國際化意識的高素質應用型人才。現有全日制本科生10569人,研究生2426人,留學生130人。現有43個本科專業,其中國家級一流專業建設點11個、國家級專業建設點4個;北京市級一流專業建設點7個、北京市專業建設點9個,北京高校“重點建設一流專業“3個,3個專業入選教育部"卓越工程師教育培養計劃",7個專業通過工程教育專業認證,2個專業獲批教育部“地方高校本科專業綜合改革試點專業”。現有國家級一流本科課程3門,北京高校“優質本科課程”12門,北京高校“優質本科教材課件”12套。擁有國家級實驗教學示范中心2個、國家級大學生校外實踐教育基地1個、國家級工程實踐教育中心建設單位1個,北京市實驗教學示范中心5個、北京市校外人才培養基地5個。獲得國家級教育教學成果二等獎1項,入選首批北京市深化創新創業教育改革示范高校。畢業生就業競爭力強、起薪高,受到用人單位廣泛好評。 師資力量較為雄厚。現有專任教師1065人,其中69%具有博士學位,60.2%具有高級職稱;學校擁有國家級“百千萬人才工程”2人,青年“國家人才項目”1人;“北京市戰略科技人才團隊”3個;北京學者3人,青年北京學者1人,北京市“新世紀百千萬人才工程”4人;北京市優秀人才青年拔尖團隊和市屬高校創新團隊16個;長城學者等北京市級高層次人才6人;北京市優秀青年拔尖人才7人;市屬高校青年拔尖人才45人;市屬高校拔尖創新人才12人;北京市青年英才20人;中青年骨干102人。擁有兼職博士生導師34人,碩士生導師441人。國家級優秀教學團隊1個,北京市優秀教學團隊8個,教育部創新團隊4個、 “全國
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
北京交通運輸職業學院飛機機電設備維修專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-21 00:50:06
北京工業職業技術學院工程造價專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-20 22:52:32
北京工商大學化學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-20 18:17:00
湖北上湖南司法警官職業學院多少分 2025年分數線及排名2024-05-21 00:52:09
廣西上遵義師范學院多少分 2025年分數線及排名2024-05-21 00:46:44 




