四川師范大學是一本大學,是國家首批“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的省屬重點大學。

教育部門并沒有劃分四川師范大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的。
根據公開信息可知:
四川師范大學在四川和全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為四川師范大學是一本大學。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 1 | 569 | 545 | 557.00 | 17532 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | 527 | 501 | - | 25595 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 (4組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | 623 | 615 | 619.00 | 11049 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 (3組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | 618 | 612 | 615.00 | 11660 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 (2組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | 609 | 605 | 607.00 | 13096 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 (1組(四川)) | 綜合 | 本科A | 4 | 617 | 604 | - | 13286 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 (5組(重慶)) | 綜合 | 本科A | 2 | 616 | 599 | 608.00 | 14317 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((成都市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 53 | 592 | 565 | - | 7649 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((成都市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 87 | 572 | 540 | - | 49002 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(B) ((成都)) | 文科 | 本一B | 47 | 552 | 525 | - | 5418 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(B) ((成都)) | 理科 | 本一B | 89 | 536 | 498 | - | 35905 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((四川,公辦)) | 歷史 | 本科 | 17 | 583 | 551 | - | 5500 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((四川,公辦)) | 物理 | 本科 | 31 | 581 | 533 | - | 31627 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((辦學點獅子山校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 513 | 509 | 511.00 | 15665 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((辦學點獅子山校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 510 | 498 | 504.00 | 18013 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((辦學點01專業在獅子山校區,02專業在成龍校區)) | 綜合 | 本科 | 4 | 500 | 488 | 494.00 | 20201 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (03專業組,以下各專業除注明外在成龍校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 10 | 572 | 563 | - | 42162 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (02專業組(成都)) | 歷史 | 本科 | 2 | 565 | 561 | 563.00 | 7703 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (01專業組(成都)) | 歷史 | 本科 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 8000 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (04專業組(成都)) | 物理 | 本科 | 2 | 560 | 559 | 560.00 | 45931 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (05專業組(成都)) | 物理 | 本科 | 4 | 554 | 549 | 550.00 | 56069 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((成都)) | 綜合 | 1段 | 54 | 637 | 579 | - | 71899 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 | 文科 | 本一 | 29 | 562 | 554 | - | 7325 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 | 理科 | 本一 | 63 | 568 | 510 | - | 74818 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (專業組709(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 575 | 574 | 575.00 | 3332 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (專業組700(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 568 | 568 | 568.00 | 4068 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | 577 | 566 | - | 4324 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (專業組500(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 574 | 565 | 570.00 | 20158 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (專業組509(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 568 | 560 | 564.00 | 5098 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (專業組509(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 562 | 556 | - | 23803 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 18 | 565 | 552 | - | 25465 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (專業組506(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 562 | 551 | - | 25875 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 41 | 568 | 553 | - | 6191 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 79 | 559 | 532 | - | 33995 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 104 | 585 | 543 | - | 69528 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 | 文科 | 本一 | 29 | 567 | 559 | - | 8379 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(其他單列專業) | 理科 | 本一 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | 52020 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(其他單列專業) | 文科 | 本一 | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 9721 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 | 理科 | 本一 | 58 | 576 | 509 | - | 119754 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第05組) | 歷史 | 本科 | 5 | 570 | 565 | - | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第04組) | 歷史 | 本科 | 2 | 570 | 565 | 568.00 | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 5314 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第03組) | 歷史 | 本科 | 2 | 564 | 561 | 563.00 | 5878 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 22 | 565 | 560 | - | 6048 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第11組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 4 | 560 | 557 | - | 25790 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第08組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 3 | 557 | 553 | 555.00 | 27995 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第06組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 20 | 567 | 548 | - | 30833 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第07組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 25 | 557 | 546 | - | 32007 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第09組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 2 | 546 | 544 | 545.00 | 33215 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第10組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 8 | 551 | 544 | - | 33215 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第7組) | 歷史 | 本科 | 4 | 566 | 561 | 563.00 | 5273 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第13組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 6 | 566 | 558 | 562.00 | 26762 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第8組) | 歷史 | 本科 | 2 | 559 | 558 | 559.00 | 5786 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第9組) | 歷史 | 本科 | 7 | 570 | 557 | - | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第16組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 6 | 573 | 554 | - | 29153 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第6組) | 歷史 | 本科 | 5 | 559 | 554 | 556.00 | 6618 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 (第5組) | 歷史 | 本科 | 30 | 565 | 552 | - | 7069 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第11組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 26 | 564 | 548 | - | 32900 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第14組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 3 | 550 | 542 | 545.00 | 36855 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第12組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 45 | 568 | 542 | - | 36855 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 (第15組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 11 | 555 | 527 | - | 48022 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 5 | 576 | 567 | - | 51390 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 4 | 571 | 565 | 567.00 | 53461 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 2 | 569 | 564 | - | 54244 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 7 | 562 | 558 | - | 9613 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組210)) | 物理 | 本科 | 6 | 567 | 555 | - | 63992 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 2 | 558 | 555 | 557.00 | 10579 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 54 | 582 | 554 | - | 66231 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 5 | 560 | 552 | - | 68417 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | 555 | 550 | - | 12353 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | 550 | 548 | 549.00 | 13424 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 27 | 579 | 544 | - | 14832 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((理78文41)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話028-84768899)) | 文科 | 本一 | 41 | 596 | 566 | - | 4611 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((理78文41)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02884768899)) | 理科 | 本一 | 78 | 561 | 476 | - | 46101 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 678 | 669 | - | 3025 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 655 | 654 | 655.00 | 4104 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 655 | 651 | 653.00 | 4349 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 661 | 651 | 656.00 | 4349 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 648 | 636 | - | 5753 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 8 | 649 | 620 | - | 7610 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 664 | 619 | - | 7732 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 20 | 650 | 618 | - | 7874 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學 | 綜合 | 本科 | 8 | 656 | 618 | - | 7874 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 80 | - | 532 | - | 7229 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 四川師范大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 138 | - | 520 | - | 32956 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((地址成都市錦江區靜安路5號)) | 文科 | 本一 | 1305 | 593 | 561 | - | 9358 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(定向) (非西藏生定藏就業(地址成都市錦江區靜安路5號)) | 文科 | 本一 | 5 | 565 | 543 | - | 16505 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((地址成都市錦江區靜安路5號)) | 理科 | 本一 | 2263 | 608 | 537 | - | 62049 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(定向) ((地址成都市錦江區靜安路5號以下為定向西藏就業招生計劃)) | 理科 | 本一 | 21 | 567 | 520 | - | 77930 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((地址成都市錦江區靜安路5號以下為應用型人才聯合培養計劃)) | 理科 | 本二 | 50 | 523 | 494 | 505.00 | 105825 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((四川成都)) | 文科 | 本一 | 27 | 601 | 588 | - | 3394 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((四川成都)) | 理科 | 本一 | 55 | 556 | 499 | - | 25489 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 (獅子山校區四川省成都市錦江區靜安路5號,成龍校區四川省成都市龍泉驛區成龍大道二段1819號) | 文科 | 本一 | 24 | 628 | 618 | - | 2966 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 (獅子山校區四川省成都市錦江區靜安路5號,成龍校區四川省成都市龍泉驛區成龍大道二段1819號) | 理科 | 本一 | 42 | 599 | 560 | - | 19950 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((四川省成都市錦江區靜安路5號)) | 文科 | 本一 | 34 | 550 | 536 | - | 4296 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((四川省成都市錦江區靜安路5號)) | 理科 | 本一 | 63 | 554 | 459 | - | 54479 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((成都市)) | 文科 | 本一 | 32 | 535 | 518 | - | 2869 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((成都市)) | 理科 | 本一 | 65 | 513 | 450 | - | 30415 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((四川省成都市錦江區靜安路5號(四川師范大學獅子山校區))) | 文科 | 本一 | 14 | 513 | 475 | - | 1323 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((四川省成都市錦江區靜安路5號(四川師范大學獅子山校區))) | 理科 | 本一 | 32 | 492 | 352 | - | 14087 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((注四川省成都市。)) | 文科 | 本一 | 28 | 544 | 496 | - | 2664 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((注四川省成都市。)) | 理科 | 本一 | 55 | 516 | 437 | - | 9557 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 四川師范大學 ((四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 6 | 504 | 488 | 492.00 | 1607 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 四川師范大學 ((四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 5 | 477 | 454 | 462.00 | 9538 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年四川民族學院是師范類院校嗎,四川師范大學名單2023-08-16 14:35:36
2025年四川文理學院是師范類院校嗎,四川師范大學名單2023-08-16 07:28:30
2025年四川師范大學是985還是211學校,附四川985大學名單2023-08-12 21:44:39
2025年四川師范大學是幾本大學,是一本還是二本2023-08-14 01:31:07
2025年四川師范大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-27 16:46:58
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
西華師范大學是一本還是二本 是雙一流院校嗎2023-08-16 14:46:53
西華師范大學是一本還是二本 西華師范大學是985大學嗎2023-08-17 06:13:34
西華師范大學是一本還是二本 是民辦學校還是公辦2023-08-19 18:56:59
全國甲卷和乙卷的區別 全國甲卷和乙卷哪些省份考2023-08-25 11:02:14
全國甲卷和乙卷的區別 全國甲卷和乙卷的考試時間2023-08-10 10:35:20
全國甲卷和乙卷的區別 全國甲卷和乙卷哪個難2023-08-23 11:28:09 




