當前位置:高考知識網(wǎng) > 山西高考 > 正文
呂梁學院是二本大學,是山西省人民政府舉辦的一所公辦全日制普通高等學校,是省市共建高校。

首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分呂梁學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:呂梁學院在山西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為呂梁學院是二本大學。(自2011年開始,山西省高考將本科三批并入本科二批C類招生)
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 1 | 464 | 464 | - | 31985 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 462 | 462 | - | 32311 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 459 | - | 32782 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (4組(山西)) | 綜合 | 本科A | 5 | 565 | 529 | - | 29031 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (7組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 529 | 524 | - | 30010 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (5組(山西)) | 綜合 | 本科A | 10 | 533 | 517 | - | 31439 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (1組(山西)) | 綜合 | 本科A | 15 | 515 | 506 | - | 33712 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (3組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 507 | 505 | - | 33930 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (9組(山西)) | 綜合 | 本科A | 5 | 508 | 504 | - | 34139 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (2組(山西)) | 綜合 | 本科A | 5 | 509 | 504 | - | 34139 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (8組(山西)) | 綜合 | 本科A | 25 | 511 | 504 | - | 34139 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 (6組(山西)) | 綜合 | 本科A | 35 | 508 | 499 | - | 35134 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 15 | 509 | 490 | - | 38955 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 92 | 503 | 466 | - | 132235 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((離石)) | 文科 | 本二A | 662 | 504 | 466 | - | 20424 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 呂梁學院(B) ((離石)) | 文科 | 本二B | 325 | 465 | 456 | - | 23787 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((離石)) | 理科 | 本二A | 1068 | 462 | 429 | - | 84252 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 呂梁學院(B) ((離石)) | 理科 | 本二B | 831 | 452 | 421 | - | 90505 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 | 文科 | 本二A | 13 | 461 | 407 | - | 14090 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 | 理科 | 本二A | 97 | 412 | 351 | - | 51448 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 ((山西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 507 | 502 | - | 13083 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 ((山西,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 445 | 439 | - | 73210 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市,10812)) | 文科 | 本二A | 6 | 467 | 458 | - | 9669 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市,10812)) | 理科 | 本二A | 19 | 421 | 363 | - | 55010 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((呂梁市)) | 文科 | 本二A | 3 | 436 | 424 | - | 13814 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((呂梁市)) | 理科 | 本二A | 7 | 391 | 375 | - | 58363 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | 414 | 414 | - | 34339 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | 394 | 392 | - | 37537 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (05專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 1 | 507 | 507 | - | 100402 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 (02專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 2 | 508 | 507 | - | 32917 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 9 | 500 | 499 | - | 37823 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (03專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 13 | 486 | 481 | - | 125619 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 5 | 484 | 476 | - | 130100 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 ((呂梁)) | 綜合 | 1段 | 5 | 571 | 535 | - | 125535 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 505 | - | 33552 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 | 理科 | 本二 | 29 | 478 | 461 | - | 132491 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 (專業(yè)組999(呂梁市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 504 | 501 | - | 18602 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (專業(yè)組500(呂梁市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 483 | 478 | - | 64850 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (專業(yè)組999(呂梁市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 22 | 490 | 478 | - | 64850 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((校址山西省呂梁市)) | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 503 | - | 29411 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((校址山西省呂梁市)) | 理科 | 本二 | 34 | 477 | 463 | - | 101819 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 ((山西公辦)) | 綜合 | 1段 | 180 | 503 | 473 | - | 213163 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 495 | - | 48113 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 | 理科 | 本二 | 31 | 485 | 473 | - | 184122 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 11 | 490 | 485 | - | 27637 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (第02組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 9 | 470 | 459 | - | 91957 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 10 | 470 | 456 | - | 94023 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 8 | 492 | 482 | - | 37001 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (第3組(山西呂梁)) | 物理 | 本科 | 5 | 463 | 451 | - | 123226 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 (第2組(山西呂梁)) | 物理 | 本科 | 29 | 473 | 451 | - | 123226 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 4 | 506 | 500 | - | 143224 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | 499 | 499 | - | 42014 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((理3文2)(學校所在地山西省呂梁市。咨詢電話:0358-8249991、8249992)) | 文科 | 本二 | 2 | 474 | 468 | - | 31666 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((理3文2)(學校所在地山西省呂梁市。咨詢電話03588249991、8249992)) | 理科 | 本二 | 3 | 407 | 403 | - | 95199 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 549 | 543 | - | 21775 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 呂梁學院 | 綜合 | 本科 | 3 | 538 | 535 | - | 23687 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 呂梁學院 ((公辦)(辦學地點:呂梁學院)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 482 | - | 17956 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 呂梁學院 ((公辦)(辦學地點呂梁學院)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 464 | - | 60872 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((地址:山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 515 | - | 33387 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((地址山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 48 | 479 | 470 | - | 134044 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((山西呂梁)) | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 508 | - | 23656 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((山西呂梁)) | 理科 | 本二 | 18 | 443 | 372 | - | 119499 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 (山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號) | 文科 | 本二 | 8 | 546 | 540 | - | 26061 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 (山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號) | 理科 | 本二 | 22 | 470 | 448 | - | 84444 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)) | 文科 | 本二 | 23 | 462 | 460 | - | 23283 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)) | 理科 | 本二 | 75 | 429 | 416 | - | 84360 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((呂梁市)) | 文科 | 本二 | 11 | 468 | 442 | - | 20250 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((呂梁市)) | 理科 | 本二 | 69 | 404 | 385 | - | 63610 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市離市區(qū)學院路1號。)) | 文科 | 本一 | 3 | 421 | 418 | - | 4253 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市離市區(qū)學院路1號)) | 理科 | 本一 | 2 | 361 | 354 | - | 13800 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((注山西省呂梁市離石區(qū)。)) | 文科 | 本二 | 11 | 479 | 475 | - | 4425 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((注山西省呂梁市離石區(qū))) | 理科 | 本二 | 42 | 403 | 389 | - | 18079 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市)) | 文科 | 本二 | 2 | 408 | 400 | 404.00 | 6713 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 呂梁學院 ((山西省呂梁市)) | 理科 | 本二 | 2 | 372 | 362 | 367.00 | 24676 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年呂梁學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-14 12:04:40
呂梁學院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-23 23:37:21
2025年呂梁學院有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-16 14:10:58
2025年呂梁學院最新排名(全國排名第476名)2023-08-24 09:42:03
呂梁學院積極做好春季“開學第一課”各項準備工作2023-08-26 09:45:22
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年呂梁學院是985還是211學校,附山西985大學名單2023-08-13 17:49:12
2025年運城學院是民辦學校還是公辦,運城學院怎么樣2023-08-14 20:59:47
2025年運城學院是師范類院校嗎,山西師范大學名單2023-08-16 18:33:15 




