九江學院是一本大學,由江西省領導和管理, 入選“卓越醫生教育培養計劃”, 是實行軍地共建,省、市(九江市)共建,以市為主的公辦全日制本科普通高等院校。

首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分九江學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:九江學院在江西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為九江學院是二本大學。(自2016年開始,江西高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 九江學院 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 459 | - | 32782 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 九江學院 (1組(江西)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 507 | - | 33510 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 九江學院 (2組(江西)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 499 | - | 35134 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 九江學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 513 | - | 26237 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 九江學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 26 | - | 485 | - | 108714 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 九江學院(B) ((九江)) | 文科 | 本二B | 49 | - | 451 | - | 25407 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 九江學院(B) ((九江)) | 理科 | 本二B | 60 | - | 427 | - | 85830 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 九江學院 | 文科 | 本二A | 20 | 463 | 409 | - | 13811 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 九江學院 | 理科 | 本二A | 26 | 461 | 369 | - | 46307 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 九江學院 ((江西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 482 | - | 16916 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 九江學院 ((江西,公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 462 | - | 62467 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((江西省九江市,11843)) | 理科 | 本二A | 16 | 496 | 460 | - | 26584 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((江西省九江市,11843)) | 文科 | 本二A | 13 | 486 | 420 | - | 15276 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((九江市)) | 文科 | 本二A | 13 | - | 432 | - | 12363 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((九江市)) | 理科 | 本二A | 15 | - | 379 | - | 56783 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 九江學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 11 | - | 417 | - | 33864 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 九江學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 27 | - | 500 | - | 37213 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 九江學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 3 | - | 497 | - | 110571 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 九江學院 (02專業組) | 物理 | 本科 | 34 | - | 482 | - | 124813 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 九江學院 ((九江)) | 綜合 | 1段 | 39 | - | 542 | - | 116712 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 九江學院 | 文科 | 本二 | 47 | - | 515 | - | 26555 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 九江學院 | 理科 | 本二 | 56 | - | 484 | - | 103967 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 九江學院 (專業組506(九江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 519 | - | 41703 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 九江學院 (專業組999(九江市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 502 | - | 18283 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 九江學院 (專業組999(九江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 495 | - | 54893 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((校址九江市)) | 文科 | 本二 | 1974 | - | 507 | - | 26886 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((校址九江市)) | 理科 | 本二 | 4138 | - | 471 | - | 91982 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 九江學院 ((江西公辦)) | 綜合 | 1段 | 68 | - | 478 | - | 202331 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 九江學院 | 理科 | 本二 | 43 | - | 492 | - | 149109 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 九江學院 | 文科 | 本二 | 33 | - | 472 | - | 70900 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 九江學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 23 | - | 499 | - | 22378 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 九江學院 (第04組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 494 | - | 67256 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 九江學院 (第02組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 481 | - | 76504 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 九江學院 (第03組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 458 | - | 92648 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 九江學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 481 | - | 37672 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 九江學院 (第3組(江西九江)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 466 | - | 106590 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 九江學院 (第2組(江西九江)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 460 | - | 113110 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 九江學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 546 | - | 75062 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 九江學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 503 | - | 138491 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 九江學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 498 | - | 42599 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 九江學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 498 | - | 42640 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((理32文23)(學校所在地江西省九江市。咨詢電話:0792-8310031)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 476 | - | 28337 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((理32文23)(學校所在地江西省九江市。咨詢電話:0792-8310031)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 382 | - | 111971 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 九江學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 549 | - | 20445 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 九江學院 | 綜合 | 本科 | 14 | - | 541 | - | 22256 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 九江學院 ((公辦)(辦學地點:九江學院校本部)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 484 | - | 17453 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 九江學院 ((公辦)(辦學地點九江學院校本部)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 466 | - | 59863 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((地址:江西省九江市前進東路551號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 510 | - | 37166 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((地址江西省九江市前進東路551號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 26 | - | 501 | - | 97903 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((江西九江)) | 文科 | 本二 | 24 | 529 | 510 | - | 22884 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((江西九江)) | 理科 | 本二 | 30 | 450 | 360 | - | 131839 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 九江學院 (江西省九江市濂溪區前進東路551號) | 文科 | 本二 | 26 | 562 | 550 | - | 21469 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 九江學院 (江西省九江市濂溪區前進東路551號) | 理科 | 本二 | 29 | 544 | 483 | - | 59363 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((江西省九江市濂溪區前進東路551號)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 462 | - | 22614 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((江西省九江市濂溪區前進東路551號)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 421 | - | 81024 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((九江市)) | 文科 | 本二 | 46 | - | 454 | - | 16123 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((九江市)) | 理科 | 本二 | 62 | - | 409 | - | 50380 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((江西省九江市前進東路551號)) | 文科 | 本一 | 12 | 434 | 422 | - | 3945 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((江西省九江市前進東路551號)) | 理科 | 本一 | 14 | 364 | 342 | - | 15556 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((注江西省九江市濂溪區。)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 468 | - | 5119 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((注江西省九江市濂溪區。)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 383 | - | 19298 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 九江學院 ((江西省九江市)) | 文科 | 本二 | 10 | 440 | 392 | 407.00 | 7498 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 九江學院 ((江西省九江市)) | 理科 | 本二 | 11 | 381 | 358 | 368.00 | 25396 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年九江學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-24 18:29:32
九江學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-21 02:57:25
2025年九江學院有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-18 02:09:50
2025年九江學院最新排名(全國排名第362名)2023-08-22 07:11:49
九江學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-19 09:19:51
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年九江學院是985還是211學校,附江西985大學名單2023-08-27 06:55:30
上饒師范學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎2023-08-10 17:59:38
2025年上饒師范學院是民辦學校還是公辦,上饒師范學院怎么樣2023-08-11 14:25:57
2025年宜賓學院是幾本大學,是一本還是二本2023-08-18 02:44:36
2025年宜賓學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-17 15:45:51 




