信陽學院是二本大學,是教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校。2014年學院成為應用技術大學(學院)聯盟成員。

首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分信陽學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:信陽學院在全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為信陽學院是二本大學。(注:自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
信陽學院2022年分批次、分科類錄取人數和錄取最低分
| 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 均分 |
河南省 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 對口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 |
| 土木工程 | 綜合 | 對口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | |
| 車輛工程 | 綜合 | 對口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | |
| 音樂表演 | 文科 | 藝術B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | |
| 音樂學 | 文科 | 藝術B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | |
| 廣播電視編導 | 文科 | 藝術B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | |
| 美術學 | 文科 | 藝術B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 藝術B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | |
| 環境設計 | 文科 | 藝術B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | |
| 數字媒體藝術 | 文科 | 藝術B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | |
| 經濟學 | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | |
| 法學 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | |
| 教育學類(師范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
| 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
| 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
| 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
| 英語(師范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
| 翻譯 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | |
| 商務英語 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | |
| 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
| 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
| 心理學(師范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
| 工程造價 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | |
| 會計學 | 文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | |
| 財務管理 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | |
| 經濟學 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
| 法學 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
| 教育學類(師范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
| 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 漢語言文學(師范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
| 漢語國際教育(師范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
| 英語(師范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
| 翻譯 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
| 商務英語 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
| 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
| 化學(師范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
| 地理科學(師范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
| 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
| 心理學(師范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
| 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | |
| 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
| 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
| 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
| 工程造價 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
| 會計學 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
| 財務管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 | |
江蘇省 | 環境設計 | 美術(歷史等科目類) | 藝術本科2小批 | 4 | 4 | 443 | 446 |
| 視覺傳達設計 | 美術(歷史等科目類) | 藝術本科2小批 | 8 | 8 | 444 | 447 | |
廣東省 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 2 | 2 | 493 | 494 |
| 數學與應用數學 | 物理類 | 本科批 | 3 | 3 | 492 | 495 | |
江西省 | 美術學 | 藝術類 | 第二批本科(含藝術普通本科) | 19 | 19 | 505 | 506 |
| 環境設計 | 藝術類 | 第二批本科(含藝術普通本科) | 3 | 3 | 506 | 507 | |
| 漢語言文學 | 文科 | 第二批本科(含藝術普通本科) | 5 | 5 | 502 | 503 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 第二批本科(含藝術普通本科) | 3 | 3 | 459 | 466 | |
| 土木工程 | 理科 | 第二批本科(含藝術普通本科) | 1 | 1 | 465 | 465 | |
湖南省 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 3 | 3 | 480 | 482 |
| 數學與應用數學 | 物理類 | 本科批 | 2 | 2 | 452 | 458 | |
山東省 | 英語 | 歷史類 | 本科 | 2 | 2 | 486 | 491 |
| 土木工程 | 物理類 | 本科 | 3 | 3 | 464 | 465 | |
海南省 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 4 | 4 | 534 | 537 |
| 數學與應用數學 | 物理類 | 本科批 | 5 | 5 | 524 | 526 | |
| 土木工程 | 物理類 | 本科批 | 1 | 1 | 524 | 524 | |
湖北省 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 483 | 485 |
| 英語 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 486 | 486 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 442 | 446 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 459 | 459 | |
河北省 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科二批 | 2 | 2 | 490 | 492 |
| 英語 | 歷史類 | 本科二批 | 2 | 2 | 487 | 487 | |
| 數學與應用數學 | 物理類 | 本科二批 | 2 | 2 | 469 | 471 | |
| 土木工程 | 物理類 | 本科二批 | 4 | 4 | 457 | 459 | |
福建省 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 4 | 4 | 495 | 499 |
| 英語 | 歷史類 | 本科批 | 1 | 1 | 497 | 497 | |
| 數學與應用數學 | 物理類 | 本科批 | 5 | 5 | 475 | 476 | |
寧夏回族自治區 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 468 | 470 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 | 6 | 6 | 376 | 382 | |
內蒙古自治區 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 389 | 400 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 408 | 417 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 331 | 367 | |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 358 | 362 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 343 | 343 | |
天津市 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批B階段 | 5 | 5 | 506 | 509 |
| 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科批B階段 | 5 | 5 | 478 | 484 | |
廣西壯族自治區 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 393 | 393 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 467 | 469 | |
安徽省 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 505 | 506 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 | 5 | 5 | 505 | 506 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 | 7 | 7 | 456 | 459 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
貴州省 | 漢語言文學 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 506 | 506 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 405 | 406 | |
甘肅省 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 446 | 446 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 364 | 369 | |
四川省 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 499 | 501 |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 426 | 434 | |
山西省 | 漢語言文學 | 文科 | 第二批本科C類 | 5 | 5 | 450 | 451 |
| 英語 | 文科 | 第二批本科C類 | 1 | 1 | 451 | 451 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 第二批本科C類 | 9 | 9 | 401 | 404 | |
新疆維吾爾自治區 | 漢語言文學 | 文科 | 本科第二批 | 7 | 7 | 365 | 370 |
| 英語 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 368 | 377 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 335 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 315 | 333 | |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 316 | |
| 漢語言文學 | 文科 | 專項南單對口本二 | 1 | 1 | 372 | 372 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
信陽學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-13 15:25:37
2025年信陽學院有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-12 07:56:28
2025年信陽學院幾本批次大學,二本還是三本大學2023-08-26 04:03:48
信陽學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-27 00:23:28
2025年信陽學院在江蘇招生專業及選科要求對照2023-08-13 09:46:41
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
鄭州輕工業大學是幾本 是一本還是二本2023-08-23 05:39:59
鄭州輕工業大學是幾本 是211大學嗎2023-08-27 01:13:13
鄭州輕工業大學是幾本 學校地址在哪2023-08-27 21:38:42
營口理工學院地址在哪,是哪個城市的大學2023-08-17 15:50:21
營口理工學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎2023-08-22 05:58:43
2025年營口理工學院是民辦學校還是公辦,營口理工學院怎么樣2023-08-27 18:11:04 




