當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
2024北京高考9000名能上的大學(xué)有清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)等,知道全國(guó)大學(xué)在北京的分?jǐn)?shù)線及位次排名非常重要,以下小編整理了相關(guān)信息,以供參考。

2024年高考還未開(kāi)始,以下是2023年高考數(shù)據(jù)參考
根據(jù)國(guó)內(nèi)各大學(xué)在北京市的招生分?jǐn)?shù)可知,北京市高考成績(jī)?cè)?萬(wàn)名之前的考生能上的學(xué)校有85所,對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)為685分~602分。
北京市高考前1萬(wàn)名中收分最高的三所大學(xué)分別是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京全市高考分?jǐn)?shù)排名依次為368、442、791,對(duì)應(yīng)高考分?jǐn)?shù)依次為685分、683分、675分;
北京市高考前1萬(wàn)名中收分最低的三所大學(xué)分別是深圳大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、中央戲劇學(xué)院,北京全市高考分?jǐn)?shù)排名依次為9999、9999、9999,對(duì)應(yīng)高考分?jǐn)?shù)依次為602分、602分、602分。
| 學(xué)校名 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 本科批 | 685 | 368 |
| 北京大學(xué) | 本科批 | 683 | 442 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 本科批 | 675 | 791 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 673 | 894 |
| 浙江大學(xué) | 本科批 | 671 | 1009 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 671 | 1009 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 670 | 1066 |
| 上海交通大學(xué) | 本科批 | 669 | 1127 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批 | 669 | 1127 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 663 | 1581 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 661 | 1744 |
| 南京大學(xué) | 本科批 | 657 | 2083 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 本科批 | 655 | 2269 |
| 北京師范大學(xué) | 本科批 | 649 | 2874 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 649 | 2874 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 本科批 | 647 | 3096 |
| 東南大學(xué) | 本科批 | 645 | 3347 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | 645 | 3347 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科批 | 645 | 3347 |
| 電子科技大學(xué) | 本科批 | 643 | 3563 |
| 廈門大學(xué) | 本科批 | 643 | 3563 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 641 | 3816 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科批 | 640 | 3925 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科批 | 639 | 4070 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 639 | 4070 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科批 | 637 | 4325 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 637 | 4325 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 本科批 | 637 | 4325 |
| 中山大學(xué) | 本科批 | 635 | 4604 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 635 | 4604 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 本科批 | 633 | 4881 |
| 華中科技大學(xué) | 本科批 | 633 | 4881 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 633 | 4881 |
| 天津大學(xué) | 本科批 | 632 | 5029 |
| 北京理工大學(xué) | 本科批 | 631 | 5161 |
| 山東大學(xué) | 本科批 | 631 | 5161 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 本科批 | 630 | 5308 |
| 華東政法大學(xué) | 本科批 | 629 | 5457 |
| 山東大學(xué)(威海) | 本科批 | 629 | 5457 |
| 武漢大學(xué) | 本科批 | 629 | 5457 |
| 西安交通大學(xué) | 本科批 | 628 | 5596 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 627 | 5755 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 626 | 5895 |
| 四川大學(xué) | 本科批 | 625 | 6045 |
| 中南大學(xué) | 本科批 | 625 | 6045 |
| 大連理工大學(xué) | 本科批 | 624 | 6202 |
| 華南理工大學(xué) | 本科批 | 624 | 6202 |
| 北京科技大學(xué) | 本科批 | 622 | 6528 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 622 | 6528 |
| 西南政法大學(xué) | 本科批 | 622 | 6528 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 本科批 | 621 | 6691 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 621 | 6691 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科批 | 621 | 6691 |
| 重慶大學(xué) | 本科批 | 621 | 6691 |
| 北京交通大學(xué) | 本科批 | 620 | 6861 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 620 | 6861 |
| 華東理工大學(xué) | 本科批 | 619 | 7037 |
| 吉林大學(xué) | 本科批 | 619 | 7037 |
| 湖南大學(xué) | 本科批 | 618 | 7202 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科批 | 618 | 7202 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 本科批 | 617 | 7361 |
| 蘇州大學(xué) | 本科批 | 617 | 7361 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 617 | 7361 |
| 西北政法大學(xué) | 本科批 | 616 | 7542 |
| 華北電力大學(xué) | 本科批 | 615 | 7700 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 615 | 7700 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 614 | 7862 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 613 | 7999 |
| 華中師范大學(xué) | 本科批 | 611 | 8329 |
| 蘭州大學(xué) | 本科批 | 611 | 8329 |
| 東北大學(xué) | 本科批 | 608 | 8860 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 608 | 8860 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | 607 | 9032 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 606 | 9197 |
| 暨南大學(xué) | 本科批 | 606 | 9197 |
| 中央民族大學(xué) | 本科批 | 606 | 9197 |
| 西北大學(xué) | 本科批 | 605 | 9367 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 604 | 9574 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 604 | 9574 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 本科批 | 603 | 9765 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 602 | 9999 |
| 陜西師范大學(xué) | 本科批 | 602 | 9999 |
| 深圳大學(xué) | 本科批 | 602 | 9999 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科批 | 602 | 9999 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 本科批 | 602 | 9999 |
2023年全國(guó)大學(xué)在北京市高考錄取位次在3萬(wàn)名~4萬(wàn)名之間的學(xué)校有185所,對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)為507分~462分,對(duì)應(yīng)北京全市高考排名區(qū)間為30205-39830。
北京市高考3萬(wàn)名~4萬(wàn)名中收分最高的是遼寧師范大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、三峽大學(xué),在北京市錄取位次依次為30205、30205、30461、30461、30461,對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)依次為507分、507分、506分、506分、506分。
遼寧師范大學(xué):位于遼寧省大連市,是一所省重點(diǎn)大學(xué),有保研資格,入選雙萬(wàn)計(jì)劃的公辦師范本科大學(xué)。
云南財(cái)經(jīng)大學(xué):位于云南省昆明市,是一所省重點(diǎn)大學(xué),有保研資格,入選雙萬(wàn)計(jì)劃的公辦財(cái)經(jīng)本科大學(xué)。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):位于河南省長(zhǎng)沙市,是一所省重點(diǎn),有保研資格,入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃的公辦農(nóng)林本科大學(xué)。
| 學(xué)校名 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
| 遼寧師范大學(xué) | 本科批 | 507 | 30205 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 507 | 30205 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 506 | 30461 |
| 江蘇科技大學(xué) | 本科批 | 506 | 30461 |
| 三峽大學(xué) | 本科批 | 506 | 30461 |
| 石河子大學(xué) | 本科批 | 506 | 30461 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 505 | 30685 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 505 | 30685 |
| 中北大學(xué) | 本科批 | 505 | 30685 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 本科批 | 505 | 30685 |
| 湖南科技大學(xué) | 本科批 | 504 | 30903 |
| 陸軍工程大學(xué) | 本科批 | 504 | 30903 |
| 華北水利水電大學(xué) | 本科批 | 503 | 31160 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 本科批 | 502 | 31378 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批 | 502 | 31378 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 502 | 31378 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 本科批 | 502 | 31378 |
| 蘭州理工大學(xué) | 本科批 | 501 | 31601 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 501 | 31601 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 501 | 31601 |
| 陜西理工大學(xué) | 本科批 | 500 | 31831 |
| 上海商學(xué)院 | 本科批 | 500 | 31831 |
| 河南理工大學(xué) | 本科批 | 499 | 32038 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科批 | 499 | 32038 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 本科批 | 499 | 32038 |
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 本科批 | 499 | 32038 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 498 | 32264 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 498 | 32264 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 本科批 | 498 | 32264 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 498 | 32264 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 本科批 | 498 | 32264 |
| 首都體育學(xué)院 | 本科批 | 498 | 32264 |
| 太原科技大學(xué) | 本科批 | 498 | 32264 |
| 北京印刷學(xué)院 | 本科批 | 497 | 32507 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 本科批 | 497 | 32507 |
| 廣東金融學(xué)院 | 本科批 | 497 | 32507 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 497 | 32507 |
| 湖州師范學(xué)院 | 本科批 | 497 | 32507 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 496 | 32753 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 本科批 | 496 | 32753 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 本科批 | 496 | 32753 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 496 | 32753 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批 | 495 | 32953 |
| 河北工程大學(xué) | 本科批 | 494 | 33194 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 本科批 | 494 | 33194 |
| 安徽建筑大學(xué) | 本科批 | 493 | 33419 |
| 安徽理工大學(xué) | 本科批 | 493 | 33419 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 493 | 33419 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 493 | 33419 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 本科批 | 493 | 33419 |
| 福建理工大學(xué) | 本科批 | 492 | 33646 |
| 廣東海洋大學(xué) | 本科批 | 492 | 33646 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 492 | 33646 |
| 西南科技大學(xué) | 本科批 | 492 | 33646 |
| 衡水學(xué)院 | 本科批 | 491 | 33888 |
| 四川輕化工大學(xué) | 本科批 | 491 | 33888 |
| 西北民族大學(xué) | 本科批 | 491 | 33888 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 本科批 | 490 | 34103 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 本科批 | 490 | 34103 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 489 | 34303 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 489 | 34303 |
| 遼寧科技大學(xué) | 本科批 | 489 | 34303 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 489 | 34303 |
| 北方民族大學(xué) | 本科批 | 488 | 34538 |
| 濱州學(xué)院 | 本科批 | 487 | 34749 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 本科批 | 487 | 34749 |
| 上饒師范學(xué)院 | 本科批 | 487 | 34749 |
| 西華師范大學(xué) | 本科批 | 487 | 34749 |
| 渤海大學(xué) | 本科批 | 486 | 34965 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 486 | 34965 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 本科批 | 486 | 34965 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 本科批 | 485 | 35181 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 485 | 35181 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批 | 485 | 35181 |
| 西安體育學(xué)院 | 本科批 | 485 | 35181 |
| 東北石油大學(xué) | 本科批 | 484 | 35419 |
| 桂林理工大學(xué) | 本科批 | 484 | 35419 |
| 江西理工大學(xué) | 本科批 | 484 | 35419 |
| 魯東大學(xué) | 本科批 | 484 | 35419 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 本科批 | 484 | 35419 |
| 大連海洋大學(xué) | 本科批 | 483 | 35621 |
| 南昌航空大學(xué) | 本科批 | 483 | 35621 |
| 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 本科批 | 483 | 35621 |
| 東華理工大學(xué) | 本科批 | 482 | 35843 |
| 廣州體育學(xué)院 | 本科批 | 482 | 35843 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 本科批 | 482 | 35843 |
| 河北金融學(xué)院 | 本科批 | 481 | 36023 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 本科批 | 481 | 36023 |
| 山西大同大學(xué) | 本科批 | 481 | 36023 |
| 北京物資學(xué)院 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 贛東學(xué)院 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 南昌工程學(xué)院 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 山東石油化工學(xué)院 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 湘南學(xué)院 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 480 | 36227 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 本科批 | 479 | 36441 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 本科批 | 479 | 36441 |
| 大連民族大學(xué) | 本科批 | 478 | 36667 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 吉林工商學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 金陵科技學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 478 | 36667 |
| 大慶師范學(xué)院 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 甘肅政法大學(xué) | 本科批 | 477 | 36889 |
| 湖南理工學(xué)院 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 本科批 | 477 | 36889 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 本科批 | 476 | 37109 |
| 湖北工程學(xué)院 | 本科批 | 476 | 37109 |
| 湖南工程學(xué)院 | 本科批 | 476 | 37109 |
| 華北科技學(xué)院 | 本科批 | 476 | 37109 |
| 井岡山大學(xué) | 本科批 | 476 | 37109 |
| 九江學(xué)院 | 本科批 | 476 | 37109 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 本科批 | 476 | 37109 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 476 | 37109 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 476 | 37109 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 吉林建筑大學(xué) | 本科批 | 475 | 37291 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 本科批 | 475 | 37291 |
| 呂梁學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 山東交通學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 燕京理工學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 474 | 37495 |
| 湖南文理學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 北京服裝學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科批 | 473 | 37720 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 贛南科技學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 湖南工學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 泉州師范學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 本科批 | 472 | 37912 |
| 攀枝花學(xué)院 | 本科批 | 472 | 37912 |
| 山西工學(xué)院 | 本科批 | 472 | 37912 |
| 武漢體育學(xué)院 | 本科批 | 472 | 37912 |
| 常州工學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 湖南城市學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 喀什大學(xué) | 本科批 | 471 | 38122 |
| 頂山學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 471 | 38122 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 本科批 | 471 | 38122 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 471 | 38122 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 西安工商學(xué)院 | 本科批 | 469 | 38490 |
| 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 本科批 | 469 | 38490 |
| 河南城建學(xué)院 | 本科批 | 468 | 38695 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 468 | 38695 |
| 中原工學(xué)院 | 本科批 | 468 | 38695 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 本科批 | 467 | 38876 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批 | 467 | 38876 |
| 武昌理工學(xué)院 | 本科批 | 467 | 38876 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 本科批 | 466 | 39075 |
| 珠海科技學(xué)院 | 本科批 | 466 | 39075 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 本科批 | 465 | 39258 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 本科批 | 464 | 39435 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 本科批 | 464 | 39435 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 本科批 | 464 | 39435 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科批 | 464 | 39435 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 本科批 | 463 | 39630 |
| 新疆政法學(xué)院 | 本科批 | 463 | 39630 |
| 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科批 | 463 | 39630 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 本科批 | 463 | 39630 |
| 滄州交通學(xué)院 | 本科批 | 462 | 39830 |
| 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 本科批 | 462 | 39830 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 本科批 | 462 | 39830 |
投檔線又稱院校調(diào)檔分?jǐn)?shù)線,一般是按招生計(jì)劃數(shù)1:1.2以內(nèi)的比例投檔確定。
同一批錄取的院校中,它們的投檔線是不一致的,高低由各校的生源情況決定,生源好的高校投檔分?jǐn)?shù)線可能高出控制分?jǐn)?shù)線很多,生源不好的則低一些,但原則上它不能低于同批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。
院校調(diào)檔線是在該批院校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,根據(jù)當(dāng)年考生報(bào)考本校志愿情況、分?jǐn)?shù)情況和本校在該地招生計(jì)劃數(shù)確定的,每年都會(huì)不同。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
北京工業(yè)大學(xué)在吉林高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-01-24 21:05:13
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在浙江高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-01-24 15:31:38
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在安徽高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-01-24 12:48:01
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在海南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-01-24 11:37:29
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院在湖南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-01-23 19:48:34
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
北京高考504分排名多少 2025年排名多少位次2024-01-20 19:11:25
北京高考530分排名多少 2025年排名多少位次2024-01-20 10:57:56
北京高考為什么不用全國(guó)卷,2025年北京高考用什么卷2024-01-20 03:03:12
一本a段和b段有啥區(qū)別,怎么區(qū)分2024-01-25 02:16:35
2025年北京大專院校排名一覽,附北京市前十名大專學(xué)校2024-01-25 02:14:08
提前批警校的弊端有哪些,警校一般錄取多少分2024-01-25 02:10:55 




