2024天津省內公辦大學排名第一的院校是南開大學,天津大學在2024天津公辦大學中排名第二,詳細排名如下:

| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 |
| 12 | 南開大學 | 天津市 |
| 13 | 天津大學 | 天津市 |
| 98 | 天津工業大學 | 天津市 |
| 103 | 天津醫科大學 | 天津市 |
| 111 | 河北工業大學 | 天津市 |
| 111 | 天津師范大學 | 天津市 |
| 114 | 天津中醫藥大學 | 天津市 |
| 151 | 天津科技大學 | 天津市 |
| 154 | 天津財經大學 | 天津市 |
| 182 | 天津理工大學 | 天津市 |
| 225 | 天津外國語大學 | 天津市 |
| 245 | 天津商業大學 | 天津市 |
| 283 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 |
| 301 | 中國民航大學 | 天津市 |
| 307 | 天津城建大學 | 天津市 |
| 317 | 天津農學院 | 天津市 |
| 342 | 天津體育學院 | 天津市 |
| 393 | 天津美術學院 | 天津市 |
| 417 | 天津音樂學院 | 天津市 |
| 453 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 |
天津公辦專科大學具體排名情況如下表所示:
根據2024年天津公辦專科大學排行榜可知,排名第一的是天津醫學高等專科學校;天津市職業大學在天津所有公辦專科大學中排名第二;天津輕工職業技術學院排名第三,詳細排名如下:
| 省市排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 錄取批次 | 全國排名 |
| 1 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 專科 | 8 |
| 2 | 天津市職業大學 | 公辦 | 專科 | 9 |
| 3 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 10 |
| 4 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 60 |
| 5 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 82 |
| 6 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 93 |
| 7 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 專科 | 109 |
| 8 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 專科 | 166 |
| 9 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 170 |
| 10 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 專科 | 192 |
| 11 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 專科 | 213 |
| 12 | 天津開發區職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 245 |
| 13 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 專科 | 246 |
| 14 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 專科 | 254 |
| 15 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 專科 | 290 |
天津公辦大學分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 667 | 1681 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 663 | 2070 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 655 | 2891 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 655 | 2891 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 653 | 3150 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 653 | 3150 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 652 | 3259 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 649 | 3652 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 649 | 3652 |
| 天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 646 | 4078 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 644 | 4335 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 636 | 5599 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 632 | 6310 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 621 | 8264 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 618 | 8852 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 618 | 8852 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 617 | 9046 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 614 | 9671 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 613 | 9863 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 611 | 10297 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 611 | 10297 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 608 | 10898 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 606 | 11323 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 606 | 11323 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 606 | 11323 |
| 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 605 | 11545 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 604 | 11745 |
| 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 604 | 11745 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 603 | 11949 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 603 | 11949 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 602 | 12191 |
| 天津財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 601 | 12429 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 600 | 12621 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 600 | 12621 |
| 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 599 | 12824 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 598 | 13028 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 598 | 13028 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 595 | 13633 |
| 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 591 | 14521 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 589 | 14969 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 587 | 15379 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 586 | 15589 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 585 | 15826 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 585 | 15826 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 584 | 16061 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 583 | 16303 |
| 天津財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 582 | 16526 |
| 天津工業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 580 | 17009 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 580 | 17009 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 578 | 17503 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 574 | 18443 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 572 | 18938 |
| 天津財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 572 | 18938 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 571 | 19198 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 571 | 19198 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 567 | 20142 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 563 | 21148 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 561 | 21636 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 556 | 22896 |
| 天津美術學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 556 | 22896 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 555 | 23152 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 555 | 23152 |
| 天津財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 554 | 23423 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 553 | 23667 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 553 | 23667 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 550 | 24422 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 550 | 24422 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 550 | 24422 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 549 | 24688 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 547 | 25199 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 546 | 25427 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 544 | 25963 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 544 | 25963 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 543 | 26224 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 542 | 26477 |
| 天津體育學院 | 體育 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 542 | 26477 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 540 | 27014 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 539 | 27267 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 539 | 27267 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 539 | 27267 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 535 | 28303 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 531 | 29319 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 528 | 30110 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 528 | 30110 |
| 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 527 | 30343 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 527 | 30343 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 527 | 30111 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 527 | 30111 |
| 天津體育學院 | 體育 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 527 | 30343 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 526 | 30614 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 526 | 30614 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 525 | 30863 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 524 | 31119 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 523 | 31375 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 523 | 31375 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 522 | 31376 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 518 | 32675 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 518 | 32424 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 518 | 32675 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 516 | 33198 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 516 | 32916 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 515 | 33464 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 515 | 33464 |
| 天津農學院 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 515 | 33199 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 515 | 33464 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 514 | 33704 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 512 | 34231 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 512 | 34231 |
| 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 511 | 34486 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 511 | 34486 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 508 | 35241 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 506 | 35739 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 505 | 36006 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 505 | 36006 |
| 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 504 | 36289 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 502 | 36795 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 502 | 36795 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 500 | 37323 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 498 | 37841 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 498 | 37841 |
| 天津體育學院 | 體育 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 498 | 37841 |
| 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 494 | 38896 |
| 天津職業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 261 | 4428 |
| 天津電子信息職業技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 255 | 5970 |
| 天津醫學高等專科學校 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 255 | 5970 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 253 | 6525 |
| 天津現代職業技術學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 250 | 7363 |
| 天津鐵道職業技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 250 | 7363 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 249 | 7606 |
| 天津輕工職業技術學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 242 | 9503 |
| 天津機電職業技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 238 | 10557 |
| 天津商務職業學院 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 233 | 11696 |
| 天津交通職業學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 231 | 12127 |
| 天津生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 225 | 13371 |
| 天津海運職業學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 222 | 13952 |
| 天津渤海職業技術學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 217 | 14780 |
| 天津公安警官職業學院 | 政法 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 213 | 15374 |
| 天津城市建設管理職業技術學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 213 | 15374 |
| 天津工業職業學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 212 | 15519 |
| 天津濱海職業學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 212 | 15519 |
| 天津國土資源和房屋職業學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 206 | 16261 |
| 天津石油職業技術學院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 205 | 16372 |
| 天津藝術職業學院 | 藝術 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 197 | 17121 |
| 天津城市職業學院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 190 | 17657 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
天津師范大學人文地理與城鄉規劃專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-31 03:59:38
天津本科大學名單及排名2025年最新排行榜2024-05-28 14:39:37
天津中德應用技術大學在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-05-28 06:33:25
天津211985大學名單及排名2025最新排行榜2024-05-27 15:04:25
新疆上天津外國語大學多少分 2025年分數線及排名2024-05-27 05:43:26
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
天津公辦大專學校名單及排名2025年最新排行榜2024-05-29 11:50:03
山東211985大學名單及排名2025最新排行榜2024-05-27 15:08:33
海南公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+專科)2024-05-31 11:47:08
上海公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+專科)2024-05-31 11:45:45
北京公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+專科)2024-05-31 11:43:34 




