太原學院是一本大學,是一所由太原市人民政府舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的全日制普通高等學校。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分太原學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:太原學院在山西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為太原學院是二本大學。(自2011年開始,山西省高考將本科三批并入本科二批C類招生)
| 2021年太原學院錄取分數線一覽表 | ||||
| 省份 | 省控線 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 山西 | 文史類:458 理工類:410 | 漢語言文學 | 520 | 494 |
| 財務管理 | 512 | 494 | ||
| 審計學 | 508 | 495 | ||
| 酒店管理 | 494 | 482 | ||
| 機械工程 | 461 | 432 | ||
| 汽車服務工程 | 486 | 426 | ||
| 計算機科學與技術 | 465 | 441 | ||
| 網絡工程 | 448 | 436 | ||
| 土木工程 | 465 | 439 | ||
| 給排水科學與工程 | 451 | 421 | ||
| 財務管理 | 461 | 447 | ||
| 審計學 | 465 | 448 | ||
| 物流工程 | 445 | 433 | ||
| 酒店管理 | 447 | 434 | ||
| 園林 | 478 | 420 | ||
| 投資學 | 494 | 482 | ||
| 秘書學 | 494 | 466 | ||
| 市場營銷 | 501 | 466 | ||
| 會計學 | 517 | 487 | ||
| 人力資源管理 | 487 | 475 | ||
| 城市管理 | 480 | 473 | ||
| 會展經濟與管理 | 481 | 468 | ||
| 學前教育 | 487 | 466 | ||
| 翻譯 | 494 | 468 | ||
| 應用心理學 | 487 | 475 | ||
| 投資學 | 439 | 430 | ||
| 數學與應用數學 | 450 | 422 | ||
| 新能源材料與器材 | 440 | 420 | ||
| 物聯網工程 | 460 | 425 | ||
| 智能科學與技術 | 451 | 423 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 450 | 419 | ||
| 道路橋梁與渡河工程 | 444 | 419 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 482 | 419 | ||
| 建筑學 | 436 | 421 | ||
| 市場營銷 | 433 | 420 | ||
| 會計學 | 461 | 439 | ||
| 人力資源管理 | 439 | 425 | ||
| 城市管理 | 424 | 422 | ||
| 會展經濟與管理 | 433 | 421 | ||
| 學前教育 | 440 | 425 | ||
| 翻譯 | 450 | 427 | ||
| 應用心理學 | 438 | 426 | ||
| 風景園林 | 449 | 419 | ||
| 文史類:321 理工類:287 | 視覺傳達設計 | 文化:406 | 文化:355 | |
| 環境設計 | 文化:399 | 文化:351 | ||
| 音樂表演 | 專業:81.52 | 專業:77.72 | ||
| 舞蹈編導 | 專業:68.23 | 專業:66.33 | ||
| 書法學 | 文化:416 | 文化:294 | ||
| 黑龍江 | 文史類:354 理工類:280 | 秘書學 | 431 | 419 |
| 會展經濟與管理 | 420 | 420 | ||
| 機械工程 | 354 | 348 | ||
| 汽車服務工程 | 361 | 355 | ||
| 會展經濟與管理 | 351 | 351 | ||
| 重慶 | 歷史類:456 物理類:446 | 漢語言文學 | 528 | 526 |
| 應用心理學 | 528 | 527 | ||
| 審計學 | 526 | 526 | ||
| 翻譯 | 530 | 525 | ||
| 城市管理 | 522 | 522 | ||
| 應用心理學 | 510 | 509 | ||
| 物聯網工程 | 560 | 505 | ||
| 審計學 | 519 | 508 | ||
| 漢語言文學 | 523 | 515 | ||
| 汽車服務工程 | 499 | 498 | ||
| 翻譯 | 516 | 508 | ||
| 城市管理 | 505 | 502 | ||
| 四川 | 文史類:474 理工類:430 | 會展經濟與管理 | 515 | 513 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 486 | 445 | ||
| 會展經濟與管理 | 482 | 477 | ||
| 土木工程 | 495 | 433 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 489 | 469 | ||
| 貴州 | 文史類:479 理工類:367 | 會展經濟與管理 | 519 | 519 |
| 審計學 | 520 | 519 | ||
| 漢語言文學 | 523 | 519 | ||
| 審計學 | 415 | 405 | ||
| 計算機科學與技術 | 409 | 400 | ||
| 網絡工程 | 421 | 400 | ||
| 物流工程 | 433 | 367 | ||
| 汽車服務工程 | 426 | 404 | ||
| 會展經濟與管理 | 391 | 384 | ||
| 園林 | 400 | 376 | ||
| 云南 | 文史類:500 理工類:435 | 漢語言文學 | 545 | 541 |
| 酒店管理 | 534 | 533 | ||
| 會展經濟與管理 | 534 | 534 | ||
| 投資學 | 538 | 538 | ||
| 會計學 | 539 | 539 | ||
| 計算機科學與技術 | 485 | 480 | ||
| 網絡工程 | 478 | 474 | ||
| 會展經濟與管理 | 475 | 475 | ||
| 投資學 | 484 | 484 | ||
| 會計學 | 510 | 486 | ||
| 文史類:375 理工類:330 | 音樂表演 | 203 | 202 | |
| 環境設計 | 456 | 449 | ||
| 視覺傳達設計 | 470 | 462 | ||
| 寧夏 | 文史類:430 理工類:345 | 漢語言文學 | 493 | 493 |
| 財務管理 | 490 | 489 | ||
| 城市管理 | 489 | 489 | ||
| 城市管理 | 389 | 386 | ||
| 園林 | 388 | 387 | ||
| 土木工程 | 386 | 386 | ||
| 財務管理 | 402 | 392 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 395 | 388 | ||
| 物聯網工程 | 392 | 387 | ||
| 文史類:301 理工類:242 | 視覺傳達設計 | 410 | 405 | |
| 環境設計 | 447 | 422 | ||
| 視覺傳達設計 | 357 | 300 | ||
| 環境設計 | 292 | 292 | ||
| 天津 | 綜合:463 | 機械工程 | 507 | 495 |
| 物聯網工程 | 496 | 494 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 494 | 493 | ||
| 給排水科學與工程 | 498 | 493 | ||
| 城市管理 | 509 | 509 | ||
| 審計學 | 511 | 510 | ||
| 河北 | 歷史類:454 物理類:412 | 應用心理學 | 526 | 518 |
| 風景園林 | 521 | 521 | ||
| 財務管理 | 529 | 523 | ||
| 人力資源管理 | 524 | 521 | ||
| 城市管理 | 519 | 518 | ||
| 酒店管理 | 513 | 513 | ||
| 應用心理學 | 522 | 499 | ||
| 汽車服務工程 | 492 | 487 | ||
| 網絡工程 | 510 | 500 | ||
| 物聯網工程 | 509 | 498 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 483 | 479 | ||
| 風景園林 | 497 | 497 | ||
| 財務管理 | 507 | 507 | ||
| 人力資源管理 | 501 | 501 | ||
| 城市管理 | 498 | 491 | ||
| 物流工程 | 494 | 493 | ||
| 酒店管理 | 491 | 491 | ||
| 遼寧 | 歷史類:456 物理類:336 | 審計學 | 533 | 529 |
| 物聯網工程 | 462 | 454 | ||
| 機械工程 | 464 | 446 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 437 | 430 | ||
| 給排水科學與工程 | 443 | 442 | ||
| 審計學 | 472 | 469 | ||
| 數學與應用數學 | 464 | 455 | ||
太原學院(Taiyuan University),是一所由太原市人民政府舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的全日制普通高等學校。
學校前身是1984年創建的以大學專科學歷教育為主的太原大學,2013年經教育部批準,升格為綜合類普通本科院校并更名為太原學院。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
太原學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-14 20:59:36
2025年太原學院有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-14 14:41:12
2025年太原學院最新排名(全國排名第476名)2023-08-13 22:16:40
太原學院山西省基礎研究計劃青年項目獲得新突破2023-08-26 21:09:18
太原學院召開春季學生工作會議2023-08-25 09:08:24
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年山西大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-14 07:31:40
2025年山西工程科技職業大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-27 12:51:49
2025年湖南人文科技學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-22 21:08:46
2025年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院幾本批次大學,二本還是三本大..2023-08-12 16:37:18
2025年湖北科技學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-28 02:09:15 




