當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京市大學(xué)排名 > 正文
北京城市學(xué)院2024年全國民辦本科大學(xué)排名中位列第27名,該校是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所綜合性普通高校,具有頒發(fā)國家承認(rèn)的研究生、本科學(xué)歷學(xué)位資格,并舉辦中職、高職專科教育。

2023年北京城市學(xué)院在全國民辦本科大學(xué)排名中位列第27名。
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 北京城市學(xué)院 | 27 |
北京城市學(xué)院歷年排名情況
北京城市學(xué)院2020年的全國民辦大學(xué)排名是第36名,2019年的全國排名是第19名,下面是小編整理的北京城市學(xué)院歷年全國民辦大學(xué)排名情況。
| 年份 | 院校名稱 | 排名 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 2020 | 北京城市學(xué)院 | 36 | 北京 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 2019 | 北京城市學(xué)院 | 19 | 北京 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 2018 | 北京城市學(xué)院 | 16 | 北京 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 2017 | 北京城市學(xué)院 | 10 | 北京 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 2016 | 北京城市學(xué)院 | 11 | 北京 | 中國一流民辦大學(xué) |
北京城市學(xué)院在校友會(huì)民辦大學(xué)排名
| 北京排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 北京城市學(xué)院 | 27 | 中國一流應(yīng)用型大學(xué) |
| 2 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 34 | 中國高水應(yīng)用型大學(xué) |
| 3 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 52 | 區(qū)域一流應(yīng)用型大學(xué) |
| 4 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 65 | 中國高水應(yīng)用型大學(xué) |
| 5 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 72 | 區(qū)域一流應(yīng)用型大學(xué) |
| 6 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 80 | 區(qū)域一流應(yīng)用型大學(xué) |
2023年北京城市學(xué)院北京市本科擬招生計(jì)劃--普通類本科擬招生計(jì)劃
| 考試科目要求 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) |
| 必須選考物理方可報(bào) | 工程造價(jià) | 50 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 |
| 土木工程(智能設(shè)計(jì)與建造) | 26 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 機(jī)械類(機(jī)械電子工程、車輛工程) | 80 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 人工智能(校企合作班) | 75 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 軟件工程(校企合作班) | 115 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作班) | 115 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 34 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 不提科目要求 | 傳播學(xué)(國際課程班) | 37 | 四年 | 45800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(國際課程班) | 37 | 四年 | 45800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 金融學(xué)(國際課程班) | 39 | 四年 | 45800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 法學(xué) | 70 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 社會(huì)工作 | 120 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 傳播學(xué) | 195 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 外國語言文學(xué)類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 244 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 護(hù)理學(xué) | 120 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 城市管理(城市運(yùn)行安全管理) | 76 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 小學(xué)教育 | 72 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 學(xué)前教育 | 100 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理) | 320 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 供應(yīng)鏈管理 | 31 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 80 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融科技) | 250 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 跨境電子商務(wù) | 30 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 歷史、地理兩科目選一即可報(bào) | 文物與博物館學(xué) | 35 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 |
| 物理、化學(xué)、地理三科目選一即可報(bào) | 地理信息科學(xué) | 80 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 |
| 物理、化學(xué)、生物三科目選一即可報(bào) | 康復(fù)治療學(xué) | 25 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
| 生物技術(shù) | 135 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 45 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 藥學(xué) | 42 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 中藥學(xué) | 88 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
| 物理、歷史、地理三科目選一即可報(bào) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 74 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
| 風(fēng)景園林 | 76 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 建筑學(xué) | 38 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 建筑學(xué)(中國傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 38 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
2023年北京城市學(xué)院北京市專科擬招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)考合格考科目 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 上課地點(diǎn) |
| 護(hù)理 | 化學(xué)+生物 | 18 | 三年 | 16900 | 海淀區(qū)皇后店路 |
| 學(xué)前教育 | 歷史+政治 | 26 | 三年 | 16900 | 順義區(qū)木燕路 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 地理+信息技術(shù) | 36 | 三年 | 14900 | 順義區(qū)木燕路 |
2023年北京城市學(xué)院北京市本科擬招生計(jì)劃-藝術(shù)非美術(shù)類本科擬招生計(jì)劃
| 考試科目要求 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) |
| 不提科目要求 | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 四年 | 35800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
| 表演(模特表演) | 3 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 表演(影視表演) | 25 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 30 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(影視編創(chuàng)) | 36 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 攝影 | 20 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 4 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 音樂教育 | 8 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 影視攝影與制作 | 18 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 書法學(xué)(書法教育) | 10 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 25 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 |
2023年北京城市學(xué)院北京市本科擬招生計(jì)劃-藝術(shù)美術(shù)類本科擬招生計(jì)劃
| 考試科目要求 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) |
| 不提科目要求 | 動(dòng)畫(日語國際課程班) | 36 | 四年 | 35800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物造型設(shè)計(jì)) | 33 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 工藝美術(shù) | 125 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 文物保護(hù)與修復(fù) | 62 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動(dòng)畫) | 693 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
2、北京城市學(xué)院王牌專業(yè)名單
1、2019-2021年度市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 金融學(xué) |
2 | 英語 |
3 | 生物技術(shù) |
4 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
6 | 傳播學(xué) |
7 | 中藥學(xué) |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
10 | 社會(huì)工作 |
11 | 學(xué)前教育 |
12 | 軟件工程 |
2、校級(jí)優(yōu)勢專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目:中藥學(xué)、社會(huì)工作
北京城市學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所綜合性普通高校,具有頒發(fā)國家承認(rèn)的研究生、本科學(xué)歷學(xué)位資格,并舉辦中職、高職專科教育。
北京城市學(xué)院創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實(shí)行公有民辦體制的新型高校,以務(wù)實(shí)、創(chuàng)新而著稱,被譽(yù)為中國高等教育改革的一面旗幟。建校以來,學(xué)校始終恪守為民辦學(xué)的公益性宗旨,堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,以應(yīng)用型、實(shí)用性為,以服務(wù)區(qū)域發(fā)展為目標(biāo),走“本科立校,依法治校,優(yōu)質(zhì)強(qiáng)校,興校”的發(fā)展道路;學(xué)校實(shí)施“適合教育、全人教育、有效教育、實(shí)用教育”的育人理念,全力創(chuàng)建高水大學(xué),全心造就高素質(zhì)人才。
學(xué)校艱苦創(chuàng)業(yè),不懈努力,設(shè)置理工、文法、財(cái)經(jīng)、藝術(shù)、外語、管理、醫(yī)藥等學(xué)科門類百余個(gè)專業(yè),全日制在校生2萬余人,教工2000余名,學(xué)校館藏圖書200余萬冊(cè),實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室百余個(gè),學(xué)生公寓等設(shè)施齊全,校園網(wǎng)絡(luò)先進(jìn)快捷。
學(xué)校擁有一支以專任教師為主、專兼結(jié)合的優(yōu)秀教師隊(duì)伍。專任教師以具有國內(nèi)外名牌高校學(xué)術(shù)背景的博士和正、副教授為主體,以“雙師型”人才為骨干,其中有數(shù)十名國家級(jí)、市級(jí)專家和教學(xué)名師、優(yōu)秀青年骨干教師,另有一批來自世界各地的英、法、德、西、葡、日等語種的外教。兼任教師隊(duì)伍多為來自著名高校、科研院所的優(yōu)秀教師和行業(yè)、產(chǎn)業(yè)部門的工程師、企業(yè)家、技術(shù)專家。師資多樣化的組合為教育教學(xué)帶來了鮮明的和可靠的保障。
學(xué)校十分重視實(shí)用性科學(xué)研究與社會(huì)服務(wù)。學(xué)校建立了社會(huì)建設(shè)、城市管理、城市經(jīng)濟(jì)、教育發(fā)展、3D打印技術(shù)等多個(gè)校級(jí)、市級(jí)研究院所和基地,在多個(gè)領(lǐng)域走在全國同類院校前列,教師論著和科研成果不斷獲得全國性和省市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。學(xué)校面向社會(huì)開展社區(qū)教育與職業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和志愿服務(wù),積極傳播先進(jìn)文化。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
山西上北京城市學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2024-05-05 14:16:14
齊魯理工學(xué)院對(duì)比北京城市學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-04-23 15:17:55
北京城市學(xué)院在遼寧高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-20 01:12:46
北京城市學(xué)院在江西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-04-10 22:49:00
北京城市學(xué)院對(duì)比上海電機(jī)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-04-10 15:19:22
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025北京大專院校排名榜一覽 北京有哪些大專2024-05-02 01:47:13
2025北京軍校排名及分?jǐn)?shù)線 北京有哪些軍校2024-04-30 01:24:31
中國傳媒大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-20212024-04-13 18:52:38
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院對(duì)比安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-05-06 19:22:09
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院在海南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-06 19:18:45
遼東學(xué)院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-06 19:18:18 




